Adjusted net national income per capita (constant 2015 US$)
Macro & GDPWB WDIwb_wdi:NY.ADJ.NNTY.PC.KD•constant 2015 US$•1970 → 2021•179 countries
Series quick facts
High-level context for this country series.
Macro & GDPWB WDI
Coverage
179
Frequency
yearly
Range
1970 \u2192 2021
Latest
2021

Adjusted net national income per capita (constant 2015 US$) by country
Latest available value per country (as of 2021)
Low \u2192 High
Unit: US$
≤ 901.87
901.87 – 1.9K
1.9K – 3.36K
3.36K – 5.33K
5.33K – 11.01K
11.01K – 24.49K
> 24.49K
No data
Generated by MacroVedia.comSource: World Bank (WB WDI)
Highest 15 countries
Adjusted net national income per capita (constant 2015 US$)
179 countries with data
Generated by MacroVedia.comSource: World Bank (WB WDI)
Distribution across countries
Adjusted net national income per capita (constant 2015 US$)
Countries
179
Median
$4.26K
Mean
$10.67K
25th pctl
$1.68K
75th pctl
$13.91K
Generated by MacroVedia.comSource: World Bank (WB WDI)
Compare trends
Adjusted net national income per capita (constant 2015 US$)
LuxembourgNorwayUnited States
Generated by MacroVedia.comSource: World Bank (WB WDI)
| Country | Latest | Date | Trend |
|---|---|---|---|
| LuxembourgLUX | $65.46K | 2021 | |
| SwitzerlandCHE | $63.88K | 2021 | |
| NorwayNOR | $63.31K | 2021 | |
| United StatesUSA | $52.63K | 2021 | |
| DenmarkDNK | $51.39K | 2021 | |
| QatarQAT | $51.24K | 2015 | — |
| SingaporeSGP | $48.06K | 2021 | |
| SwedenSWE | $46.08K | 2021 | |
| AustraliaAUS | $44.51K | 2015 | — |
| IcelandISL | $41.81K | 2021 | |
| IrelandIRL | $41.67K | 2021 | |
| United KingdomGBR | $39.06K | 2018 | |
| FinlandFIN | $38.53K | 2021 | |
| NetherlandsNLD | $38.23K | 2021 | |
| CanadaCAN | $36.67K | 2021 | |
| AustriaAUT | $36.14K | 2021 | |
| GermanyDEU | $36.07K | 2021 | |
| New ZealandNZL | $34.93K | 2021 | |
| BelgiumBEL | $34.72K | 2021 | |
| IsraelISR | $34.57K | 2021 | |
| United Arab EmiratesARE | $34.04K | 2020 | |
| FranceFRA | $31.68K | 2021 | |
| KuwaitKWT | $27.64K | 2019 | |
| JapanJPN | $27.02K | 2021 | |
| ItalyITA | $25.95K | 2021 | |
| Korea, Rep.KOR | $25.33K | 2021 | |
| Turks and Caicos IslandsTCA | $23.36K | 2015 | — |
| ArubaABW | $23.28K | 2015 | — |
| Bahamas, TheBHS | $23.26K | 2021 | |
| Brunei DarussalamBRN | $22.59K | 2021 | |
| SpainESP | $21.79K | 2021 | |
| CyprusCYP | $21.66K | 2021 | |
| SloveniaSVN | $19.64K | 2021 | |
| EstoniaEST | $17.25K | 2021 | |
| Saudi ArabiaSAU | $16.92K | 2020 | |
| Trinidad and TobagoTTO | $16.45K | 2015 | — |
| PortugalPRT | $16.32K | 2021 | |
| BahrainBHR | $16.09K | 2020 | |
| GreeceGRC | $15.73K | 2021 | |
| UruguayURY | $15.46K | 2021 | |
| LithuaniaLTU | $15.05K | 2021 | |
| CzechiaCZE | $14.65K | 2021 | |
| Slovak RepublicSVK | $14.39K | 2021 | |
| BarbadosBRB | $14.31K | 2015 | — |
| SeychellesSYC | $13.91K | 2021 | |
| PolandPOL | $13.65K | 2021 | |
| LatviaLVA | $13.54K | 2021 | |
| CroatiaHRV | $12.58K | 2021 | |
| OmanOMN | $12.33K | 2021 | |
| HungaryHUN | $12.17K | 2021 | |
| Costa RicaCRI | $11.31K | 2021 | |
| PanamaPAN | $10.96K | 2021 | |
| ArgentinaARG | $10.78K | 2021 | |
| ChileCHL | $10.45K | 2021 | |
| RomaniaROU | $9.7K | 2021 | |
| TurkiyeTUR | $9.29K | 2015 | — |
| MauritiusMUS | $8.2K | 2021 | |
| BulgariaBGR | $8.07K | 2021 | |
| ChinaCHN | $7.86K | 2021 | |
| St. LuciaLCA | $7.57K | 2015 | — |
| MalaysiaMYS | $7.44K | 2021 | |
| KazakhstanKAZ | $7.41K | 2021 | |
| LibyaLBY | $7.38K | 2021 | |
| Russian FederationRUS | $7.31K | 2021 | |
| SurinameSUR | $7.24K | 2015 | — |
| CubaCUB | $7.1K | 2019 | |
| MontenegroMNE | $7.1K | 2021 | |
| Dominican RepublicDOM | $7.08K | 2021 | |
| MexicoMEX | $7.06K | 2021 | |
| BrazilBRA | $6.48K | 2021 | |
| DominicaDMA | $6.32K | 2015 | — |
| St. Vincent and the GrenadinesVCT | $6.05K | 2015 | — |
| MaldivesMDV | $5.92K | 2021 | |
| SerbiaSRB | $5.81K | 2021 | |
| ParaguayPRY | $5.76K | 2021 | |
| ColombiaCOL | $5.42K | 2021 | |
| BelarusBLR | $5.34K | 2021 | |
| GabonGAB | $5.32K | 2021 | |
| Bosnia and HerzegovinaBIH | $5.28K | 2021 | |
| PeruPER | $5.23K | 2021 | |
| GuyanaGUY | $5.1K | 2015 | — |
| BotswanaBWA | $4.98K | 2021 | |
| South AfricaZAF | $4.95K | 2021 | |
| North MacedoniaMKD | $4.94K | 2021 | |
| BelizeBLZ | $4.62K | 2021 | |
| AlbaniaALB | $4.55K | 2021 | |
| JamaicaJAM | $4.5K | 2015 | — |
| AzerbaijanAZE | $4.46K | 2015 | — |
| ThailandTHA | $4.35K | 2015 | — |
| EcuadorECU | $4.26K | 2021 | |
| LebanonLBN | $4.21K | 2021 | |
| GeorgiaGEO | $4.18K | 2021 | |
| FijiFJI | $4.14K | 2015 | — |
| TongaTON | $4.13K | 2021 | |
| Sri LankaLKA | $3.89K | 2021 | |
| IraqIRQ | $3.77K | 2021 | |
| JordanJOR | $3.72K | 2015 | — |
| GuatemalaGTM | $3.64K | 2021 | |
| SamoaWSM | $3.62K | 2021 | |
| ArmeniaARM | $3.56K | 2021 | |
| Iran, Islamic Rep.IRN | $3.52K | 2021 | |
| MoldovaMDA | $3.42K | 2021 | |
| NamibiaNAM | $3.34K | 2021 | |
| TunisiaTUN | $3.3K | 2021 | |
| El SalvadorSLV | $3.28K | 2021 | |
| Micronesia, Fed. Sts.FSM | $3.27K | 2015 | — |
| Egypt, Arab Rep.EGY | $3.1K | 2021 | |
| AlgeriaDZA | $3.07K | 2021 | |
| MongoliaMNG | $3.01K | 2021 | |
| MoroccoMAR | $2.96K | 2021 | |
| PhilippinesPHL | $2.95K | 2021 | |
| IndonesiaIDN | $2.92K | 2021 | |
| Cabo VerdeCPV | $2.92K | 2021 | |
| Viet NamVNM | $2.83K | 2021 | |
| VanuatuVUT | $2.69K | 2021 | |
| DjiboutiDJI | $2.62K | 2021 | |
| BhutanBTN | $2.57K | 2021 | |
| KiribatiKIR | $2.5K | 2021 | |
| EswatiniSWZ | $2.48K | 2021 | |
| UkraineUKR | $2.45K | 2021 | |
| UzbekistanUZB | $2.42K | 2015 | — |
| Equatorial GuineaGNQ | $2.31K | 2021 | |
| NigeriaNGA | $2.24K | 2015 | — |
| AngolaAGO | $2.12K | 2021 | |
| HondurasHND | $2.11K | 2021 | |
| BoliviaBOL | $2.07K | 2021 | |
| Papua New GuineaPNG | $2.01K | 2015 | — |
| SudanSDN | $1.9K | 2015 | — |
| Cote d'IvoireCIV | $1.89K | 2021 | |
| Solomon IslandsSLB | $1.89K | 2021 | |
| Lao PDRLAO | $1.84K | 2016 | |
| MauritaniaMRT | $1.81K | 2021 | |
| BangladeshBGD | $1.77K | 2021 | |
| IndiaIND | $1.7K | 2021 | |
| NicaraguaNIC | $1.68K | 2021 | |
| GhanaGHA | $1.6K | 2021 | |
| PakistanPAK | $1.55K | 2021 | |
| KenyaKEN | $1.49K | 2021 | |
| CambodiaKHM | $1.29K | 2021 | |
| HaitiHTI | $1.26K | 2021 | |
| ComorosCOM | $1.25K | 2021 | |
| SenegalSEN | $1.24K | 2021 | |
| CameroonCMR | $1.21K | 2021 | |
| Timor-LesteTLS | $1.17K | 2020 | |
| TajikistanTJK | $1.15K | 2021 | |
| MyanmarMMR | $1.07K | 2015 | — |
| BeninBEN | $1.05K | 2021 | |
| NepalNPL | $1.05K | 2021 | |
| ZambiaZMB | $1.04K | 2015 | — |
| Yemen, Rep.YEM | $968 | 2018 | |
| LesothoLSO | $961 | 2021 | |
| Sao Tome and PrincipeSTP | $914 | 2015 | — |
| ZimbabweZWE | $905 | 2021 | |
| TanzaniaTZA | $899 | 2021 | |
| Kyrgyz RepublicKGZ | $850 | 2021 | |
| TogoTGO | $803 | 2021 | |
| South SudanSSD | $779 | 2015 | |
| Congo, Rep.COG | $775 | 2021 | |
| Syrian Arab RepublicSYR | $729 | 2015 | — |
| UgandaUGA | $721 | 2021 | |
| RwandaRWA | $719 | 2021 | |
| EthiopiaETH | $715 | 2021 | |
| GuineaGIN | $678 | 2021 | |
| MaliMLI | $602 | 2021 | |
| Burkina FasoBFA | $589 | 2021 | |
| Sierra LeoneSLE | $563 | 2021 | |
| AfghanistanAFG | $549 | 2015 | — |
| Gambia, TheGMB | $539 | 2021 | |
| Guinea-BissauGNB | $533 | 2021 | |
| NigerNER | $505 | 2021 | |
| MozambiqueMOZ | $431 | 2021 | |
| ChadTCD | $429 | 2021 | |
| LiberiaLBR | $379 | 2015 | — |
| MadagascarMDG | $376 | 2021 | |
| Central African RepublicCAF | $371 | 2021 | |
| Somalia, Fed. Rep.SOM | $306 | 2021 | |
| Congo, Dem. Rep.COD | $298 | 2021 | |
| MalawiMWI | $296 | 2015 | — |
| BurundiBDI | $202 | 2015 | — |
Source: World Bank (WB WDI)