International migrant stock, total
Macro & GDPWB WDIwb_wdi:SM.POP.TOTL•nan•1990 → 2024•215 countries
Series quick facts
High-level context for this country series.
Macro & GDPWB WDI
Coverage
215
Frequency
yearly
Range
1990 \u2192 2024
Latest
2024

International migrant stock, total by country
Latest available value per country (as of 2024)
Low \u2192 High
Unit: nan
≤ 21.22K
21.22K – 55.86K
55.86K – 170.87K
170.87K – 386.02K
386.02K – 981.32K
981.32K – 2.34M
> 2.34M
No data
Generated by MacroVedia.comSource: World Bank (WB WDI)
Highest 15 countries
International migrant stock, total
215 countries with data
Generated by MacroVedia.comSource: World Bank (WB WDI)
Distribution across countries
International migrant stock, total
Countries
215
Median
248.9K
Mean
1.4M
25th pctl
43.8K
75th pctl
1.2M
Generated by MacroVedia.comSource: World Bank (WB WDI)
Compare trends
International migrant stock, total
United StatesGermanySaudi Arabia
Generated by MacroVedia.comSource: World Bank (WB WDI)
| Country | Latest | Date | Trend |
|---|---|---|---|
| United StatesUSA | 52.38M nan | 2024 | |
| GermanyDEU | 16.75M nan | 2024 | |
| Saudi ArabiaSAU | 13.68M nan | 2024 | |
| United KingdomGBR | 11.85M nan | 2024 | |
| FranceFRA | 9.19M nan | 2024 | |
| SpainESP | 8.87M nan | 2024 | |
| CanadaCAN | 8.81M nan | 2024 | |
| United Arab EmiratesARE | 8.16M nan | 2024 | |
| AustraliaAUS | 8.11M nan | 2024 | |
| Russian FederationRUS | 7.61M nan | 2024 | |
| TurkiyeTUR | 7.08M nan | 2024 | |
| ItalyITA | 6.55M nan | 2024 | |
| JordanJOR | 5.28M nan | 2024 | |
| UkraineUKR | 5.06M nan | 2024 | |
| IndiaIND | 4.8M nan | 2024 | |
| PakistanPAK | 4.18M nan | 2024 | |
| Iran, Islamic Rep.IRN | 3.84M nan | 2024 | |
| MalaysiaMYS | 3.81M nan | 2024 | |
| JapanJPN | 3.41M nan | 2024 | |
| KuwaitKWT | 3.32M nan | 2024 | |
| ThailandTHA | 3.18M nan | 2024 | |
| ColombiaCOL | 3.06M nan | 2024 | |
| Hong Kong SAR, ChinaHKG | 3.06M nan | 2024 | |
| NetherlandsNLD | 2.96M nan | 2024 | |
| BangladeshBGD | 2.91M nan | 2024 | |
| Cote d'IvoireCIV | 2.88M nan | 2024 | |
| SingaporeSGP | 2.84M nan | 2024 | |
| SwitzerlandCHE | 2.77M nan | 2024 | |
| South AfricaZAF | 2.63M nan | 2024 | |
| SudanSDN | 2.4M nan | 2024 | |
| BelgiumBEL | 2.35M nan | 2024 | |
| QatarQAT | 2.34M nan | 2024 | |
| AustriaAUT | 2.33M nan | 2024 | |
| OmanOMN | 2.28M nan | 2024 | |
| SwedenSWE | 2.27M nan | 2024 | |
| IsraelISR | 2.09M nan | 2024 | |
| KazakhstanKAZ | 2.09M nan | 2024 | |
| UgandaUGA | 2.06M nan | 2024 | |
| ArgentinaARG | 1.96M nan | 2024 | |
| PeruPER | 1.84M nan | 2024 | |
| Korea, Rep.KOR | 1.81M nan | 2024 | |
| PolandPOL | 1.74M nan | 2024 | |
| MexicoMEX | 1.73M nan | 2024 | |
| ChinaCHN | 1.64M nan | 2024 | |
| ChileCHL | 1.54M nan | 2024 | |
| New ZealandNZL | 1.47M nan | 2024 | |
| GreeceGRC | 1.42M nan | 2024 | |
| LebanonLBN | 1.42M nan | 2024 | |
| BrazilBRA | 1.41M nan | 2024 | |
| NigeriaNGA | 1.4M nan | 2024 | |
| ChadTCD | 1.27M nan | 2024 | |
| Venezuela, RBVEN | 1.26M nan | 2024 | |
| IrelandIRL | 1.22M nan | 2024 | |
| EthiopiaETH | 1.17M nan | 2024 | |
| UzbekistanUZB | 1.15M nan | 2024 | |
| Egypt, Arab Rep.EGY | 1.14M nan | 2024 | |
| PortugalPRT | 1.13M nan | 2024 | |
| Congo, Dem. Rep.COD | 1.09M nan | 2024 | |
| BelarusBLR | 1.05M nan | 2024 | |
| CzechiaCZE | 1.03M nan | 2024 | |
| NorwayNOR | 1.01M nan | 2024 | |
| KenyaKEN | 992.54K nan | 2024 | |
| South SudanSSD | 914K nan | 2024 | |
| LibyaLBY | 897.75K nan | 2024 | |
| Syrian Arab RepublicSYR | 896.04K nan | 2024 | |
| DenmarkDNK | 847.48K nan | 2024 | |
| BahrainBHR | 840.2K nan | 2024 | |
| EcuadorECU | 747.75K nan | 2024 | |
| Burkina FasoBFA | 739.82K nan | 2024 | |
| Dominican RepublicDOM | 738.67K nan | 2024 | |
| SerbiaSRB | 712.55K nan | 2024 | |
| HungaryHUN | 689.57K nan | 2024 | |
| AngolaAGO | 676.51K nan | 2024 | |
| RomaniaROU | 655.58K nan | 2024 | |
| CameroonCMR | 642.95K nan | 2024 | |
| Costa RicaCRI | 628.4K nan | 2024 | |
| MaliMLI | 545.32K nan | 2024 | |
| GhanaGHA | 532.29K nan | 2024 | |
| CroatiaHRV | 527.83K nan | 2024 | |
| FinlandFIN | 514.43K nan | 2024 | |
| RwandaRWA | 513.32K nan | 2024 | |
| PanamaPAN | 477.75K nan | 2024 | |
| NepalNPL | 470.72K nan | 2024 | |
| TanzaniaTZA | 462.37K nan | 2024 | |
| GabonGAB | 449.75K nan | 2024 | |
| NigerNER | 449.24K nan | 2024 | |
| IndonesiaIDN | 445.73K nan | 2024 | |
| ZimbabweZWE | 429.11K nan | 2024 | |
| Macao SAR, ChinaMAC | 426.86K nan | 2024 | |
| BeninBEN | 418.2K nan | 2024 | |
| Yemen, Rep.YEM | 393K nan | 2024 | |
| BurundiBDI | 387.1K nan | 2024 | |
| Congo, Rep.COG | 385.59K nan | 2024 | |
| IraqIRQ | 370.98K nan | 2024 | |
| MozambiqueMOZ | 353.14K nan | 2024 | |
| LuxembourgLUX | 344.31K nan | 2024 | |
| Viet NamVNM | 326.42K nan | 2024 | |
| Slovak RepublicSVK | 323.99K nan | 2024 | |
| SloveniaSVN | 315.12K nan | 2024 | |
| BulgariaBGR | 299.1K nan | 2024 | |
| TogoTGO | 281.99K nan | 2024 | |
| SenegalSEN | 281.87K nan | 2024 | |
| TajikistanTJK | 276.78K nan | 2024 | |
| ArmeniaARM | 274.65K nan | 2024 | |
| West Bank and GazaPSE | 272.48K nan | 2024 | |
| AlgeriaDZA | 259.46K nan | 2024 | |
| ZambiaZMB | 249.21K nan | 2024 | |
| Equatorial GuineaGNQ | 248.93K nan | 2024 | |
| Gambia, TheGMB | 236.14K nan | 2024 | |
| Puerto Rico (US)PRI | 223.32K nan | 2024 | |
| LatviaLVA | 220.47K nan | 2024 | |
| AzerbaijanAZE | 218.46K nan | 2024 | |
| EstoniaEST | 203.05K nan | 2024 | |
| CyprusCYP | 202.06K nan | 2024 | |
| MaltaMLT | 199.47K nan | 2024 | |
| MauritaniaMRT | 195.94K nan | 2024 | |
| Kyrgyz RepublicKGZ | 194.82K nan | 2024 | |
| TurkmenistanTKM | 193.76K nan | 2024 | |
| MoldovaMDA | 188.21K nan | 2024 | |
| MalawiMWI | 186.72K nan | 2024 | |
| BoliviaBOL | 183.23K nan | 2024 | |
| ParaguayPRY | 180.84K nan | 2024 | |
| LithuaniaLTU | 175.19K nan | 2024 | |
| UruguayURY | 160.06K nan | 2024 | |
| North MacedoniaMKD | 150.9K nan | 2024 | |
| DjiboutiDJI | 126K nan | 2024 | |
| Brunei DarussalamBRN | 119.93K nan | 2024 | |
| GuineaGIN | 117.42K nan | 2024 | |
| BotswanaBWA | 116.4K nan | 2024 | |
| NamibiaNAM | 116.04K nan | 2024 | |
| Trinidad and TobagoTTO | 113.48K nan | 2024 | |
| MoroccoMAR | 111.07K nan | 2024 | |
| IcelandISL | 98.82K nan | 2024 | |
| AfghanistanAFG | 98.11K nan | 2024 | |
| Central African RepublicCAF | 94.56K nan | 2024 | |
| GuatemalaGTM | 92.73K nan | 2024 | |
| MontenegroMNE | 92.24K nan | 2024 | |
| PhilippinesPHL | 87.21K nan | 2024 | |
| Channel IslandsCHI | 85.54K nan | 2024 | |
| GuamGUM | 84.16K nan | 2024 | |
| CambodiaKHM | 83.93K nan | 2024 | |
| GeorgiaGEO | 81.58K nan | 2024 | |
| CuracaoCUW | 80.02K nan | 2024 | |
| MyanmarMMR | 79.05K nan | 2024 | |
| Somalia, Fed. Rep.SOM | 77.97K nan | 2024 | |
| New CaledoniaNCL | 76.74K nan | 2024 | |
| MaldivesMDV | 75.1K nan | 2024 | |
| ArubaABW | 73.49K nan | 2024 | |
| LiberiaLBR | 72.42K nan | 2024 | |
| BelizeBLZ | 68.71K nan | 2024 | |
| Bahamas, TheBHS | 67.29K nan | 2024 | |
| TunisiaTUN | 63.2K nan | 2024 | |
| Virgin Islands (U.S.)VIR | 56.78K nan | 2024 | |
| BhutanBTN | 55.71K nan | 2024 | |
| GuyanaGUY | 54.18K nan | 2024 | |
| SurinameSUR | 51.9K nan | 2024 | |
| Lao PDRLAO | 51.45K nan | 2024 | |
| Korea, Dem. People's Rep.PRK | 50.44K nan | 2024 | |
| Sierra LeoneSLE | 50K nan | 2024 | |
| AndorraAND | 48.41K nan | 2024 | |
| AlbaniaALB | 46.38K nan | 2024 | |
| NicaraguaNIC | 43.76K nan | 2024 | |
| Isle of ManIMN | 43.69K nan | 2024 | |
| El SalvadorSLV | 43.34K nan | 2024 | |
| Sri LankaLKA | 40.7K nan | 2024 | |
| HondurasHND | 39.9K nan | 2024 | |
| MadagascarMDG | 38.63K nan | 2024 | |
| BarbadosBRB | 35.19K nan | 2024 | |
| Bosnia and HerzegovinaBIH | 34.12K nan | 2024 | |
| EswatiniSWZ | 33.27K nan | 2024 | |
| Cayman IslandsCYM | 31.94K nan | 2024 | |
| Papua New GuineaPNG | 31.17K nan | 2024 | |
| Antigua and BarbudaATG | 30.47K nan | 2024 | |
| Sint Maarten (Dutch part)SXM | 30.15K nan | 2024 | |
| French PolynesiaPYF | 30.1K nan | 2024 | |
| MauritiusMUS | 29.14K nan | 2024 | |
| Turks and Caicos IslandsTCA | 28.46K nan | 2024 | |
| LiechtensteinLIE | 27.67K nan | 2024 | |
| MonacoMCO | 27.11K nan | 2024 | |
| British Virgin IslandsVGB | 24.52K nan | 2024 | |
| JamaicaJAM | 24.01K nan | 2024 | |
| American SamoaASM | 23.68K nan | 2024 | |
| MongoliaMNG | 22.59K nan | 2024 | |
| Northern Mariana IslandsMNP | 22K nan | 2024 | |
| BermudaBMU | 20.17K nan | 2024 | |
| HaitiHTI | 19.58K nan | 2024 | |
| Cabo VerdeCPV | 16.52K nan | 2024 | |
| Guinea-BissauGNB | 15.06K nan | 2024 | |
| LesothoLSO | 15.04K nan | 2024 | |
| FijiFJI | 14.36K nan | 2024 | |
| SeychellesSYC | 13.26K nan | 2024 | |
| EritreaERI | 12.51K nan | 2024 | |
| ComorosCOM | 12.45K nan | 2024 | |
| GibraltarGIB | 11.29K nan | 2024 | |
| DominicaDMA | 8.44K nan | 2024 | |
| Timor-LesteTLS | 8.3K nan | 2024 | |
| Faroe IslandsFRO | 8.1K nan | 2024 | |
| St. LuciaLCA | 8.08K nan | 2024 | |
| St. Kitts and NevisKNA | 7.96K nan | 2024 | |
| GrenadaGRD | 7.34K nan | 2024 | |
| San MarinoSMR | 5.84K nan | 2024 | |
| GreenlandGRL | 5.81K nan | 2024 | |
| PalauPLW | 5.21K nan | 2024 | |
| St. Vincent and the GrenadinesVCT | 4.82K nan | 2024 | |
| SamoaWSM | 3.84K nan | 2024 | |
| TongaTON | 3.58K nan | 2024 | |
| VanuatuVUT | 3.32K nan | 2024 | |
| Marshall IslandsMHL | 3.31K nan | 2024 | |
| KiribatiKIR | 3.3K nan | 2024 | |
| Micronesia, Fed. Sts.FSM | 2.89K nan | 2024 | |
| NauruNRU | 2.55K nan | 2024 | |
| Solomon IslandsSLB | 2.47K nan | 2024 | |
| CubaCUB | 2.14K nan | 2024 | |
| Sao Tome and PrincipeSTP | 1.96K nan | 2024 | |
| TuvaluTUV | 246 nan | 2024 |
Source: World Bank (WB WDI)