Mortality rate attributed to household and ambient air pollution, age-standardized, female (per 100,000 female popula…
DemographicsWB WDIwb_wdi:SH.STA.AIRP.FE.P5•nan•2019 → 2019•183 countries
Series quick facts
High-level context for this country series.
DemographicsWB WDI
Coverage
183
Frequency
—
Range
2019 \u2192 2019
Latest
2019

Mortality rate attributed to household and ambient air pollution, age-standardized, female (per 100,000 female population) by country
Latest available value per country (as of 2019)
Low \u2192 High
Unit: nan
≤ 13.6
13.6 – 30.3
30.3 – 50.3
50.3 – 82.6
82.6 – 134.5
134.5 – 171.6
> 171.6
No data
Generated by MacroVedia.comSource: World Bank (WB WDI)
Highest 15 countries
Mortality rate attributed to household and ambient air pollution, age-standardized, female (per 100,000 female population)
50 countries with data
Generated by MacroVedia.comSource: World Bank (WB WDI)
Distribution across countries
Mortality rate attributed to household and ambient air pollution, age-standardized, female (per 100,000 female population)
Countries
50
Median
175.8
Mean
182.8
25th pctl
162.9
75th pctl
201.3
Generated by MacroVedia.comSource: World Bank (WB WDI)
Compare trends
Mortality rate attributed to household and ambient air pollution, age-standardized, female (per 100,000 female population)
AfghanistanCentral African RepublicLesotho
Generated by MacroVedia.comSource: World Bank (WB WDI)
| Country | Latest | Date | Trend |
|---|---|---|---|
| AfghanistanAFG | 265 nan | 2019 | — |
| Central African RepublicCAF | 257.8 nan | 2019 | — |
| LesothoLSO | 242.2 nan | 2019 | — |
| Solomon IslandsSLB | 238.6 nan | 2019 | — |
| Sierra LeoneSLE | 235.1 nan | 2019 | — |
| GuineaGIN | 220.9 nan | 2019 | — |
| Sao Tome and PrincipeSTP | 216.6 nan | 2019 | — |
| VanuatuVUT | 216.3 nan | 2019 | — |
| HaitiHTI | 211.6 nan | 2019 | — |
| Micronesia, Fed. Sts.FSM | 208.2 nan | 2019 | — |
| ChadTCD | 206.6 nan | 2019 | — |
| NigerNER | 202.1 nan | 2019 | — |
| Gambia, TheGMB | 201.3 nan | 2019 | — |
| Guinea-BissauGNB | 195.9 nan | 2019 | — |
| EritreaERI | 193.4 nan | 2019 | — |
| MadagascarMDG | 193.3 nan | 2019 | — |
| KiribatiKIR | 191.3 nan | 2019 | — |
| Congo, Dem. Rep.COD | 188.8 nan | 2019 | — |
| Somalia, Fed. Rep.SOM | 188.6 nan | 2019 | — |
| BurundiBDI | 181 nan | 2019 | — |
| TogoTGO | 180.9 nan | 2019 | — |
| BeninBEN | 180.5 nan | 2019 | — |
| TajikistanTJK | 179.4 nan | 2019 | — |
| CameroonCMR | 178 nan | 2019 | — |
| Korea, Dem. People's Rep.PRK | 176.4 nan | 2019 | — |
| MozambiqueMOZ | 175.2 nan | 2019 | — |
| Timor-LesteTLS | 171.6 nan | 2019 | — |
| Congo, Rep.COG | 169.8 nan | 2019 | — |
| Lao PDRLAO | 169 nan | 2019 | — |
| Papua New GuineaPNG | 167.7 nan | 2019 | — |
| Burkina FasoBFA | 167.4 nan | 2019 | — |
| Yemen, Rep.YEM | 166.8 nan | 2019 | — |
| PhilippinesPHL | 166.2 nan | 2019 | — |
| MaliMLI | 165.9 nan | 2019 | — |
| Equatorial GuineaGNQ | 164.5 nan | 2019 | — |
| ZimbabweZWE | 164.2 nan | 2019 | — |
| MongoliaMNG | 163.4 nan | 2019 | — |
| NigeriaNGA | 162.9 nan | 2019 | — |
| GhanaGHA | 159.9 nan | 2019 | — |
| LiberiaLBR | 157.7 nan | 2019 | — |
| PakistanPAK | 157.5 nan | 2019 | — |
| DjiboutiDJI | 157.2 nan | 2019 | — |
| NepalNPL | 156 nan | 2019 | — |
| MyanmarMMR | 155.4 nan | 2019 | — |
| ComorosCOM | 155.2 nan | 2019 | — |
| Cote d'IvoireCIV | 148.2 nan | 2019 | — |
| RwandaRWA | 147.7 nan | 2019 | — |
| ZambiaZMB | 141.5 nan | 2019 | — |
| SenegalSEN | 140.4 nan | 2019 | — |
| CambodiaKHM | 139.4 nan | 2019 | — |
Source: World Bank (WB WDI)