Obesity among adults, BMI ≥ 30 kg/m2 (age-standardized estimate) (%)
HealthWHO GHOwho_gho:NCD_BMI_30A•%•1980 → 2024•196 countries
Series quick facts
High-level context for this country series.
HealthWHO GHO
Coverage
196
Frequency
yearly
Range
1980 \u2192 2024
Latest
2024

Obesity among adults, BMI ≥ 30 kg/m2 (age-standardized estimate) (%) by country
Latest available value per country (as of 2024)
Low \u2192 High
Unit: %
≤ 11.11%
11.11% – 15.19%
15.19% – 20.92%
20.92% – 24.53%
24.53% – 30.78%
30.78% – 35.9%
> 35.9%
No data
Generated by MacroVedia.comSource: World Health Organization (WHO GHO)
Highest 15 countries
Obesity among adults, BMI ≥ 30 kg/m2 (age-standardized estimate) (%)
196 countries with data
Generated by MacroVedia.comSource: World Health Organization (WHO GHO)
Distribution across countries
Obesity among adults, BMI ≥ 30 kg/m2 (age-standardized estimate) (%)
Countries
196
Median
22.3%
Mean
24.1%
25th pctl
13.7%
75th pctl
31.8%
Generated by MacroVedia.comSource: World Health Organization (WHO GHO)
Compare trends
Obesity among adults, BMI ≥ 30 kg/m2 (age-standardized estimate) (%)
American SamoaTongaNaoero
Generated by MacroVedia.comSource: World Health Organization (WHO GHO)
| Country | Latest | Date | Trend |
|---|---|---|---|
| American SamoaASM | 75.87% | 2024 | |
| TongaTON | 73.81% | 2024 | |
| NaoeroNRU | 71.39% | 2024 | |
| TuvaluTUV | 65.09% | 2024 | |
| SamoaWSM | 64.28% | 2024 | |
| French PolynesiaPYF | 49.15% | 2024 | |
| Micronesia, Fed. Sts.FSM | 48.65% | 2024 | |
| Bahamas, TheBHS | 48.28% | 2024 | |
| St. Kitts and NevisKNA | 46.72% | 2024 | |
| KiribatiKIR | 45.59% | 2024 | |
| Egypt, Arab Rep.EGY | 43.93% | 2024 | |
| BelizeBLZ | 43.42% | 2024 | |
| Puerto Rico (US)PRI | 42.39% | 2024 | |
| QatarQAT | 42.04% | 2024 | |
| Marshall IslandsMHL | 41.97% | 2024 | |
| United StatesUSA | 40.96% | 2024 | |
| PalauPLW | 40.51% | 2024 | |
| ChileCHL | 40.46% | 2024 | |
| KuwaitKWT | 40.42% | 2024 | |
| Saudi ArabiaSAU | 40.1% | 2024 | |
| IraqIRQ | 39.69% | 2024 | |
| BarbadosBRB | 39.41% | 2024 | |
| FijiFJI | 39.04% | 2024 | |
| PanamaPAN | 37.72% | 2024 | |
| West Bank and GazaPSE | 37.4% | 2024 | |
| MexicoMEX | 37.36% | 2024 | |
| ArgentinaARG | 37.2% | 2024 | |
| Brunei DarussalamBRN | 37.05% | 2024 | |
| GeorgiaGEO | 35.71% | 2024 | |
| JordanJOR | 35.35% | 2024 | |
| JamaicaJAM | 35.19% | 2024 | |
| UruguayURY | 34.95% | 2024 | |
| BahrainBHR | 34.93% | 2024 | |
| NicaraguaNIC | 34.9% | 2024 | |
| St. LuciaLCA | 34.78% | 2024 | |
| ParaguayPRY | 34.68% | 2024 | |
| St. Vincent and the GrenadinesVCT | 34.6% | 2024 | |
| Antigua and BarbudaATG | 34.58% | 2024 | |
| BermudaBMU | 34.1% | 2024 | |
| New ZealandNZL | 34.02% | 2024 | |
| SeychellesSYC | 33.85% | 2024 | |
| LibyaLBY | 33.66% | 2024 | |
| Syrian Arab RepublicSYR | 32.99% | 2024 | |
| Costa RicaCRI | 32.7% | 2024 | |
| DominicaDMA | 32.46% | 2024 | |
| RomaniaROU | 32.42% | 2024 | |
| El SalvadorSLV | 32.16% | 2024 | |
| South AfricaZAF | 31.78% | 2024 | |
| HondurasHND | 31.76% | 2024 | |
| United Arab EmiratesARE | 31.61% | 2024 | |
| GrenadaGRD | 31.51% | 2024 | |
| HungaryHUN | 31.36% | 2024 | |
| UzbekistanUZB | 31.23% | 2024 | |
| Trinidad and TobagoTTO | 30.9% | 2024 | |
| SurinameSUR | 30.79% | 2024 | |
| CroatiaHRV | 30.78% | 2024 | |
| Dominican RepublicDOM | 30.77% | 2024 | |
| LebanonLBN | 30.74% | 2024 | |
| MaltaMLT | 30.62% | 2024 | |
| AustraliaAUS | 30.59% | 2024 | |
| OmanOMN | 30.46% | 2024 | |
| BrazilBRA | 30.14% | 2024 | |
| GuyanaGUY | 30.13% | 2024 | |
| BoliviaBOL | 29.7% | 2024 | |
| EswatiniSWZ | 29.6% | 2024 | |
| PeruPER | 29.15% | 2024 | |
| EcuadorECU | 28.93% | 2024 | |
| TurkiyeTUR | 28.77% | 2024 | |
| GreenlandGRL | 28.05% | 2024 | |
| Papua New GuineaPNG | 27.99% | 2024 | |
| GuatemalaGTM | 27.98% | 2024 | |
| IrelandIRL | 27.88% | 2024 | |
| AzerbaijanAZE | 27.55% | 2024 | |
| GreeceGRC | 27.43% | 2024 | |
| United KingdomGBR | 27.38% | 2024 | |
| North MacedoniaMKD | 26.83% | 2024 | |
| CzechiaCZE | 26.33% | 2024 | |
| TunisiaTUN | 26.08% | 2024 | |
| Slovak RepublicSVK | 26.08% | 2024 | |
| CanadaCAN | 25.98% | 2024 | |
| MongoliaMNG | 25.1% | 2024 | |
| ArmeniaARM | 24.98% | 2024 | |
| ColombiaCOL | 24.9% | 2024 | |
| Iran, Islamic Rep.IRN | 24.56% | 2024 | |
| PakistanPAK | 24.52% | 2024 | |
| FinlandFIN | 24.2% | 2024 | |
| AlbaniaALB | 24.13% | 2024 | |
| MauritaniaMRT | 24.09% | 2024 | |
| AlgeriaDZA | 23.57% | 2024 | |
| MalaysiaMYS | 23.33% | 2024 | |
| TajikistanTJK | 23.07% | 2024 | |
| Venezuela, RBVEN | 22.99% | 2024 | |
| CubaCUB | 22.98% | 2024 | |
| UkraineUKR | 22.81% | 2024 | |
| GabonGAB | 22.67% | 2024 | |
| VanuatuVUT | 22.57% | 2024 | |
| LatviaLVA | 22.31% | 2024 | |
| MoldovaMDA | 22.29% | 2024 | |
| IsraelISR | 22.23% | 2024 | |
| LesothoLSO | 22.22% | 2024 | |
| TurkmenistanTKM | 22.22% | 2024 | |
| IcelandISL | 22.2% | 2024 | |
| Kyrgyz RepublicKGZ | 22.03% | 2024 | |
| SerbiaSRB | 21.84% | 2024 | |
| Solomon IslandsSLB | 21.83% | 2024 | |
| PolandPOL | 21.8% | 2024 | |
| MoroccoMAR | 21.56% | 2024 | |
| CyprusCYP | 21.56% | 2024 | |
| LithuaniaLTU | 21.31% | 2024 | |
| KazakhstanKAZ | 21.1% | 2024 | |
| MauritiusMUS | 21.06% | 2024 | |
| Bosnia and HerzegovinaBIH | 20.97% | 2024 | |
| BelgiumBEL | 20.85% | 2024 | |
| BelarusBLR | 20.64% | 2024 | |
| GermanyDEU | 20.64% | 2024 | |
| AfghanistanAFG | 20.57% | 2024 | |
| BulgariaBGR | 20.32% | 2024 | |
| EstoniaEST | 20.32% | 2024 | |
| NorwayNOR | 20.19% | 2024 | |
| BotswanaBWA | 19.79% | 2024 | |
| SloveniaSVN | 19.78% | 2024 | |
| Equatorial GuineaGNQ | 19.2% | 2024 | |
| LuxembourgLUX | 19.05% | 2024 | |
| NamibiaNAM | 18.26% | 2024 | |
| PortugalPRT | 18.07% | 2024 | |
| Sao Tome and PrincipeSTP | 17.92% | 2024 | |
| MaldivesMDV | 17.86% | 2024 | |
| SudanSDN | 17.79% | 2024 | |
| LiberiaLBR | 17.78% | 2024 | |
| Russian FederationRUS | 17.61% | 2024 | |
| SwedenSWE | 17.51% | 2024 | |
| AndorraAND | 17.11% | 2024 | |
| MontenegroMNE | 17.1% | 2024 | |
| SingaporeSGP | 16.99% | 2024 | |
| ComorosCOM | 16.77% | 2024 | |
| Cabo VerdeCPV | 16.73% | 2024 | |
| AustriaAUT | 16.53% | 2024 | |
| ThailandTHA | 16.36% | 2024 | |
| CameroonCMR | 16.04% | 2024 | |
| SpainESP | 15.31% | 2024 | |
| Somalia, Fed. Rep.SOM | 14.91% | 2024 | |
| ZimbabweZWE | 14.71% | 2024 | |
| NetherlandsNLD | 14.69% | 2024 | |
| GhanaGHA | 14.55% | 2024 | |
| DenmarkDNK | 14.33% | 2024 | |
| ItalyITA | 13.99% | 2024 | |
| NigeriaNGA | 13.67% | 2024 | |
| TogoTGO | 13.39% | 2024 | |
| Yemen, Rep.YEM | 13.32% | 2024 | |
| MaliMLI | 13.29% | 2024 | |
| BhutanBTN | 13.07% | 2024 | |
| Cote d'IvoireCIV | 12.79% | 2024 | |
| Guinea-BissauGNB | 12.71% | 2024 | |
| AngolaAGO | 12.69% | 2024 | |
| Gambia, TheGMB | 12.39% | 2024 | |
| BeninBEN | 12.25% | 2024 | |
| Congo, Rep.COG | 12.2% | 2024 | |
| Korea, Dem. People's Rep.PRK | 11.95% | 2024 | |
| IndonesiaIDN | 11.8% | 2024 | |
| DjiboutiDJI | 11.65% | 2024 | |
| SenegalSEN | 11.59% | 2024 | |
| ZambiaZMB | 11.58% | 2024 | |
| TanzaniaTZA | 11.51% | 2024 | |
| SwitzerlandCHE | 11.29% | 2024 | |
| KenyaKEN | 11.28% | 2024 | |
| Sri LankaLKA | 11.22% | 2024 | |
| FranceFRA | 11.19% | 2024 | |
| HaitiHTI | 11.14% | 2024 | |
| Central African RepublicCAF | 10.93% | 2024 | |
| MozambiqueMOZ | 10.65% | 2024 | |
| GuineaGIN | 10.61% | 2024 | |
| PhilippinesPHL | 9.62% | 2024 | |
| UgandaUGA | 9.47% | 2024 | |
| ChinaCHN | 9.29% | 2024 | |
| Lao PDRLAO | 9.18% | 2024 | |
| South SudanSSD | 8.88% | 2024 | |
| Korea, Rep.KOR | 8.37% | 2024 | |
| Sierra LeoneSLE | 8.19% | 2024 | |
| MyanmarMMR | 8.13% | 2024 | |
| IndiaIND | 8.01% | 2024 | |
| MalawiMWI | 8% | 2024 | |
| NepalNPL | 7.96% | 2024 | |
| Burkina FasoBFA | 7.69% | 2024 | |
| ChadTCD | 7.4% | 2024 | |
| NigerNER | 6.77% | 2024 | |
| Congo, Dem. Rep.COD | 6.69% | 2024 | |
| JapanJPN | 5.9% | 2024 | |
| BangladeshBGD | 5.75% | 2024 | |
| RwandaRWA | 5.58% | 2024 | |
| BurundiBDI | 5.18% | 2024 | |
| CambodiaKHM | 4.92% | 2024 | |
| MadagascarMDG | 4.51% | 2024 | |
| EritreaERI | 4.33% | 2024 | |
| Timor-LesteTLS | 3.61% | 2024 | |
| EthiopiaETH | 2.92% | 2024 | |
| Viet NamVNM | 2.4% | 2024 |
Source: World Health Organization (WHO GHO)