Secondary education, teachers, female
Education & R&DWB WDIwb_wdi:SE.SEC.TCHR.FE•Number•1970 → 2024•207 countries
Series quick facts
High-level context for this country series.
Education & R&DWB WDI
Coverage
207
Frequency
yearly
Range
1970 \u2192 2024
Latest
2024

Secondary education, teachers, female by country
Latest available value per country (as of 2024)
Low \u2192 High
Unit: Number
≤ 616.71
616.71 – 3.12K
3.12K – 10.37K
10.37K – 28.59K
28.59K – 51.55K
51.55K – 142.88K
> 142.88K
No data
Generated by MacroVedia.comSource: World Bank (WB WDI)
Highest 15 countries
Secondary education, teachers, female
207 countries with data
Generated by MacroVedia.comSource: World Bank (WB WDI)
Distribution across countries
Secondary education, teachers, female
Countries
207
Median
18.6K
Mean
112.6K
25th pctl
2.4K
75th pctl
58.2K
Generated by MacroVedia.comSource: World Bank (WB WDI)
Compare trends
Secondary education, teachers, female
Korea, Rep.CyprusQatar
Generated by MacroVedia.comSource: World Bank (WB WDI)
| Country | Latest | Date | Trend |
|---|---|---|---|
| ChinaCHN | 4.47M Number | 2024 | |
| IndiaIND | 3.41M Number | 2024 | |
| PakistanPAK | 1.15M Number | 2024 | |
| Russian FederationRUS | 1.11M Number | 2023 | |
| United StatesUSA | 1.09M Number | 2023 | |
| BrazilBRA | 932.2K Number | 2023 | |
| IndonesiaIDN | 827.04K Number | 2024 | |
| MexicoMEX | 466.82K Number | 2023 | |
| NigeriaNGA | 462.14K Number | 2021 | |
| TurkiyeTUR | 424.1K Number | 2022 | |
| GermanyDEU | 382.53K Number | 2022 | |
| PhilippinesPHL | 354.44K Number | 2024 | |
| ItalyITA | 320.48K Number | 2023 | |
| Viet NamVNM | 298.18K Number | 2022 | |
| UzbekistanUZB | 275.01K Number | 2024 | |
| FranceFRA | 274.89K Number | 2019 | |
| Egypt, Arab Rep.EGY | 258.7K Number | 2024 | |
| Venezuela, RBVEN | 233.87K Number | 2024 | |
| PolandPOL | 232.29K Number | 2023 | |
| JapanJPN | 229.65K Number | 1995 | |
| United KingdomGBR | 226.97K Number | 2021 | |
| UkraineUKR | 226.28K Number | 2024 | |
| ArgentinaARG | 221.33K Number | 2008 | |
| SpainESP | 201.14K Number | 2023 | |
| KazakhstanKAZ | 187.26K Number | 2024 | |
| BangladeshBGD | 163.97K Number | 2024 | |
| ThailandTHA | 163.71K Number | 2024 | |
| Iran, Islamic Rep.IRN | 159.99K Number | 2017 | |
| MalaysiaMYS | 152.24K Number | 2024 | |
| Korea, Rep.KOR | 150.74K Number | 2023 | |
| MyanmarMMR | 132.4K Number | 2018 | |
| Saudi ArabiaSAU | 119.82K Number | 2024 | |
| Sri LankaLKA | 113.3K Number | 2023 | |
| South AfricaZAF | 109.91K Number | 2023 | |
| Congo, Dem. Rep.COD | 109.25K Number | 2023 | |
| PeruPER | 103.6K Number | 2024 | |
| ColombiaCOL | 96.65K Number | 2022 | |
| RomaniaROU | 92.34K Number | 2023 | |
| AzerbaijanAZE | 91.16K Number | 2024 | |
| CanadaCAN | 89.56K Number | 1996 | |
| BelgiumBEL | 88.13K Number | 2023 | |
| IraqIRQ | 81.14K Number | 2007 | |
| United Arab EmiratesARE | 75.93K Number | 2024 | |
| MoroccoMAR | 73.64K Number | 2024 | |
| KenyaKEN | 73.07K Number | 2023 | |
| AlgeriaDZA | 68.68K Number | 1997 | |
| NetherlandsNLD | 67.85K Number | 2023 | |
| GuatemalaGTM | 67.22K Number | 2024 | |
| EthiopiaETH | 62.42K Number | 2024 | |
| TurkmenistanTKM | 61K Number | 2024 | |
| Dominican RepublicDOM | 59.5K Number | 2024 | |
| PortugalPRT | 58.24K Number | 2018 | |
| BelarusBLR | 58.14K Number | 2024 | |
| ChileCHL | 57.77K Number | 2023 | |
| HungaryHUN | 55.66K Number | 2023 | |
| EcuadorECU | 55.49K Number | 2024 | |
| GreeceGRC | 53.46K Number | 2023 | |
| AustraliaAUS | 52.71K Number | 1992 | |
| GhanaGHA | 51.68K Number | 2021 | |
| IsraelISR | 51.53K Number | 2009 | |
| CubaCUB | 51.31K Number | 2024 | |
| TunisiaTUN | 50.75K Number | 2023 | |
| CambodiaKHM | 50.55K Number | 2021 | |
| Kyrgyz RepublicKGZ | 49.57K Number | 2022 | |
| Korea, Dem. People's Rep.PRK | 49.19K Number | 2018 | |
| AustriaAUT | 49K Number | 2023 | |
| CameroonCMR | 48.32K Number | 2023 | |
| SerbiaSRB | 46.85K Number | 2024 | |
| SwedenSWE | 46.33K Number | 2023 | |
| CzechiaCZE | 45.68K Number | 2012 | |
| JordanJOR | 41.71K Number | 2024 | |
| Syrian Arab RepublicSYR | 39.11K Number | 2024 | |
| NorwayNOR | 38.22K Number | 2023 | |
| CroatiaHRV | 37.97K Number | 2023 | |
| UruguayURY | 37.53K Number | 2023 | |
| SudanSDN | 37.24K Number | 2019 | — |
| BoliviaBOL | 37.02K Number | 2023 | |
| TanzaniaTZA | 35.83K Number | 2021 | |
| SwitzerlandCHE | 34.62K Number | 2023 | |
| BulgariaBGR | 32.84K Number | 2023 | |
| AfghanistanAFG | 32.83K Number | 2018 | |
| LebanonLBN | 32.6K Number | 2023 | |
| MadagascarMDG | 32.05K Number | 2019 | |
| NepalNPL | 31.43K Number | 2024 | |
| AngolaAGO | 31.36K Number | 2023 | |
| TajikistanTJK | 31.15K Number | 2011 | |
| OmanOMN | 30.7K Number | 2024 | |
| DenmarkDNK | 29.43K Number | 2022 | |
| FinlandFIN | 28.65K Number | 2023 | |
| West Bank and GazaPSE | 28.46K Number | 2023 | |
| Slovak RepublicSVK | 27.99K Number | 2023 | |
| KuwaitKWT | 27.16K Number | 2021 | |
| GeorgiaGEO | 26.76K Number | 2024 | |
| New ZealandNZL | 23.44K Number | 2023 | |
| TogoTGO | 23.39K Number | 2023 | |
| IrelandIRL | 22.11K Number | 2023 | |
| LithuaniaLTU | 21.84K Number | 2023 | |
| Costa RicaCRI | 21.36K Number | 2022 | |
| ParaguayPRY | 21.33K Number | 2012 | |
| ZambiaZMB | 21.18K Number | 2024 | |
| ArmeniaARM | 20.03K Number | 2024 | |
| MongoliaMNG | 19.57K Number | 2024 | |
| ZimbabweZWE | 19.47K Number | 2013 | |
| HondurasHND | 18.59K Number | 2024 | |
| Lao PDRLAO | 18.43K Number | 2022 | |
| Cote d'IvoireCIV | 17.94K Number | 2024 | |
| Bosnia and HerzegovinaBIH | 17.59K Number | 2023 | |
| Hong Kong SAR, ChinaHKG | 17.47K Number | 2024 | |
| AlbaniaALB | 16.31K Number | 2024 | |
| MoldovaMDA | 15.93K Number | 2024 | |
| UgandaUGA | 15.14K Number | 2014 | |
| PanamaPAN | 14.08K Number | 2017 | |
| Burkina FasoBFA | 12.61K Number | 2024 | |
| RwandaRWA | 11.76K Number | 2024 | |
| North MacedoniaMKD | 11.59K Number | 2022 | |
| SloveniaSVN | 11.36K Number | 2016 | |
| MaliMLI | 10.67K Number | 2023 | |
| MozambiqueMOZ | 10.43K Number | 2017 | |
| LatviaLVA | 10.35K Number | 2023 | |
| SenegalSEN | 10.17K Number | 2023 | |
| El SalvadorSLV | 9.8K Number | 2024 | |
| Yemen, Rep.YEM | 9.23K Number | 1999 | — |
| JamaicaJAM | 9.01K Number | 2023 | |
| SingaporeSGP | 8.76K Number | 2023 | |
| Puerto Rico (US)PRI | 8.56K Number | 2018 | |
| BotswanaBWA | 8.53K Number | 2021 | |
| LibyaLBY | 8.48K Number | 1983 | |
| NigerNER | 8.05K Number | 2024 | |
| NicaraguaNIC | 7.97K Number | 2023 | |
| EstoniaEST | 7.17K Number | 2021 | |
| BeninBEN | 6.97K Number | 2022 | |
| BurundiBDI | 6.6K Number | 2019 | |
| QatarQAT | 6.41K Number | 2024 | |
| NamibiaNAM | 6.26K Number | 2024 | |
| MauritiusMUS | 6.01K Number | 2024 | |
| Papua New GuineaPNG | 5.63K Number | 2016 | |
| CyprusCYP | 5.48K Number | 2023 | |
| BahrainBHR | 5.38K Number | 2024 | |
| Sierra LeoneSLE | 5.34K Number | 2024 | |
| GuyanaGUY | 5.33K Number | 2024 | |
| Trinidad and TobagoTTO | 5.3K Number | 2023 | |
| Congo, Rep.COG | 4.5K Number | 2023 | |
| EswatiniSWZ | 3.73K Number | 2022 | |
| LuxembourgLUX | 3.61K Number | 2023 | |
| Brunei DarussalamBRN | 3.51K Number | 2023 | |
| MalawiMWI | 3.47K Number | 2019 | |
| Gambia, TheGMB | 3.14K Number | 2021 | |
| LesothoLSO | 3.13K Number | 2023 | |
| SurinameSUR | 3.07K Number | 2014 | |
| EritreaERI | 3.02K Number | 2022 | |
| BhutanBTN | 3.01K Number | 2023 | |
| MaltaMLT | 2.98K Number | 2021 | |
| FijiFJI | 2.9K Number | 2012 | |
| South SudanSSD | 2.88K Number | 2024 | |
| GabonGAB | 2.55K Number | 2019 | |
| ChadTCD | 2.4K Number | 2024 | |
| Timor-LesteTLS | 2.29K Number | 2020 | |
| Central African RepublicCAF | 2.04K Number | 2017 | |
| MaldivesMDV | 1.93K Number | 2022 | |
| Cabo VerdeCPV | 1.79K Number | 2022 | |
| Macao SAR, ChinaMAC | 1.69K Number | 2024 | |
| BelizeBLZ | 1.52K Number | 2024 | |
| ComorosCOM | 1.48K Number | 2018 | |
| Bahamas, TheBHS | 1.44K Number | 2024 | |
| LiberiaLBR | 1.2K Number | 2020 | |
| GuineaGIN | 1.05K Number | 2011 | |
| MauritaniaMRT | 1.01K Number | 2020 | |
| DjiboutiDJI | 987 Number | 2023 | |
| BarbadosBRB | 813 Number | 2024 | |
| New CaledoniaNCL | 805 Number | 1997 | |
| St. LuciaLCA | 739 Number | 2024 | |
| French PolynesiaPYF | 730 Number | 1993 | |
| Solomon IslandsSLB | 718 Number | 2015 | |
| SamoaWSM | 706 Number | 2010 | |
| IcelandISL | 699 Number | 1976 | |
| Antigua and BarbudaATG | 640 Number | 2023 | |
| TongaTON | 627 Number | 2015 | |
| KiribatiKIR | 609 Number | 2024 | |
| Somalia, Fed. Rep.SOM | 609 Number | 2007 | |
| VanuatuVUT | 588 Number | 2024 | |
| St. Vincent and the GrenadinesVCT | 560 Number | 2023 | |
| GrenadaGRD | 522 Number | 2024 | |
| BermudaBMU | 453 Number | 2016 | |
| Micronesia, Fed. Sts.FSM | 445 Number | 2021 | |
| GuamGUM | 430 Number | 1980 | |
| SeychellesSYC | 405 Number | 2024 | |
| Virgin Islands (U.S.)VIR | 400 Number | 1997 | |
| St. Kitts and NevisKNA | 392 Number | 2023 | |
| AndorraAND | 389 Number | 2024 | |
| DominicaDMA | 357 Number | 2023 | |
| ArubaABW | 329 Number | 2012 | |
| Sao Tome and PrincipeSTP | 305 Number | 2016 | |
| MonacoMCO | 289 Number | 2024 | |
| Cayman IslandsCYM | 252 Number | 2024 | |
| Sint Maarten (Dutch part)SXM | 207 Number | 2014 | |
| San MarinoSMR | 203 Number | 2024 | |
| Marshall IslandsMHL | 194 Number | 2024 | |
| LiechtensteinLIE | 190 Number | 2021 | |
| Turks and Caicos IslandsTCA | 163 Number | 2024 | |
| GibraltarGIB | 161 Number | 2024 | |
| British Virgin IslandsVGB | 140 Number | 2023 | |
| Equatorial GuineaGNQ | 112 Number | 2005 | |
| Guinea-BissauGNB | 106 Number | 2000 | |
| American SamoaASM | 103 Number | 1992 | |
| PalauPLW | 99 Number | 2023 | |
| TuvaluTUV | 67 Number | 2024 | |
| NauruNRU | 27 Number | 2024 |
Source: World Bank (WB WDI)