Wage and salaried workers, total (% of total employment) (modeled ILO estimate)
DemographicsWB WDIwb_wdi:SL.EMP.WORK.ZS•% of total employment•1991 → 2024•187 countries
Series quick facts
High-level context for this country series.
DemographicsWB WDI
Coverage
187
Frequency
yearly
Range
1991 \u2192 2024
Latest
2024

Wage and salaried workers, total (% of total employment) (modeled ILO estimate) by country
Latest available value per country (as of 2024)
Low \u2192 High
Unit: %
≤ 24.48%
24.48% – 47.43%
47.43% – 60.41%
60.41% – 72.75%
72.75% – 82.64%
82.64% – 87.85%
> 87.85%
No data
Generated by MacroVedia.comSource: World Bank (WB WDI)
Highest 15 countries
Wage and salaried workers, total (% of total employment) (modeled ILO estimate)
187 countries with data
Generated by MacroVedia.comSource: World Bank (WB WDI)
Distribution across countries
Wage and salaried workers, total (% of total employment) (modeled ILO estimate)
Countries
187
Median
68.4%
Mean
61.3%
25th pctl
41.3%
75th pctl
84.1%
Generated by MacroVedia.comSource: World Bank (WB WDI)
Compare trends
Wage and salaried workers, total (% of total employment) (modeled ILO estimate)
QatarBahrainKuwait
Generated by MacroVedia.comSource: World Bank (WB WDI)
| Country | Latest | Date | Trend |
|---|---|---|---|
| QatarQAT | 99.17% | 2024 | |
| BahrainBHR | 97.46% | 2024 | |
| KuwaitKWT | 96.91% | 2024 | |
| NorwayNOR | 95.06% | 2024 | |
| OmanOMN | 95.04% | 2024 | |
| United Arab EmiratesARE | 94.86% | 2024 | |
| Saudi ArabiaSAU | 94.43% | 2024 | |
| United StatesUSA | 93.81% | 2024 | |
| Russian FederationRUS | 93.6% | 2024 | |
| BelarusBLR | 93.01% | 2024 | |
| Macao SAR, ChinaMAC | 92.93% | 2024 | |
| Brunei DarussalamBRN | 92.62% | 2024 | |
| Hong Kong SAR, ChinaHKG | 92.2% | 2024 | |
| DenmarkDNK | 91.95% | 2024 | |
| GermanyDEU | 91.82% | 2024 | |
| Channel IslandsCHI | 91.39% | 2024 | |
| Virgin Islands (U.S.)VIR | 90.92% | 2024 | |
| JapanJPN | 90.75% | 2024 | |
| CyprusCYP | 90.06% | 2024 | |
| SwedenSWE | 89.7% | 2024 | |
| LuxembourgLUX | 89.69% | 2024 | |
| JordanJOR | 88.65% | 2024 | |
| IsraelISR | 88.57% | 2024 | |
| LithuaniaLTU | 88.32% | 2024 | |
| HungaryHUN | 88.21% | 2024 | |
| BulgariaBGR | 88.06% | 2024 | |
| EstoniaEST | 87.93% | 2024 | |
| AustriaAUT | 87.79% | 2024 | |
| FinlandFIN | 87.46% | 2024 | |
| Puerto Rico (US)PRI | 87.35% | 2024 | |
| SingaporeSGP | 87.18% | 2024 | |
| CanadaCAN | 86.98% | 2024 | |
| CroatiaHRV | 86.94% | 2024 | |
| United KingdomGBR | 86.78% | 2024 | |
| FranceFRA | 86.66% | 2024 | |
| IcelandISL | 86.66% | 2024 | |
| IrelandIRL | 86.56% | 2024 | |
| LatviaLVA | 86.25% | 2024 | |
| MaltaMLT | 85.95% | 2024 | |
| SloveniaSVN | 85.89% | 2024 | |
| PortugalPRT | 85.47% | 2024 | |
| RomaniaROU | 85.34% | 2024 | |
| BelgiumBEL | 85.32% | 2024 | |
| SpainESP | 85.3% | 2024 | |
| Slovak RepublicSVK | 85.05% | 2024 | |
| GuamGUM | 84.35% | 2024 | |
| CzechiaCZE | 84.15% | 2024 | |
| AustraliaAUS | 83.78% | 2024 | |
| North MacedoniaMKD | 83.18% | 2024 | |
| NetherlandsNLD | 83.17% | 2024 | |
| SwitzerlandCHE | 83.15% | 2024 | |
| New CaledoniaNCL | 83.02% | 2024 | |
| Bahamas, TheBHS | 82.94% | 2024 | |
| South AfricaZAF | 82.71% | 2024 | |
| MontenegroMNE | 82.22% | 2024 | |
| MauritiusMUS | 81.82% | 2024 | |
| French PolynesiaPYF | 81.62% | 2024 | |
| New ZealandNZL | 81.4% | 2024 | |
| PolandPOL | 80.99% | 2024 | |
| BarbadosBRB | 80.2% | 2024 | |
| MaldivesMDV | 79.66% | 2024 | |
| UkraineUKR | 79% | 2021 | |
| ItalyITA | 78.75% | 2024 | |
| Bosnia and HerzegovinaBIH | 77.62% | 2024 | |
| SurinameSUR | 77.23% | 2024 | |
| Korea, Rep.KOR | 77.14% | 2024 | |
| West Bank and GazaPSE | 76.17% | 2022 | |
| ChileCHL | 75.96% | 2024 | |
| CubaCUB | 75.08% | 2024 | |
| TunisiaTUN | 74.95% | 2024 | |
| MalaysiaMYS | 74.51% | 2024 | |
| Trinidad and TobagoTTO | 74.31% | 2024 | |
| ArgentinaARG | 74.28% | 2024 | |
| St. Vincent and the GrenadinesVCT | 74.12% | 2024 | |
| KazakhstanKAZ | 73.79% | 2024 | |
| LibyaLBY | 73.73% | 2024 | |
| Costa RicaCRI | 73.19% | 2024 | |
| St. LuciaLCA | 73.14% | 2024 | |
| Egypt, Arab Rep.EGY | 72.88% | 2024 | |
| SerbiaSRB | 72.78% | 2024 | |
| Equatorial GuineaGNQ | 72.74% | 2024 | |
| UruguayURY | 71.9% | 2024 | |
| BotswanaBWA | 71.85% | 2024 | |
| LebanonLBN | 71.62% | 2023 | |
| TurkiyeTUR | 71.16% | 2024 | |
| AlgeriaDZA | 69.62% | 2024 | |
| EswatiniSWZ | 69.55% | 2024 | |
| BrazilBRA | 69.49% | 2024 | |
| GreeceGRC | 69.3% | 2024 | |
| MexicoMEX | 69.17% | 2024 | |
| Kyrgyz RepublicKGZ | 68.97% | 2024 | |
| TajikistanTJK | 68.45% | 2024 | |
| IraqIRQ | 68.43% | 2024 | |
| GuyanaGUY | 68.35% | 2024 | |
| TurkmenistanTKM | 67.86% | 2024 | |
| GabonGAB | 67.55% | 2024 | |
| ArmeniaARM | 65.69% | 2024 | |
| FijiFJI | 65.62% | 2024 | |
| BelizeBLZ | 64.67% | 2024 | |
| JamaicaJAM | 64.15% | 2024 | |
| El SalvadorSLV | 63.98% | 2024 | |
| PhilippinesPHL | 63.54% | 2024 | |
| NamibiaNAM | 63.21% | 2024 | |
| ChinaCHN | 61.95% | 2024 | |
| LesothoLSO | 61.35% | 2024 | |
| Cabo VerdeCPV | 61.12% | 2024 | |
| GuatemalaGTM | 60.71% | 2024 | |
| Venezuela, RBVEN | 59.65% | 2024 | |
| MoroccoMAR | 59.59% | 2024 | |
| PanamaPAN | 59.38% | 2024 | |
| RwandaRWA | 59.07% | 2024 | |
| MongoliaMNG | 58.44% | 2024 | |
| ParaguayPRY | 58.41% | 2024 | |
| TongaTON | 57.93% | 2024 | |
| Sri LankaLKA | 57.85% | 2024 | |
| Dominican RepublicDOM | 57.77% | 2024 | |
| Syrian Arab RepublicSYR | 57.53% | 2024 | |
| Iran, Islamic Rep.IRN | 56.83% | 2024 | |
| Sao Tome and PrincipeSTP | 55.91% | 2024 | |
| HondurasHND | 55.63% | 2024 | |
| NicaraguaNIC | 55.49% | 2024 | |
| SamoaWSM | 55.25% | 2024 | |
| UzbekistanUZB | 54.33% | 2024 | |
| ColombiaCOL | 54.25% | 2024 | |
| SudanSDN | 53.48% | 2022 | |
| GeorgiaGEO | 53.43% | 2024 | |
| AlbaniaALB | 49.39% | 2024 | |
| ThailandTHA | 49.17% | 2024 | |
| DjiboutiDJI | 48.73% | 2024 | |
| PeruPER | 48.29% | 2024 | |
| Somalia, Fed. Rep.SOM | 47.75% | 2024 | |
| EcuadorECU | 47.65% | 2024 | |
| EritreaERI | 47.43% | 2024 | |
| Yemen, Rep.YEM | 47.42% | 2024 | |
| IndonesiaIDN | 46.32% | 2024 | |
| Viet NamVNM | 46.19% | 2024 | |
| CambodiaKHM | 44.21% | 2024 | |
| PakistanPAK | 42.78% | 2024 | |
| MauritaniaMRT | 42.28% | 2024 | |
| ComorosCOM | 41.98% | 2024 | |
| MoldovaMDA | 41.28% | 2024 | |
| VanuatuVUT | 39.38% | 2024 | |
| MalawiMWI | 38.68% | 2024 | |
| BangladeshBGD | 38.57% | 2024 | |
| Korea, Dem. People's Rep.PRK | 37.87% | 2024 | |
| SenegalSEN | 35.34% | 2024 | |
| KenyaKEN | 35.05% | 2024 | |
| MyanmarMMR | 34.54% | 2024 | |
| BoliviaBOL | 33.49% | 2024 | |
| AzerbaijanAZE | 32.82% | 2024 | |
| GhanaGHA | 32.15% | 2024 | |
| Gambia, TheGMB | 31.02% | 2024 | |
| CameroonCMR | 30.43% | 2024 | |
| BhutanBTN | 30.1% | 2024 | |
| Solomon IslandsSLB | 29.91% | 2024 | |
| ZimbabweZWE | 29.1% | 2024 | |
| Cote d'IvoireCIV | 28.68% | 2024 | |
| ZambiaZMB | 27.94% | 2024 | |
| Timor-LesteTLS | 24.95% | 2024 | |
| IndiaIND | 24.61% | 2024 | |
| Guinea-BissauGNB | 24.32% | 2024 | |
| AngolaAGO | 24.14% | 2024 | |
| HaitiHTI | 23.21% | 2024 | |
| MaliMLI | 23.11% | 2024 | |
| Congo, Rep.COG | 23.11% | 2024 | |
| TogoTGO | 22.95% | 2024 | |
| Lao PDRLAO | 22.6% | 2024 | |
| LiberiaLBR | 21.38% | 2024 | |
| NepalNPL | 21.16% | 2024 | |
| Papua New GuineaPNG | 21.15% | 2024 | |
| BeninBEN | 19.77% | 2024 | |
| UgandaUGA | 19.29% | 2024 | |
| GuineaGIN | 17.75% | 2024 | |
| South SudanSSD | 17.45% | 2023 | |
| Burkina FasoBFA | 17.16% | 2024 | |
| AfghanistanAFG | 16.64% | 2024 | |
| EthiopiaETH | 15.37% | 2024 | |
| BurundiBDI | 15.08% | 2024 | |
| Congo, Dem. Rep.COD | 14.66% | 2024 | |
| MozambiqueMOZ | 14.54% | 2024 | |
| Central African RepublicCAF | 14.52% | 2024 | |
| TanzaniaTZA | 14.45% | 2024 | |
| NigeriaNGA | 13.58% | 2024 | |
| MadagascarMDG | 11.48% | 2024 | |
| Sierra LeoneSLE | 10.96% | 2024 | |
| NigerNER | 10.26% | 2024 | |
| ChadTCD | 8.49% | 2024 |
Source: World Bank (WB WDI)