Labor force participation rate for ages 15-24, total (%) (modeled ILO estimate)
DemographicsWB WDIwb_wdi:SL.TLF.ACTI.1524.ZS•% of total population ages 15-24•1990 → 2024•187 countries
Series quick facts
High-level context for this country series.
DemographicsWB WDI
Coverage
187
Frequency
yearly
Range
1990 \u2192 2024
Latest
2024

Labor force participation rate for ages 15-24, total (%) (modeled ILO estimate) by country
Latest available value per country (as of 2024)
Low \u2192 High
Unit: %
≤ 26.37%
26.37% – 31.2%
31.2% – 36.89%
36.89% – 42.83%
42.83% – 48.44%
48.44% – 56.1%
> 56.1%
No data
Generated by MacroVedia.comSource: World Bank (WB WDI)
Highest 15 countries
Labor force participation rate for ages 15-24, total (%) (modeled ILO estimate)
187 countries with data
Generated by MacroVedia.comSource: World Bank (WB WDI)
Distribution across countries
Labor force participation rate for ages 15-24, total (%) (modeled ILO estimate)
Countries
187
Median
38.8%
Mean
41.3%
25th pctl
30.7%
75th pctl
51.5%
Generated by MacroVedia.comSource: World Bank (WB WDI)
Compare trends
Labor force participation rate for ages 15-24, total (%) (modeled ILO estimate)
NetherlandsIcelandKorea, Dem. People's Rep.
Generated by MacroVedia.comSource: World Bank (WB WDI)
| Country | Latest | Date | Trend |
|---|---|---|---|
| NetherlandsNLD | 83.25% | 2024 | |
| IcelandISL | 82.18% | 2024 | |
| Korea, Dem. People's Rep.PRK | 78.47% | 2024 | |
| MadagascarMDG | 72.45% | 2024 | |
| NigerNER | 71.2% | 2024 | |
| Solomon IslandsSLB | 70.84% | 2024 | |
| TanzaniaTZA | 70.81% | 2024 | |
| CambodiaKHM | 70.61% | 2024 | |
| AustraliaAUS | 70.19% | 2024 | |
| UgandaUGA | 69.82% | 2024 | |
| DenmarkDNK | 69.14% | 2024 | |
| EritreaERI | 68.56% | 2024 | |
| NorwayNOR | 66.09% | 2024 | |
| SwitzerlandCHE | 65.74% | 2024 | |
| New ZealandNZL | 65.69% | 2024 | |
| MozambiqueMOZ | 65.01% | 2024 | |
| NigeriaNGA | 64.85% | 2024 | |
| CanadaCAN | 63.03% | 2024 | |
| South SudanSSD | 62.74% | 2023 | |
| BoliviaBOL | 60.65% | 2024 | |
| St. LuciaLCA | 60.64% | 2024 | |
| Central African RepublicCAF | 60.61% | 2024 | |
| QatarQAT | 59.64% | 2024 | |
| Bahamas, TheBHS | 59.08% | 2024 | |
| AustriaAUT | 57.24% | 2024 | |
| SwedenSWE | 56.8% | 2024 | |
| ParaguayPRY | 56.32% | 2024 | |
| MaltaMLT | 55.94% | 2024 | |
| LiberiaLBR | 55.39% | 2024 | |
| PeruPER | 55.34% | 2024 | |
| BrazilBRA | 54.71% | 2024 | |
| GermanyDEU | 54.52% | 2024 | |
| AngolaAGO | 54.17% | 2024 | |
| Lao PDRLAO | 54.05% | 2024 | |
| EthiopiaETH | 53.96% | 2024 | |
| BelizeBLZ | 53.91% | 2024 | |
| IrelandIRL | 53.61% | 2024 | |
| FinlandFIN | 53.27% | 2024 | |
| MaliMLI | 52.93% | 2024 | |
| BurundiBDI | 52.82% | 2024 | |
| United KingdomGBR | 52.69% | 2024 | |
| NicaraguaNIC | 52.42% | 2024 | |
| BeninBEN | 52.41% | 2024 | |
| Burkina FasoBFA | 51.97% | 2024 | |
| St. Vincent and the GrenadinesVCT | 51.67% | 2024 | |
| GuatemalaGTM | 51.59% | 2024 | |
| MaldivesMDV | 51.45% | 2024 | |
| United StatesUSA | 50.81% | 2024 | |
| JapanJPN | 50.8% | 2024 | |
| HondurasHND | 50.28% | 2024 | |
| GuyanaGUY | 49.53% | 2024 | |
| ChinaCHN | 49.51% | 2024 | |
| RwandaRWA | 48.7% | 2024 | |
| IsraelISR | 48.47% | 2024 | |
| BangladeshBGD | 48.27% | 2024 | |
| ZimbabweZWE | 48.22% | 2024 | |
| BarbadosBRB | 48.22% | 2024 | |
| Channel IslandsCHI | 48.06% | 2024 | |
| Dominican RepublicDOM | 47.97% | 2024 | |
| TurkiyeTUR | 47.01% | 2024 | |
| United Arab EmiratesARE | 47.01% | 2024 | |
| UruguayURY | 46.94% | 2024 | |
| MalawiMWI | 46.71% | 2024 | |
| MyanmarMMR | 46.32% | 2024 | |
| IndonesiaIDN | 45.98% | 2024 | |
| MalaysiaMYS | 45.41% | 2024 | |
| GuamGUM | 45.19% | 2024 | |
| MexicoMEX | 45.06% | 2024 | |
| PanamaPAN | 44.94% | 2024 | |
| KazakhstanKAZ | 44.81% | 2024 | |
| EcuadorECU | 44.68% | 2024 | |
| Guinea-BissauGNB | 44.68% | 2024 | |
| Macao SAR, ChinaMAC | 44.07% | 2024 | |
| MontenegroMNE | 43.76% | 2024 | |
| EstoniaEST | 43.63% | 2024 | |
| ColombiaCOL | 43.61% | 2024 | |
| Congo, Rep.COG | 43.28% | 2024 | |
| PakistanPAK | 43.25% | 2024 | |
| AzerbaijanAZE | 43.18% | 2024 | |
| Congo, Dem. Rep.COD | 43.09% | 2024 | |
| El SalvadorSLV | 42.73% | 2024 | |
| FranceFRA | 42.52% | 2024 | |
| BahrainBHR | 42.19% | 2024 | |
| BotswanaBWA | 42.15% | 2024 | |
| Viet NamVNM | 40.98% | 2024 | |
| CyprusCYP | 40.69% | 2024 | |
| OmanOMN | 40.49% | 2024 | |
| ThailandTHA | 39.77% | 2024 | |
| GeorgiaGEO | 39.26% | 2024 | |
| BelarusBLR | 39.24% | 2024 | |
| AlbaniaALB | 39.13% | 2024 | |
| FijiFJI | 38.94% | 2024 | |
| Costa RicaCRI | 38.88% | 2024 | |
| CubaCUB | 38.75% | 2024 | |
| ArgentinaARG | 38.72% | 2024 | |
| ArmeniaARM | 38.45% | 2024 | |
| MauritiusMUS | 38.12% | 2024 | |
| AfghanistanAFG | 37.93% | 2024 | |
| ChadTCD | 37.72% | 2024 | |
| French PolynesiaPYF | 37.67% | 2024 | |
| Timor-LesteTLS | 37.65% | 2024 | |
| JamaicaJAM | 37.44% | 2024 | |
| UzbekistanUZB | 37.42% | 2024 | |
| LuxembourgLUX | 37.33% | 2024 | |
| VanuatuVUT | 37.26% | 2024 | |
| Cote d'IvoireCIV | 36.97% | 2024 | |
| ZambiaZMB | 36.92% | 2024 | |
| LithuaniaLTU | 36.79% | 2024 | |
| SloveniaSVN | 36.79% | 2024 | |
| Trinidad and TobagoTTO | 36.68% | 2024 | |
| New CaledoniaNCL | 36.65% | 2024 | |
| KenyaKEN | 35.56% | 2024 | |
| Brunei DarussalamBRN | 35.22% | 2024 | |
| SurinameSUR | 35.09% | 2024 | |
| LesothoLSO | 35% | 2024 | |
| CameroonCMR | 34.81% | 2024 | |
| PortugalPRT | 34.74% | 2024 | |
| MoldovaMDA | 34.64% | 2024 | |
| LatviaLVA | 34.53% | 2024 | |
| LebanonLBN | 34.32% | 2023 | |
| HaitiHTI | 33.92% | 2024 | |
| SpainESP | 33.83% | 2024 | |
| SingaporeSGP | 33.15% | 2024 | |
| Virgin Islands (U.S.)VIR | 32.62% | 2024 | |
| SerbiaSRB | 32.07% | 2024 | |
| HungaryHUN | 31.99% | 2024 | |
| PhilippinesPHL | 31.98% | 2024 | |
| PolandPOL | 31.96% | 2024 | |
| BelgiumBEL | 31.85% | 2024 | |
| SenegalSEN | 31.55% | 2024 | |
| GhanaGHA | 31.44% | 2024 | |
| Kyrgyz RepublicKGZ | 31.38% | 2024 | |
| IndiaIND | 31.23% | 2024 | |
| Saudi ArabiaSAU | 31.2% | 2024 | |
| Sierra LeoneSLE | 30.99% | 2024 | |
| Cabo VerdeCPV | 30.9% | 2024 | |
| CroatiaHRV | 30.85% | 2024 | |
| BhutanBTN | 30.83% | 2024 | |
| West Bank and GazaPSE | 30.81% | 2022 | |
| Gambia, TheGMB | 30.76% | 2024 | |
| Venezuela, RBVEN | 30.74% | 2024 | |
| UkraineUKR | 30.66% | 2021 | |
| Equatorial GuineaGNQ | 30.45% | 2024 | |
| ChileCHL | 30.25% | 2024 | |
| North MacedoniaMKD | 30.09% | 2024 | |
| Hong Kong SAR, ChinaHKG | 29.47% | 2024 | |
| NamibiaNAM | 29.42% | 2024 | |
| Russian FederationRUS | 29.34% | 2024 | |
| SamoaWSM | 28.63% | 2024 | |
| MongoliaMNG | 28.54% | 2024 | |
| Papua New GuineaPNG | 28.42% | 2024 | |
| EswatiniSWZ | 27.51% | 2024 | |
| MoroccoMAR | 27.51% | 2024 | |
| NepalNPL | 27.43% | 2024 | |
| IraqIRQ | 27.14% | 2024 | |
| CzechiaCZE | 27.02% | 2024 | |
| Slovak RepublicSVK | 26.95% | 2024 | |
| TurkmenistanTKM | 26.92% | 2024 | |
| South AfricaZAF | 26.76% | 2024 | |
| SudanSDN | 26.53% | 2022 | |
| GuineaGIN | 26.15% | 2024 | |
| Bosnia and HerzegovinaBIH | 26.08% | 2024 | |
| Korea, Rep.KOR | 25.82% | 2024 | |
| TongaTON | 25.71% | 2024 | |
| KuwaitKWT | 25.59% | 2024 | |
| JordanJOR | 25.33% | 2024 | |
| RomaniaROU | 25.21% | 2024 | |
| Sri LankaLKA | 25.05% | 2024 | |
| ItalyITA | 24.71% | 2024 | |
| TogoTGO | 24.55% | 2024 | |
| AlgeriaDZA | 24.48% | 2024 | |
| Syrian Arab RepublicSYR | 23.92% | 2024 | |
| GreeceGRC | 23.89% | 2024 | |
| Egypt, Arab Rep.EGY | 23.37% | 2024 | |
| TunisiaTUN | 23.22% | 2024 | |
| Yemen, Rep.YEM | 23.2% | 2024 | |
| ComorosCOM | 22.86% | 2024 | |
| Iran, Islamic Rep.IRN | 22.67% | 2024 | |
| Puerto Rico (US)PRI | 21.71% | 2024 | |
| Sao Tome and PrincipeSTP | 21.3% | 2024 | |
| MauritaniaMRT | 20.13% | 2024 | |
| BulgariaBGR | 19.72% | 2024 | |
| TajikistanTJK | 19.42% | 2024 | |
| GabonGAB | 17.79% | 2024 | |
| LibyaLBY | 16.73% | 2024 | |
| Somalia, Fed. Rep.SOM | 15.86% | 2024 | |
| DjiboutiDJI | 13.47% | 2024 |
Source: World Bank (WB WDI)