Children out of school, primary
Child WelfareWB WDIwb_wdi:SE.PRM.UNER•Number•1970 → 2024•205 countries
Series quick facts
High-level context for this country series.
Child WelfareWB WDI
Coverage
205
Frequency
yearly
Range
1970 \u2192 2024
Latest
2024

Children out of school, primary by country
Latest available value per country (as of 2024)
Low \u2192 High
Unit: Number
≤ 935.29
935.29 – 4.27K
4.27K – 13.94K
13.94K – 37.39K
37.39K – 127.51K
127.51K – 471.93K
> 471.93K
No data
Generated by MacroVedia.comSource: World Bank (WB WDI)
Highest 15 countries
Children out of school, primary
205 countries with data
Generated by MacroVedia.comSource: World Bank (WB WDI)
Distribution across countries
Children out of school, primary
Countries
205
Median
21.2K
Mean
350.5K
25th pctl
3.1K
75th pctl
157.5K
Generated by MacroVedia.comSource: World Bank (WB WDI)
Compare trends
Children out of school, primary
LesothoAlgeriaMorocco
Generated by MacroVedia.comSource: World Bank (WB WDI)
| Country | Latest | Date | Trend |
|---|---|---|---|
| NigeriaNGA | 9.07M Number | 2023 | |
| ChinaCHN | 8.25M Number | 1997 | |
| PakistanPAK | 5.43M Number | 2024 | |
| Congo, Dem. Rep.COD | 5.23M Number | 1999 | |
| EthiopiaETH | 4.24M Number | 2024 | |
| SudanSDN | 3.17M Number | 2019 | |
| KenyaKEN | 2.7M Number | 2022 | |
| AngolaAGO | 2.28M Number | 2023 | |
| TanzaniaTZA | 2.01M Number | 2024 | |
| NigerNER | 1.88M Number | 2024 | |
| PhilippinesPHL | 1.62M Number | 2024 | |
| AfghanistanAFG | 1.59M Number | 1993 | |
| Yemen, Rep.YEM | 1.55M Number | 2016 | |
| Burkina FasoBFA | 1.36M Number | 2024 | |
| South SudanSSD | 1.2M Number | 2024 | |
| MaliMLI | 1.19M Number | 2023 | |
| United StatesUSA | 965.85K Number | 2022 | |
| BangladeshBGD | 918.58K Number | 2024 | |
| ChadTCD | 855.04K Number | 2024 | |
| Somalia, Fed. Rep.SOM | 803.23K Number | 1980 | |
| SenegalSEN | 675.62K Number | 2024 | |
| Cote d'IvoireCIV | 650.8K Number | 2024 | |
| BrazilBRA | 585.58K Number | 2022 | |
| Syrian Arab RepublicSYR | 581.85K Number | 2024 | |
| Egypt, Arab Rep.EGY | 559.71K Number | 2024 | |
| IndiaIND | 548.7K Number | 2023 | |
| HaitiHTI | 500.44K Number | 1997 | |
| IraqIRQ | 498.69K Number | 2007 | |
| ZambiaZMB | 493.02K Number | 2017 | |
| GhanaGHA | 472.75K Number | 2021 | |
| BurundiBDI | 467.02K Number | 2020 | |
| South AfricaZAF | 448.15K Number | 2023 | |
| MalaysiaMYS | 404.72K Number | 2024 | |
| HondurasHND | 346.45K Number | 2024 | |
| ZimbabweZWE | 332.31K Number | 2024 | |
| LiberiaLBR | 327.28K Number | 2022 | |
| IndonesiaIDN | 310.42K Number | 2024 | |
| UgandaUGA | 310.01K Number | 2013 | |
| GuineaGIN | 308.95K Number | 2020 | |
| Central African RepublicCAF | 306.33K Number | 2012 | |
| UkraineUKR | 299.86K Number | 2021 | |
| MauritaniaMRT | 291.1K Number | 2024 | |
| ColombiaCOL | 289.3K Number | 2022 | |
| BeninBEN | 213.29K Number | 2022 | |
| GuatemalaGTM | 201.34K Number | 2024 | |
| Russian FederationRUS | 187.98K Number | 2023 | |
| EritreaERI | 179.17K Number | 2022 | |
| CameroonCMR | 173.92K Number | 2024 | |
| Congo, Rep.COG | 171.13K Number | 2023 | |
| RomaniaROU | 160.25K Number | 2023 | |
| CambodiaKHM | 159.92K Number | 2023 | |
| Sri LankaLKA | 157.5K Number | 2023 | |
| Iran, Islamic Rep.IRN | 151.52K Number | 2020 | |
| LebanonLBN | 146.9K Number | 2024 | |
| Viet NamVNM | 144.56K Number | 2024 | |
| MadagascarMDG | 135.62K Number | 2024 | |
| UzbekistanUZB | 130.84K Number | 2023 | |
| CanadaCAN | 129.22K Number | 2023 | |
| Equatorial GuineaGNQ | 128.85K Number | 2015 | |
| LesothoLSO | 124.18K Number | 2024 | |
| ParaguayPRY | 105.86K Number | 2024 | |
| KazakhstanKAZ | 102.77K Number | 2024 | |
| El SalvadorSLV | 95.91K Number | 2023 | |
| Saudi ArabiaSAU | 92.87K Number | 2022 | |
| EcuadorECU | 86.09K Number | 2023 | |
| Gambia, TheGMB | 82.68K Number | 2024 | |
| Lao PDRLAO | 81.51K Number | 2024 | |
| AlgeriaDZA | 78.64K Number | 2024 | |
| GabonGAB | 77.44K Number | 2019 | |
| Guinea-BissauGNB | 75.1K Number | 2010 | |
| ThailandTHA | 72.34K Number | 2023 | |
| MalawiMWI | 70.76K Number | 2022 | |
| MyanmarMMR | 65.97K Number | 2010 | |
| MozambiqueMOZ | 64.25K Number | 2022 | |
| GermanyDEU | 58.82K Number | 2022 | |
| BoliviaBOL | 58.6K Number | 2023 | |
| NepalNPL | 57.45K Number | 2024 | |
| Dominican RepublicDOM | 56.33K Number | 2024 | |
| West Bank and GazaPSE | 53.79K Number | 2023 | |
| NicaraguaNIC | 53.48K Number | 2023 | |
| Papua New GuineaPNG | 53.29K Number | 2021 | |
| ItalyITA | 52.12K Number | 2023 | |
| MexicoMEX | 45.96K Number | 2023 | |
| IsraelISR | 41.41K Number | 2023 | |
| PanamaPAN | 41.37K Number | 2023 | |
| OmanOMN | 40.61K Number | 2022 | |
| BotswanaBWA | 39.62K Number | 2014 | |
| Trinidad and TobagoTTO | 38.11K Number | 2023 | |
| Solomon IslandsSLB | 36.44K Number | 2024 | |
| SpainESP | 35.81K Number | 2023 | |
| MongoliaMNG | 35.21K Number | 2024 | |
| TajikistanTJK | 33.42K Number | 2017 | |
| CubaCUB | 33.33K Number | 2024 | |
| ArgentinaARG | 32.82K Number | 2023 | |
| LibyaLBY | 30.34K Number | 1983 | |
| Korea, Rep.KOR | 29.81K Number | 2022 | |
| TurkmenistanTKM | 28.42K Number | 2024 | |
| JamaicaJAM | 27.6K Number | 2023 | |
| Cabo VerdeCPV | 24.85K Number | 2022 | |
| Puerto Rico (US)PRI | 21.79K Number | 2024 | |
| ComorosCOM | 21.74K Number | 2024 | |
| JordanJOR | 21.35K Number | 2024 | |
| GeorgiaGEO | 21.24K Number | 2024 | |
| KuwaitKWT | 21.18K Number | 2016 | |
| Costa RicaCRI | 21.13K Number | 2023 | |
| BelarusBLR | 20.6K Number | 2024 | |
| ChileCHL | 20.23K Number | 2023 | |
| RwandaRWA | 19.5K Number | 2024 | |
| MoroccoMAR | 18.99K Number | 2021 | |
| Kyrgyz RepublicKGZ | 18.75K Number | 2024 | |
| Venezuela, RBVEN | 17.64K Number | 2023 | |
| GuyanaGUY | 17.36K Number | 2023 | |
| AlbaniaALB | 17.04K Number | 2023 | |
| EswatiniSWZ | 16.15K Number | 2019 | |
| TunisiaTUN | 14.02K Number | 2023 | |
| TurkiyeTUR | 13.96K Number | 2022 | |
| QatarQAT | 13.94K Number | 2022 | |
| BulgariaBGR | 13.94K Number | 2023 | |
| HungaryHUN | 13.46K Number | 2022 | |
| BelgiumBEL | 13.23K Number | 2023 | |
| Timor-LesteTLS | 13.09K Number | 2023 | |
| Sierra LeoneSLE | 12.75K Number | 2015 | |
| SerbiaSRB | 10.43K Number | 2022 | |
| AzerbaijanAZE | 9.46K Number | 2023 | |
| TogoTGO | 9.26K Number | 2024 | |
| New ZealandNZL | 9K Number | 2023 | |
| Bahamas, TheBHS | 8.6K Number | 2023 | |
| BhutanBTN | 8.39K Number | 2024 | |
| Korea, Dem. People's Rep.PRK | 7.73K Number | 2009 | — |
| Slovak RepublicSVK | 6.65K Number | 2022 | |
| SurinameSUR | 6.12K Number | 2023 | |
| IrelandIRL | 6.11K Number | 2022 | |
| BahrainBHR | 5.99K Number | 2024 | |
| NorwayNOR | 5.83K Number | 2023 | |
| FinlandFIN | 5.71K Number | 2023 | |
| NetherlandsNLD | 5.7K Number | 2023 | |
| ArmeniaARM | 5.59K Number | 2023 | |
| PeruPER | 5.36K Number | 2019 | |
| AustriaAUT | 5.35K Number | 2023 | |
| BelizeBLZ | 4.95K Number | 2024 | |
| AustraliaAUS | 4.72K Number | 2023 | |
| CzechiaCZE | 4.7K Number | 2023 | |
| Macao SAR, ChinaMAC | 4.61K Number | 2024 | |
| Hong Kong SAR, ChinaHKG | 4.49K Number | 2024 | |
| FranceFRA | 4.47K Number | 2023 | |
| United KingdomGBR | 4.37K Number | 2023 | |
| NamibiaNAM | 4.23K Number | 2024 | |
| North MacedoniaMKD | 4.15K Number | 2023 | |
| JapanJPN | 3.97K Number | 2023 | |
| DenmarkDNK | 3.71K Number | 2023 | |
| BarbadosBRB | 3.42K Number | 2024 | |
| Micronesia, Fed. Sts.FSM | 3.3K Number | 2024 | |
| SwedenSWE | 3.21K Number | 2023 | |
| MaldivesMDV | 3.09K Number | 2023 | |
| Sao Tome and PrincipeSTP | 3.02K Number | 2015 | |
| Bosnia and HerzegovinaBIH | 2.93K Number | 2023 | |
| PortugalPRT | 2.74K Number | 2023 | |
| CroatiaHRV | 2.64K Number | 2023 | |
| FijiFJI | 2.47K Number | 2024 | |
| LatviaLVA | 2.43K Number | 2023 | |
| EstoniaEST | 2.26K Number | 2023 | |
| SingaporeSGP | 2.2K Number | 2022 | |
| MaltaMLT | 1.99K Number | 2022 | |
| SloveniaSVN | 1.9K Number | 2023 | |
| PolandPOL | 1.87K Number | 2023 | |
| KiribatiKIR | 1.6K Number | 2024 | |
| New CaledoniaNCL | 1.41K Number | 1991 | |
| SwitzerlandCHE | 1.4K Number | 2022 | |
| MauritiusMUS | 1.4K Number | 2023 | |
| VanuatuVUT | 1.26K Number | 2024 | |
| SamoaWSM | 1.25K Number | 2023 | |
| French PolynesiaPYF | 1.1K Number | 1996 | |
| British Virgin IslandsVGB | 1.08K Number | 2024 | |
| UruguayURY | 1.04K Number | 2022 | |
| St. LuciaLCA | 1.03K Number | 2024 | |
| United Arab EmiratesARE | 919 Number | 2023 | |
| SeychellesSYC | 699 Number | 2024 | |
| GreeceGRC | 622 Number | 2023 | |
| IcelandISL | 599 Number | 2023 | |
| MoldovaMDA | 587.99 Number | 2024 | |
| GrenadaGRD | 534.64 Number | 2024 | |
| CyprusCYP | 376 Number | 2023 | |
| CuracaoCUW | 366 Number | 2023 | |
| TongaTON | 354.15 Number | 2022 | |
| LuxembourgLUX | 254 Number | 2023 | |
| Cayman IslandsCYM | 234 Number | 2024 | |
| Brunei DarussalamBRN | 232.9 Number | 2023 | |
| DominicaDMA | 230 Number | 2023 | |
| PalauPLW | 201 Number | 2022 | |
| Sint Maarten (Dutch part)SXM | 196 Number | 2023 | |
| Turks and Caicos IslandsTCA | 142.27 Number | 2021 | |
| BermudaBMU | 142 Number | 2012 | |
| Antigua and BarbudaATG | 132.91 Number | 2023 | |
| LithuaniaLTU | 120 Number | 2023 | |
| AndorraAND | 102 Number | 2024 | |
| San MarinoSMR | 91 Number | 2024 | |
| MontenegroMNE | 80 Number | 2023 | |
| St. Vincent and the GrenadinesVCT | 79 Number | 2013 | |
| Marshall IslandsMHL | 77.84 Number | 2024 | |
| ArubaABW | 69 Number | 2009 | |
| NauruNRU | 55.32 Number | 2024 | |
| St. Kitts and NevisKNA | 48 Number | 2008 | |
| GibraltarGIB | 42.77 Number | 2024 | |
| LiechtensteinLIE | 16 Number | 2021 | |
| TuvaluTUV | 7.07 Number | 2024 |
Source: World Bank (WB WDI)