Mortality rate attributed to household and ambient air pollution, age-standardized, male (per 100,000 male population)
DemographicsWB WDIwb_wdi:SH.STA.AIRP.MA.P5•nan•2019 → 2019•183 countries
Series quick facts
High-level context for this country series.
DemographicsWB WDI
Coverage
183
Frequency
—
Range
2019 \u2192 2019
Latest
2019

Mortality rate attributed to household and ambient air pollution, age-standardized, male (per 100,000 male population) by country
Latest available value per country (as of 2019)
Low \u2192 High
Unit: nan
≤ 21.7
21.7 – 43.8
43.8 – 76.7
76.7 – 114.9
114.9 – 168.2
168.2 – 231.5
> 231.5
No data
Generated by MacroVedia.comSource: World Bank (WB WDI)
Highest 15 countries
Mortality rate attributed to household and ambient air pollution, age-standardized, male (per 100,000 male population)
183 countries with data
Generated by MacroVedia.comSource: World Bank (WB WDI)
Distribution across countries
Mortality rate attributed to household and ambient air pollution, age-standardized, male (per 100,000 male population)
Countries
183
Median
97.9
Mean
118.1
25th pctl
38.7
75th pctl
192.4
Generated by MacroVedia.comSource: World Bank (WB WDI)
Compare trends
Mortality rate attributed to household and ambient air pollution, age-standardized, male (per 100,000 male population)
Central African RepublicLesothoSolomon Islands
Generated by MacroVedia.comSource: World Bank (WB WDI)
| Country | Latest | Date | Trend |
|---|---|---|---|
| Central African RepublicCAF | 364.9 nan | 2019 | — |
| LesothoLSO | 351.9 nan | 2019 | — |
| Solomon IslandsSLB | 324.7 nan | 2019 | — |
| KiribatiKIR | 319.4 nan | 2019 | — |
| MozambiqueMOZ | 308.1 nan | 2019 | — |
| VanuatuVUT | 301.8 nan | 2019 | — |
| Micronesia, Fed. Sts.FSM | 301.6 nan | 2019 | — |
| Somalia, Fed. Rep.SOM | 291 nan | 2019 | — |
| EritreaERI | 288.5 nan | 2019 | — |
| MongoliaMNG | 283.9 nan | 2019 | — |
| Guinea-BissauGNB | 276.9 nan | 2019 | — |
| TogoTGO | 271.9 nan | 2019 | — |
| Korea, Dem. People's Rep.PRK | 270.6 nan | 2019 | — |
| AfghanistanAFG | 265.2 nan | 2019 | — |
| GuineaGIN | 263.9 nan | 2019 | — |
| ChadTCD | 251 nan | 2019 | — |
| PhilippinesPHL | 250.8 nan | 2019 | — |
| Burkina FasoBFA | 248.6 nan | 2019 | — |
| EswatiniSWZ | 243.5 nan | 2019 | — |
| Sierra LeoneSLE | 243.4 nan | 2019 | — |
| CameroonCMR | 240.8 nan | 2019 | — |
| Gambia, TheGMB | 240.7 nan | 2019 | — |
| Sao Tome and PrincipeSTP | 236.7 nan | 2019 | — |
| BurundiBDI | 235.8 nan | 2019 | — |
| Congo, Dem. Rep.COD | 233.1 nan | 2019 | — |
| TajikistanTJK | 232.2 nan | 2019 | — |
| GhanaGHA | 231.5 nan | 2019 | — |
| BeninBEN | 227.5 nan | 2019 | — |
| Lao PDRLAO | 226.3 nan | 2019 | — |
| NigerNER | 225.7 nan | 2019 | — |
| PakistanPAK | 225.1 nan | 2019 | — |
| ZimbabweZWE | 225.1 nan | 2019 | — |
| MadagascarMDG | 225 nan | 2019 | — |
| MyanmarMMR | 224.2 nan | 2019 | — |
| Cote d'IvoireCIV | 222.1 nan | 2019 | — |
| ZambiaZMB | 217.9 nan | 2019 | — |
| Papua New GuineaPNG | 212.5 nan | 2019 | — |
| Yemen, Rep.YEM | 208.9 nan | 2019 | — |
| NepalNPL | 204.3 nan | 2019 | — |
| UgandaUGA | 201.1 nan | 2019 | — |
| Timor-LesteTLS | 200.8 nan | 2019 | — |
| HaitiHTI | 199.5 nan | 2019 | — |
| DjiboutiDJI | 199.4 nan | 2019 | — |
| CambodiaKHM | 198.1 nan | 2019 | — |
| MalawiMWI | 197.9 nan | 2019 | — |
| NamibiaNAM | 192.4 nan | 2019 | — |
| RwandaRWA | 188.8 nan | 2019 | — |
| UzbekistanUZB | 179.4 nan | 2019 | — |
| BotswanaBWA | 176.2 nan | 2019 | — |
| ComorosCOM | 174.8 nan | 2019 | — |
| Equatorial GuineaGNQ | 169.6 nan | 2019 | — |
| Congo, Rep.COG | 169.1 nan | 2019 | — |
| MaliMLI | 168.2 nan | 2019 | — |
| AngolaAGO | 168 nan | 2019 | — |
| NigeriaNGA | 167.2 nan | 2019 | — |
| Kyrgyz RepublicKGZ | 160.7 nan | 2019 | — |
| EthiopiaETH | 160.1 nan | 2019 | — |
| IndiaIND | 159.7 nan | 2019 | — |
| BangladeshBGD | 156.9 nan | 2019 | — |
| SudanSDN | 156.1 nan | 2019 | — |
| SamoaWSM | 155.4 nan | 2019 | — |
| KenyaKEN | 154.9 nan | 2019 | — |
| South SudanSSD | 154.2 nan | 2019 | — |
| SenegalSEN | 154.1 nan | 2019 | — |
| FijiFJI | 153.3 nan | 2019 | — |
| AzerbaijanAZE | 148 nan | 2019 | — |
| Viet NamVNM | 147.5 nan | 2019 | — |
| TanzaniaTZA | 146.8 nan | 2019 | — |
| LiberiaLBR | 146 nan | 2019 | — |
| MontenegroMNE | 144.2 nan | 2019 | — |
| Bosnia and HerzegovinaBIH | 135.9 nan | 2019 | — |
| GeorgiaGEO | 130.1 nan | 2019 | — |
| Egypt, Arab Rep.EGY | 125.5 nan | 2019 | — |
| Cabo VerdeCPV | 124.9 nan | 2019 | — |
| MauritaniaMRT | 121.7 nan | 2019 | — |
| ChinaCHN | 121.5 nan | 2019 | — |
| Sri LankaLKA | 119.2 nan | 2019 | — |
| HondurasHND | 116.4 nan | 2019 | — |
| North MacedoniaMKD | 114.9 nan | 2019 | — |
| OmanOMN | 113.2 nan | 2019 | — |
| IndonesiaIDN | 111.7 nan | 2019 | — |
| KazakhstanKAZ | 110.4 nan | 2019 | — |
| GuyanaGUY | 109.5 nan | 2019 | — |
| UkraineUKR | 109.2 nan | 2019 | — |
| IraqIRQ | 107.2 nan | 2019 | — |
| TurkmenistanTKM | 105.7 nan | 2019 | — |
| BelarusBLR | 104.3 nan | 2019 | — |
| GuatemalaGTM | 101.6 nan | 2019 | — |
| Syrian Arab RepublicSYR | 100.7 nan | 2019 | — |
| ArmeniaARM | 98.3 nan | 2019 | — |
| Saudi ArabiaSAU | 98.3 nan | 2019 | — |
| NicaraguaNIC | 97.9 nan | 2019 | — |
| BhutanBTN | 97.7 nan | 2019 | — |
| GabonGAB | 97.7 nan | 2019 | — |
| Russian FederationRUS | 93.4 nan | 2019 | — |
| South AfricaZAF | 92 nan | 2019 | — |
| MalaysiaMYS | 89.5 nan | 2019 | — |
| AlbaniaALB | 89.3 nan | 2019 | — |
| SerbiaSRB | 88 nan | 2019 | — |
| MoldovaMDA | 87.3 nan | 2019 | — |
| RomaniaROU | 87.3 nan | 2019 | — |
| BulgariaBGR | 81.3 nan | 2019 | — |
| BoliviaBOL | 80.2 nan | 2019 | — |
| United Arab EmiratesARE | 78.8 nan | 2019 | — |
| LebanonLBN | 76.7 nan | 2019 | — |
| BahrainBHR | 74 nan | 2019 | — |
| MoroccoMAR | 73.5 nan | 2019 | — |
| QatarQAT | 73.2 nan | 2019 | — |
| TongaTON | 70 nan | 2019 | — |
| ParaguayPRY | 68.9 nan | 2019 | — |
| TunisiaTUN | 68.5 nan | 2019 | — |
| SurinameSUR | 65.4 nan | 2019 | — |
| Iran, Islamic Rep.IRN | 64.2 nan | 2019 | — |
| ThailandTHA | 59.9 nan | 2019 | — |
| KuwaitKWT | 59.4 nan | 2019 | — |
| LibyaLBY | 59.2 nan | 2019 | — |
| LatviaLVA | 56.5 nan | 2019 | — |
| SeychellesSYC | 55.7 nan | 2019 | — |
| TurkiyeTUR | 55.1 nan | 2019 | — |
| HungaryHUN | 55 nan | 2019 | — |
| AlgeriaDZA | 54.7 nan | 2019 | — |
| PolandPOL | 53.9 nan | 2019 | — |
| MexicoMEX | 53.6 nan | 2019 | — |
| GrenadaGRD | 53.1 nan | 2019 | — |
| LithuaniaLTU | 52.8 nan | 2019 | — |
| El SalvadorSLV | 50.5 nan | 2019 | — |
| CubaCUB | 49.5 nan | 2019 | — |
| BelizeBLZ | 48 nan | 2019 | — |
| Dominican RepublicDOM | 47.7 nan | 2019 | — |
| Venezuela, RBVEN | 47.3 nan | 2019 | — |
| Slovak RepublicSVK | 43.8 nan | 2019 | — |
| MauritiusMUS | 43.7 nan | 2019 | — |
| JordanJOR | 42.5 nan | 2019 | — |
| CzechiaCZE | 41.5 nan | 2019 | — |
| CroatiaHRV | 40.8 nan | 2019 | — |
| PeruPER | 39.9 nan | 2019 | — |
| JamaicaJAM | 39.6 nan | 2019 | — |
| ArgentinaARG | 38.7 nan | 2019 | — |
| MaldivesMDV | 37 nan | 2019 | — |
| St. Vincent and the GrenadinesVCT | 36.4 nan | 2019 | — |
| ColombiaCOL | 36.2 nan | 2019 | — |
| BrazilBRA | 35.8 nan | 2019 | — |
| St. LuciaLCA | 34.5 nan | 2019 | — |
| EcuadorECU | 32.9 nan | 2019 | — |
| PanamaPAN | 32.7 nan | 2019 | — |
| SingaporeSGP | 30.5 nan | 2019 | — |
| GreeceGRC | 29.5 nan | 2019 | — |
| Trinidad and TobagoTTO | 26.2 nan | 2019 | — |
| MaltaMLT | 26 nan | 2019 | — |
| Korea, Rep.KOR | 25.8 nan | 2019 | — |
| Brunei DarussalamBRN | 23.3 nan | 2019 | — |
| ChileCHL | 23.1 nan | 2019 | — |
| UruguayURY | 22.8 nan | 2019 | — |
| SloveniaSVN | 22.5 nan | 2019 | — |
| Costa RicaCRI | 22.1 nan | 2019 | — |
| AustriaAUT | 21.9 nan | 2019 | — |
| CyprusCYP | 21.7 nan | 2019 | — |
| Antigua and BarbudaATG | 21.2 nan | 2019 | — |
| BarbadosBRB | 21.2 nan | 2019 | — |
| GermanyDEU | 21.1 nan | 2019 | — |
| IsraelISR | 19.9 nan | 2019 | — |
| BelgiumBEL | 19.4 nan | 2019 | — |
| ItalyITA | 19.2 nan | 2019 | — |
| EstoniaEST | 18.9 nan | 2019 | — |
| United StatesUSA | 17.5 nan | 2019 | — |
| United KingdomGBR | 16.8 nan | 2019 | — |
| JapanJPN | 15.8 nan | 2019 | — |
| LuxembourgLUX | 15.8 nan | 2019 | — |
| DenmarkDNK | 15.7 nan | 2019 | — |
| IrelandIRL | 15.7 nan | 2019 | — |
| NetherlandsNLD | 15.5 nan | 2019 | — |
| New ZealandNZL | 14.7 nan | 2019 | — |
| SpainESP | 13.9 nan | 2019 | — |
| Bahamas, TheBHS | 13.4 nan | 2019 | — |
| FranceFRA | 13.4 nan | 2019 | — |
| PortugalPRT | 13.2 nan | 2019 | — |
| SwitzerlandCHE | 12.8 nan | 2019 | — |
| AustraliaAUS | 11.9 nan | 2019 | — |
| FinlandFIN | 10.4 nan | 2019 | — |
| CanadaCAN | 10.1 nan | 2019 | — |
| IcelandISL | 10 nan | 2019 | — |
| SwedenSWE | 9.8 nan | 2019 | — |
| NorwayNOR | 9.4 nan | 2019 | — |
Source: World Bank (WB WDI)