Government Effectiveness — Governance Score
GovernanceWB WGIwb_wgi:GE.SCORE•score (0-100)•1996 → 2024•211 countries
Series quick facts
High-level context for this country series.
GovernanceWB WGI
Coverage
211
Frequency
yearly
Range
1996 \u2192 2024
Latest
2024

Government Effectiveness — Governance Score by country
Latest available value per country (as of 2024)
Low \u2192 High
Unit: score (0-100)
≤ 33.66
33.66 – 39.7
39.7 – 47.75
47.75 – 55.54
55.54 – 64.43
64.43 – 74.57
> 74.57
No data
Generated by MacroVedia.comSource: World Bank (WB WGI)
Highest 15 countries
Government Effectiveness — Governance Score
211 countries with data
Generated by MacroVedia.comSource: World Bank (WB WGI)
Distribution across countries
Government Effectiveness — Governance Score
Countries
211
Median
52.2
Mean
52.8
25th pctl
38.8
75th pctl
66.3
Generated by MacroVedia.comSource: World Bank (WB WGI)
Compare trends
Government Effectiveness — Governance Score
SingaporeJapanLuxembourg
Generated by MacroVedia.comSource: World Bank (WB WGI)
| Country | Latest | Date | Trend |
|---|---|---|---|
| SingaporeSGP | 95.67 score (0-100) | 2024 | |
| JapanJPN | 91.94 score (0-100) | 2024 | |
| LuxembourgLUX | 91 score (0-100) | 2024 | |
| DenmarkDNK | 88.53 score (0-100) | 2024 | |
| New ZealandNZL | 87.3 score (0-100) | 2024 | |
| NorwayNOR | 87.18 score (0-100) | 2024 | |
| SwitzerlandCHE | 87.12 score (0-100) | 2024 | |
| FinlandFIN | 86.67 score (0-100) | 2024 | |
| AustraliaAUS | 86.52 score (0-100) | 2024 | |
| SwedenSWE | 85.85 score (0-100) | 2024 | |
| CanadaCAN | 85.54 score (0-100) | 2024 | |
| NetherlandsNLD | 85.41 score (0-100) | 2024 | |
| MonacoMCO | 85.12 score (0-100) | 2024 | |
| LiechtensteinLIE | 84.26 score (0-100) | 2024 | |
| IcelandISL | 83.34 score (0-100) | 2024 | |
| Hong Kong SAR, ChinaHKG | 83.18 score (0-100) | 2024 | |
| IrelandIRL | 82.68 score (0-100) | 2024 | |
| GermanyDEU | 81.41 score (0-100) | 2024 | |
| AustriaAUT | 80.79 score (0-100) | 2024 | |
| Korea, Rep.KOR | 80.25 score (0-100) | 2024 | |
| BermudaBMU | 80.03 score (0-100) | 2024 | |
| United StatesUSA | 77.78 score (0-100) | 2024 | |
| GreenlandGRL | 77.65 score (0-100) | 2024 | |
| EstoniaEST | 76.56 score (0-100) | 2024 | |
| French GuianaGUF | 76.34 score (0-100) | 2024 | |
| JerseyJEY | 76.25 score (0-100) | 2024 | |
| GuamGUM | 76.02 score (0-100) | 2024 | |
| United Arab EmiratesARE | 75.84 score (0-100) | 2024 | |
| LithuaniaLTU | 74.7 score (0-100) | 2024 | |
| FranceFRA | 74.69 score (0-100) | 2024 | |
| BelgiumBEL | 74.57 score (0-100) | 2024 | |
| United KingdomGBR | 74.38 score (0-100) | 2024 | |
| Cayman IslandsCYM | 74.37 score (0-100) | 2024 | |
| CzechiaCZE | 74.23 score (0-100) | 2024 | |
| IsraelISR | 74.14 score (0-100) | 2024 | |
| AndorraAND | 73.88 score (0-100) | 2024 | |
| QatarQAT | 73.4 score (0-100) | 2024 | |
| Macao SAR, ChinaMAC | 73.04 score (0-100) | 2024 | |
| AnguillaAIA | 72.95 score (0-100) | 2024 | |
| SpainESP | 72.94 score (0-100) | 2024 | |
| SloveniaSVN | 72.52 score (0-100) | 2024 | |
| ChileCHL | 70.09 score (0-100) | 2024 | |
| MartiniqueMTQ | 69.87 score (0-100) | 2024 | |
| PortugalPRT | 69.76 score (0-100) | 2024 | |
| MalaysiaMYS | 69.13 score (0-100) | 2024 | |
| San MarinoSMR | 68.79 score (0-100) | 2024 | |
| ChinaCHN | 68.76 score (0-100) | 2024 | |
| CyprusCYP | 68.25 score (0-100) | 2024 | |
| Brunei DarussalamBRN | 67.58 score (0-100) | 2024 | |
| ItalyITA | 66.75 score (0-100) | 2024 | |
| Saudi ArabiaSAU | 66.57 score (0-100) | 2024 | |
| American SamoaASM | 66.26 score (0-100) | 2024 | |
| RéunionREU | 66.26 score (0-100) | 2024 | |
| Netherlands AntillesANT | 66.24 score (0-100) | 2017 | |
| MauritiusMUS | 66.22 score (0-100) | 2024 | |
| LatviaLVA | 65.79 score (0-100) | 2024 | |
| CroatiaHRV | 65.14 score (0-100) | 2024 | |
| Bahamas, TheBHS | 65.13 score (0-100) | 2024 | |
| St. Kitts and NevisKNA | 64.78 score (0-100) | 2024 | |
| UruguayURY | 64.77 score (0-100) | 2024 | |
| PolandPOL | 64.43 score (0-100) | 2024 | |
| Slovak RepublicSVK | 64.13 score (0-100) | 2024 | |
| ArubaABW | 64.11 score (0-100) | 2024 | |
| SeychellesSYC | 63.53 score (0-100) | 2024 | |
| MaltaMLT | 63.44 score (0-100) | 2024 | |
| FijiFJI | 63.18 score (0-100) | 2024 | |
| BarbadosBRB | 63.1 score (0-100) | 2024 | |
| BahrainBHR | 63.01 score (0-100) | 2024 | |
| BhutanBTN | 62.63 score (0-100) | 2024 | |
| OmanOMN | 62.38 score (0-100) | 2024 | |
| HungaryHUN | 61.1 score (0-100) | 2024 | |
| GeorgiaGEO | 60.21 score (0-100) | 2024 | |
| SamoaWSM | 59.79 score (0-100) | 2024 | |
| Antigua and BarbudaATG | 59.7 score (0-100) | 2024 | |
| RomaniaROU | 59.47 score (0-100) | 2024 | |
| BotswanaBWA | 59.45 score (0-100) | 2024 | |
| Cabo VerdeCPV | 59.41 score (0-100) | 2024 | |
| IndiaIND | 59.21 score (0-100) | 2024 | |
| Virgin Islands (U.S.)VIR | 58.63 score (0-100) | 2024 | |
| MontenegroMNE | 58.47 score (0-100) | 2024 | |
| RwandaRWA | 58.12 score (0-100) | 2024 | |
| KuwaitKWT | 57.72 score (0-100) | 2024 | |
| AlbaniaALB | 57.41 score (0-100) | 2024 | |
| Costa RicaCRI | 56.92 score (0-100) | 2024 | |
| St. LuciaLCA | 56.56 score (0-100) | 2024 | |
| St. Vincent and the GrenadinesVCT | 56.56 score (0-100) | 2024 | |
| MoldovaMDA | 56.35 score (0-100) | 2024 | |
| ThailandTHA | 56.27 score (0-100) | 2024 | |
| PanamaPAN | 56.11 score (0-100) | 2024 | |
| SenegalSEN | 55.9 score (0-100) | 2024 | |
| JordanJOR | 55.54 score (0-100) | 2024 | |
| GreeceGRC | 55.06 score (0-100) | 2024 | |
| ArgentinaARG | 54.91 score (0-100) | 2024 | |
| IndonesiaIDN | 54.84 score (0-100) | 2024 | |
| MoroccoMAR | 54.77 score (0-100) | 2024 | |
| JamaicaJAM | 54.67 score (0-100) | 2024 | |
| AzerbaijanAZE | 54.57 score (0-100) | 2024 | |
| DominicaDMA | 54.24 score (0-100) | 2024 | |
| KazakhstanKAZ | 54.19 score (0-100) | 2024 | |
| PhilippinesPHL | 54.15 score (0-100) | 2024 | |
| Trinidad and TobagoTTO | 53.5 score (0-100) | 2024 | |
| SerbiaSRB | 53.32 score (0-100) | 2024 | |
| NamibiaNAM | 53.27 score (0-100) | 2024 | |
| Dominican RepublicDOM | 52.79 score (0-100) | 2024 | |
| GhanaGHA | 52.5 score (0-100) | 2024 | |
| BulgariaBGR | 52.17 score (0-100) | 2024 | |
| GrenadaGRD | 51.73 score (0-100) | 2024 | |
| NaoeroNRU | 51.54 score (0-100) | 2024 | |
| PalauPLW | 51.54 score (0-100) | 2024 | |
| North MacedoniaMKD | 50.71 score (0-100) | 2024 | |
| TongaTON | 50.62 score (0-100) | 2024 | |
| KosovoXKX | 50.15 score (0-100) | 2024 | |
| TurkiyeTUR | 49.97 score (0-100) | 2024 | |
| Viet NamVNM | 49.55 score (0-100) | 2024 | |
| Egypt, Arab Rep.EGY | 49.45 score (0-100) | 2024 | |
| GuyanaGUY | 49.43 score (0-100) | 2024 | |
| ColombiaCOL | 49.18 score (0-100) | 2024 | |
| BelizeBLZ | 48.83 score (0-100) | 2024 | |
| UzbekistanUZB | 48.55 score (0-100) | 2024 | |
| El SalvadorSLV | 47.78 score (0-100) | 2024 | |
| Micronesia, Fed. Sts.FSM | 47.75 score (0-100) | 2024 | |
| BeninBEN | 47.74 score (0-100) | 2024 | |
| PeruPER | 47.44 score (0-100) | 2024 | |
| EcuadorECU | 47.07 score (0-100) | 2024 | |
| MexicoMEX | 47.06 score (0-100) | 2024 | |
| MaldivesMDV | 47.04 score (0-100) | 2024 | |
| BrazilBRA | 46.98 score (0-100) | 2024 | |
| South AfricaZAF | 46.95 score (0-100) | 2024 | |
| TunisiaTUN | 46.69 score (0-100) | 2024 | |
| AlgeriaDZA | 46.46 score (0-100) | 2024 | |
| Puerto Rico (US)PRI | 46.38 score (0-100) | 2024 | |
| CubaCUB | 46.1 score (0-100) | 2024 | |
| Sri LankaLKA | 46 score (0-100) | 2024 | |
| Marshall IslandsMHL | 45.68 score (0-100) | 2024 | |
| TanzaniaTZA | 45.65 score (0-100) | 2024 | |
| CambodiaKHM | 45.63 score (0-100) | 2024 | |
| KenyaKEN | 45.55 score (0-100) | 2024 | |
| Cote d'IvoireCIV | 45.2 score (0-100) | 2024 | |
| Russian FederationRUS | 45.09 score (0-100) | 2024 | |
| UgandaUGA | 44.53 score (0-100) | 2024 | |
| ParaguayPRY | 44.45 score (0-100) | 2024 | |
| ArmeniaARM | 44.26 score (0-100) | 2024 | |
| MongoliaMNG | 43.77 score (0-100) | 2024 | |
| KiribatiKIR | 42.9 score (0-100) | 2024 | |
| SurinameSUR | 42.51 score (0-100) | 2024 | |
| DjiboutiDJI | 41.75 score (0-100) | 2024 | |
| ZambiaZMB | 40.98 score (0-100) | 2024 | |
| Gambia, TheGMB | 40.92 score (0-100) | 2024 | |
| GabonGAB | 40.31 score (0-100) | 2024 | |
| Lao PDRLAO | 40.03 score (0-100) | 2024 | |
| UkraineUKR | 39.7 score (0-100) | 2024 | |
| PakistanPAK | 39.67 score (0-100) | 2024 | |
| TajikistanTJK | 39.66 score (0-100) | 2024 | |
| BoliviaBOL | 39.47 score (0-100) | 2024 | |
| BangladeshBGD | 39.31 score (0-100) | 2024 | |
| HondurasHND | 39.29 score (0-100) | 2024 | |
| Bosnia and HerzegovinaBIH | 38.99 score (0-100) | 2024 | |
| EthiopiaETH | 38.78 score (0-100) | 2024 | |
| LesothoLSO | 38.76 score (0-100) | 2024 | |
| TuvaluTUV | 37.9 score (0-100) | 2024 | |
| BelarusBLR | 37.7 score (0-100) | 2024 | |
| Iran, Islamic Rep.IRN | 37.61 score (0-100) | 2024 | |
| MozambiqueMOZ | 37.42 score (0-100) | 2024 | |
| Sao Tome and PrincipeSTP | 37.37 score (0-100) | 2024 | |
| MalawiMWI | 37.23 score (0-100) | 2024 | |
| MauritaniaMRT | 36.93 score (0-100) | 2024 | |
| NigerNER | 36.38 score (0-100) | 2024 | |
| EswatiniSWZ | 36.15 score (0-100) | 2024 | |
| AngolaAGO | 36.07 score (0-100) | 2024 | |
| CameroonCMR | 35.77 score (0-100) | 2024 | |
| TogoTGO | 35.76 score (0-100) | 2024 | |
| VanuatuVUT | 35.46 score (0-100) | 2024 | |
| MadagascarMDG | 34.56 score (0-100) | 2024 | |
| Solomon IslandsSLB | 34.45 score (0-100) | 2024 | |
| Burkina FasoBFA | 34.33 score (0-100) | 2024 | |
| NepalNPL | 34.14 score (0-100) | 2024 | |
| GuineaGIN | 34.07 score (0-100) | 2024 | |
| Kyrgyz RepublicKGZ | 34.06 score (0-100) | 2024 | |
| Timor-LesteTLS | 33.87 score (0-100) | 2024 | |
| Papua New GuineaPNG | 33.83 score (0-100) | 2024 | |
| GuatemalaGTM | 33.66 score (0-100) | 2024 | |
| Sierra LeoneSLE | 32.54 score (0-100) | 2024 | |
| ZimbabweZWE | 32.14 score (0-100) | 2024 | |
| BurundiBDI | 31.78 score (0-100) | 2024 | |
| NigeriaNGA | 31.77 score (0-100) | 2024 | |
| NicaraguaNIC | 30.87 score (0-100) | 2024 | |
| TurkmenistanTKM | 30.75 score (0-100) | 2024 | |
| West Bank and GazaPSE | 29.98 score (0-100) | 2024 | |
| ChadTCD | 29.94 score (0-100) | 2024 | |
| IraqIRQ | 29.92 score (0-100) | 2024 | |
| Congo, Rep.COG | 29.75 score (0-100) | 2024 | |
| LebanonLBN | 29.37 score (0-100) | 2024 | |
| Equatorial GuineaGNQ | 28.35 score (0-100) | 2024 | |
| ComorosCOM | 27.84 score (0-100) | 2024 | |
| LiberiaLBR | 27.11 score (0-100) | 2024 | |
| Korea, Dem. People's Rep.PRK | 26.62 score (0-100) | 2024 | |
| MaliMLI | 26.31 score (0-100) | 2024 | |
| Guinea-BissauGNB | 24.75 score (0-100) | 2024 | |
| LibyaLBY | 23.74 score (0-100) | 2024 | |
| EritreaERI | 23.03 score (0-100) | 2024 | |
| Venezuela, RBVEN | 22.83 score (0-100) | 2024 | |
| MyanmarMMR | 21.04 score (0-100) | 2024 | |
| Central African RepublicCAF | 20.69 score (0-100) | 2024 | |
| Syrian Arab RepublicSYR | 18.82 score (0-100) | 2024 | |
| Congo, Dem. Rep.COD | 18.41 score (0-100) | 2024 | |
| SudanSDN | 16.46 score (0-100) | 2024 | |
| Yemen, Rep.YEM | 14.93 score (0-100) | 2024 | |
| AfghanistanAFG | 13.74 score (0-100) | 2024 | |
| Somalia, Fed. Rep.SOM | 13.42 score (0-100) | 2024 | |
| HaitiHTI | 12.15 score (0-100) | 2024 | |
| South SudanSSD | 9.09 score (0-100) | 2024 |
Source: World Bank (WB WGI)