Domestic general government health expenditure per capita (current US$)
HealthWB WDIwb_wdi:SH.XPD.GHED.PC.CD•current US$•2000 → 2024•193 countries
Series quick facts
High-level context for this country series.
HealthWB WDI
Coverage
193
Frequency
yearly
Range
2000 \u2192 2024
Latest
2024

Domestic general government health expenditure per capita (current US$) by country
Latest available value per country (as of 2024)
Low \u2192 High
Unit: US$
≤ 11.77
11.77 – 61.89
61.89 – 162.73
162.73 – 330.61
330.61 – 797.41
797.41 – 2.26K
> 2.26K
No data
Generated by MacroVedia.comSource: World Bank (WB WDI)
Highest 15 countries
Domestic general government health expenditure per capita (current US$)
193 countries with data
Generated by MacroVedia.comSource: World Bank (WB WDI)
Distribution across countries
Domestic general government health expenditure per capita (current US$)
Countries
193
Median
$238
Mean
$992
25th pctl
$38
75th pctl
$1.02K
Generated by MacroVedia.comSource: World Bank (WB WDI)
Compare trends
Domestic general government health expenditure per capita (current US$)
LuxembourgDenmarkCanada
Generated by MacroVedia.comSource: World Bank (WB WDI)
| Country | Latest | Date | Trend |
|---|---|---|---|
| LiechtensteinLIE | $7.94K | 2023 | |
| United StatesUSA | $7.27K | 2023 | |
| NorwayNOR | $7.14K | 2023 | |
| LuxembourgLUX | $7.1K | 2024 | |
| MonacoMCO | $6.86K | 2023 | |
| IcelandISL | $5.91K | 2023 | |
| DenmarkDNK | $5.63K | 2024 | |
| SwedenSWE | $5.34K | 2023 | |
| IrelandIRL | $5.27K | 2023 | |
| AustraliaAUS | $5.14K | 2023 | |
| GermanyDEU | $5.06K | 2023 | |
| AustriaAUT | $4.8K | 2023 | |
| CanadaCAN | $4.48K | 2024 | |
| FinlandFIN | $4.48K | 2023 | |
| United KingdomGBR | $4.42K | 2023 | |
| BelgiumBEL | $4.37K | 2023 | |
| NetherlandsNLD | $4.36K | 2023 | |
| SwitzerlandCHE | $3.9K | 2023 | |
| New ZealandNZL | $3.88K | 2023 | |
| FranceFRA | $3.65K | 2024 | |
| San MarinoSMR | $3.41K | 2023 | |
| JapanJPN | $3.09K | 2023 | |
| IsraelISR | $2.56K | 2023 | |
| AndorraAND | $2.55K | 2023 | |
| ItalyITA | $2.4K | 2023 | |
| MaltaMLT | $2.39K | 2023 | |
| SingaporeSGP | $2.29K | 2023 | |
| SpainESP | $2.27K | 2023 | |
| CzechiaCZE | $2.25K | 2023 | |
| CyprusCYP | $2.23K | 2023 | |
| SloveniaSVN | $2.22K | 2023 | |
| NauruNRU | $1.92K | 2023 | |
| Korea, Rep.KOR | $1.78K | 2024 | |
| EstoniaEST | $1.71K | 2023 | |
| PortugalPRT | $1.7K | 2023 | |
| United Arab EmiratesARE | $1.6K | 2023 | |
| UruguayURY | $1.5K | 2023 | |
| QatarQAT | $1.5K | 2023 | |
| KuwaitKWT | $1.49K | 2023 | |
| Slovak RepublicSVK | $1.43K | 2023 | |
| Saudi ArabiaSAU | $1.42K | 2023 | |
| LithuaniaLTU | $1.33K | 2023 | |
| CroatiaHRV | $1.3K | 2023 | |
| TuvaluTUV | $1.25K | 2023 | |
| PolandPOL | $1.22K | 2023 | |
| Bahamas, TheBHS | $1.14K | 2023 | |
| CubaCUB | $1.09K | 2020 | |
| HungaryHUN | $1.04K | 2023 | |
| PalauPLW | $1.02K | 2023 | |
| GreeceGRC | $994 | 2023 | |
| LatviaLVA | $978 | 2023 | |
| MaldivesMDV | $915 | 2023 | |
| ArgentinaARG | $877 | 2023 | |
| ChileCHL | $854 | 2024 | |
| PanamaPAN | $798 | 2023 | |
| RomaniaROU | $797 | 2023 | |
| MontenegroMNE | $796 | 2023 | |
| BulgariaBGR | $790 | 2023 | |
| Costa RicaCRI | $781 | 2023 | |
| Russian FederationRUS | $703 | 2023 | |
| St. Kitts and NevisKNA | $703 | 2023 | |
| BahrainBHR | $697 | 2023 | |
| Brunei DarussalamBRN | $678 | 2023 | |
| Marshall IslandsMHL | $671 | 2023 | |
| SerbiaSRB | $645 | 2023 | |
| OmanOMN | $625 | 2023 | |
| Trinidad and TobagoTTO | $618 | 2023 | |
| SeychellesSYC | $538 | 2023 | |
| BarbadosBRB | $536 | 2023 | |
| Bosnia and HerzegovinaBIH | $520 | 2023 | |
| Antigua and BarbudaATG | $496 | 2023 | |
| ColombiaCOL | $450 | 2024 | |
| BrazilBRA | $446 | 2023 | |
| ChinaCHN | $436 | 2023 | |
| TurkiyeTUR | $416 | 2023 | |
| LibyaLBY | $377 | 2023 | |
| BelarusBLR | $373 | 2023 | |
| MexicoMEX | $370 | 2023 | |
| BotswanaBWA | $369 | 2023 | |
| North MacedoniaMKD | $368 | 2023 | |
| GuyanaGUY | $354 | 2023 | |
| JamaicaJAM | $335 | 2023 | |
| South AfricaZAF | $331 | 2023 | |
| DominicaDMA | $331 | 2023 | |
| St. Vincent and the GrenadinesVCT | $324 | 2023 | |
| St. LuciaLCA | $323 | 2023 | |
| KazakhstanKAZ | $322 | 2023 | |
| EcuadorECU | $316 | 2023 | |
| MoldovaMDA | $314 | 2023 | |
| Dominican RepublicDOM | $313 | 2023 | |
| El SalvadorSLV | $303 | 2023 | |
| AlbaniaALB | $293 | 2023 | |
| ParaguayPRY | $292 | 2023 | |
| PeruPER | $283 | 2023 | |
| MauritiusMUS | $273 | 2023 | |
| ThailandTHA | $254 | 2023 | |
| GrenadaGRD | $238 | 2023 | |
| NamibiaNAM | $232 | 2023 | |
| MalaysiaMYS | $225 | 2023 | |
| SamoaWSM | $203 | 2023 | |
| BelizeBLZ | $201 | 2023 | |
| UkraineUKR | $193 | 2021 | |
| KiribatiKIR | $187 | 2023 | |
| GeorgiaGEO | $187 | 2023 | |
| SurinameSUR | $184 | 2023 | |
| TunisiaTUN | $172 | 2023 | |
| BoliviaBOL | $172 | 2023 | |
| Cabo VerdeCPV | $170 | 2023 | |
| GabonGAB | $166 | 2023 | |
| TongaTON | $165 | 2023 | |
| MongoliaMNG | $162 | 2023 | |
| FijiFJI | $159 | 2023 | |
| JordanJOR | $154 | 2023 | |
| IraqIRQ | $153 | 2023 | |
| West Bank and GazaPSE | $143 | 2023 | |
| GuatemalaGTM | $140 | 2023 | |
| MoroccoMAR | $131 | 2023 | |
| EswatiniSWZ | $127 | 2023 | |
| Iran, Islamic Rep.IRN | $125 | 2023 | |
| NicaraguaNIC | $124 | 2023 | |
| AlgeriaDZA | $124 | 2023 | |
| ArmeniaARM | $120 | 2023 | |
| Timor-LesteTLS | $112 | 2023 | |
| BhutanBTN | $108 | 2023 | |
| TurkmenistanTKM | $100 | 2023 | |
| LebanonLBN | $99 | 2023 | |
| AzerbaijanAZE | $98 | 2023 | |
| Viet NamVNM | $87 | 2023 | |
| PhilippinesPHL | $82 | 2023 | |
| VanuatuVUT | $81 | 2023 | |
| HondurasHND | $80 | 2023 | |
| Equatorial GuineaGNQ | $75 | 2023 | |
| Micronesia, Fed. Sts.FSM | $72 | 2023 | |
| IndonesiaIDN | $71 | 2023 | |
| Solomon IslandsSLB | $70 | 2023 | |
| UzbekistanUZB | $68 | 2023 | |
| Sao Tome and PrincipeSTP | $63 | 2023 | |
| Papua New GuineaPNG | $62 | 2023 | |
| Venezuela, RBVEN | $59 | 2023 | |
| LesothoLSO | $57 | 2023 | |
| Kyrgyz RepublicKGZ | $52 | 2023 | |
| Egypt, Arab Rep.EGY | $46 | 2023 | |
| Sri LankaLKA | $45 | 2023 | |
| GhanaGHA | $44 | 2023 | |
| KenyaKEN | $38 | 2023 | |
| Cote d'IvoireCIV | $36 | 2023 | |
| DjiboutiDJI | $36 | 2023 | |
| AngolaAGO | $34 | 2023 | |
| IndiaIND | $33 | 2023 | |
| ZambiaZMB | $32 | 2023 | |
| MauritaniaMRT | $31 | 2023 | |
| CambodiaKHM | $31 | 2023 | |
| NepalNPL | $26 | 2023 | |
| Congo, Rep.COG | $26 | 2023 | |
| RwandaRWA | $25 | 2023 | |
| Burkina FasoBFA | $23 | 2023 | |
| TajikistanTJK | $22 | 2023 | |
| ZimbabweZWE | $20 | 2023 | |
| SenegalSEN | $20 | 2023 | |
| MozambiqueMOZ | $14 | 2023 | |
| ComorosCOM | $13 | 2023 | |
| Syrian Arab RepublicSYR | $13 | 2022 | |
| GuineaGIN | $13 | 2023 | |
| MaliMLI | $12 | 2023 | |
| ChadTCD | $12 | 2023 | |
| CameroonCMR | $12 | 2023 | |
| Gambia, TheGMB | $12 | 2023 | |
| TanzaniaTZA | $11 | 2023 | |
| Lao PDRLAO | $11 | 2023 | |
| PakistanPAK | $11 | 2023 | |
| LiberiaLBR | $10 | 2023 | |
| UgandaUGA | $10 | 2023 | |
| NigeriaNGA | $10 | 2023 | |
| Guinea-BissauGNB | $9 | 2023 | |
| BangladeshBGD | $8 | 2023 | |
| Central African RepublicCAF | $8 | 2023 | |
| EthiopiaETH | $8 | 2023 | |
| BeninBEN | $7 | 2023 | |
| TogoTGO | $7 | 2023 | |
| EritreaERI | $7 | 2023 | |
| NigerNER | $6 | 2023 | |
| MyanmarMMR | $6 | 2023 | |
| Sierra LeoneSLE | $6 | 2023 | |
| MalawiMWI | $5 | 2023 | |
| HaitiHTI | $5 | 2023 | |
| MadagascarMDG | $5 | 2023 | |
| Congo, Dem. Rep.COD | $4 | 2023 | |
| SudanSDN | $4 | 2023 | |
| BurundiBDI | $4 | 2023 | |
| Yemen, Rep.YEM | $4 | 2023 | |
| Somalia, Fed. Rep.SOM | $3 | 2023 | |
| South SudanSSD | $3 | 2023 | |
| AfghanistanAFG | $1 | 2023 |
Source: World Bank (WB WDI)