GDP per capita, PPP (international $)
Macro & GDPIMF WEOimf_weo:NGDPRPPPPC•International $•1980 → 2026•193 countries
Series quick facts
High-level context for this country series.
Macro & GDPIMF WEO
Coverage
193
Frequency
yearly
Range
1980 \u2192 2026
Latest
2026

GDP per capita, PPP (international $) by country
Latest available value per country (as of 2026)
Low \u2192 High
Unit: International $
≤ 3.61K
3.61K – 7.85K
7.85K – 14.41K
14.41K – 21.8K
21.8K – 38.57K
38.57K – 57.1K
> 57.1K
No data
Generated by MacroVedia.comSource: International Monetary Fund (IMF WEO)
Highest 15 countries
GDP per capita, PPP (international $)
193 countries with data
Generated by MacroVedia.comSource: International Monetary Fund (IMF WEO)
Distribution across countries
GDP per capita, PPP (international $)
Countries
193
Median
18.3K
Mean
28.2K
25th pctl
7.1K
75th pctl
42.2K
Generated by MacroVedia.comSource: International Monetary Fund (IMF WEO)
Compare trends
GDP per capita, PPP (international $)
SingaporeIrelandLuxembourg
Generated by MacroVedia.comSource: International Monetary Fund (IMF WEO)
| Country | Latest | Date | Trend |
|---|---|---|---|
| LiechtensteinLIE | 162.25K International $ | 2026 | |
| SingaporeSGP | 144.26K International $ | 2026 | |
| IrelandIRL | 132.15K International $ | 2026 | |
| LuxembourgLUX | 130.15K International $ | 2026 | |
| Macao SAR, ChinaMAC | 116.62K International $ | 2026 | |
| NorwayNOR | 95.96K International $ | 2026 | |
| QatarQAT | 93.27K International $ | 2026 | |
| SwitzerlandCHE | 87.76K International $ | 2026 | |
| Brunei DarussalamBRN | 81.27K International $ | 2026 | |
| GuyanaGUY | 79.29K International $ | 2026 | |
| United StatesUSA | 78.42K International $ | 2026 | |
| DenmarkDNK | 74.46K International $ | 2026 | |
| United Arab EmiratesARE | 72.89K International $ | 2026 | |
| NetherlandsNLD | 72.89K International $ | 2026 | |
| San MarinoSMR | 72.37K International $ | 2026 | |
| Hong Kong SAR, ChinaHKG | 69.93K International $ | 2026 | |
| IcelandISL | 68.7K International $ | 2026 | |
| MaltaMLT | 68.45K International $ | 2026 | |
| Saudi ArabiaSAU | 65.45K International $ | 2026 | |
| BelgiumBEL | 65.28K International $ | 2026 | |
| AustriaAUT | 65.05K International $ | 2026 | |
| SwedenSWE | 64.02K International $ | 2026 | |
| GermanyDEU | 63.73K International $ | 2026 | |
| AndorraAND | 63.1K International $ | 2026 | |
| AustraliaAUS | 62.08K International $ | 2026 | |
| BahrainBHR | 58.27K International $ | 2026 | |
| CanadaCAN | 58.14K International $ | 2026 | |
| FinlandFIN | 57.19K International $ | 2026 | |
| Korea, Rep.KOR | 56.99K International $ | 2026 | |
| FranceFRA | 56.94K International $ | 2026 | |
| CyprusCYP | 56.3K International $ | 2026 | |
| United KingdomGBR | 56.13K International $ | 2026 | |
| ItalyITA | 54.61K International $ | 2026 | |
| CzechiaCZE | 52.78K International $ | 2026 | |
| LithuaniaLTU | 50.7K International $ | 2026 | |
| SloveniaSVN | 50.38K International $ | 2026 | |
| PolandPOL | 49.65K International $ | 2026 | |
| JapanJPN | 49.17K International $ | 2026 | |
| SpainESP | 49.15K International $ | 2026 | |
| IsraelISR | 49.08K International $ | 2026 | |
| ArubaABW | 48.56K International $ | 2026 | |
| New ZealandNZL | 48.42K International $ | 2026 | |
| CroatiaHRV | 45.14K International $ | 2026 | |
| KuwaitKWT | 45.1K International $ | 2026 | |
| Puerto Rico (US)PRI | 44.14K International $ | 2026 | |
| PortugalPRT | 43.88K International $ | 2026 | |
| Russian FederationRUS | 43.58K International $ | 2026 | |
| EstoniaEST | 42.9K International $ | 2026 | |
| RomaniaROU | 42.17K International $ | 2026 | |
| HungaryHUN | 42K International $ | 2026 | |
| Slovak RepublicSVK | 41.08K International $ | 2026 | |
| KazakhstanKAZ | 40.07K International $ | 2026 | |
| GreeceGRC | 39.18K International $ | 2026 | |
| MalaysiaMYS | 39.02K International $ | 2026 | |
| TurkiyeTUR | 38.76K International $ | 2026 | |
| PanamaPAN | 38.54K International $ | 2026 | |
| LatviaLVA | 38.07K International $ | 2026 | |
| OmanOMN | 37.95K International $ | 2026 | |
| BulgariaBGR | 37.9K International $ | 2026 | |
| Bahamas, TheBHS | 36.63K International $ | 2026 | |
| UruguayURY | 32.41K International $ | 2026 | |
| MaldivesMDV | 31.41K International $ | 2026 | |
| ChileCHL | 31.01K International $ | 2026 | |
| Trinidad and TobagoTTO | 30.81K International $ | 2026 | |
| MontenegroMNE | 30.17K International $ | 2026 | |
| SeychellesSYC | 29.78K International $ | 2026 | |
| MauritiusMUS | 29.66K International $ | 2026 | |
| BelarusBLR | 29.58K International $ | 2026 | |
| St. Kitts and NevisKNA | 29.17K International $ | 2026 | |
| SerbiaSRB | 28.95K International $ | 2026 | |
| Costa RicaCRI | 28.37K International $ | 2026 | |
| GeorgiaGEO | 28.23K International $ | 2026 | |
| ArgentinaARG | 27.56K International $ | 2026 | |
| Antigua and BarbudaATG | 27.34K International $ | 2026 | |
| Dominican RepublicDOM | 26.72K International $ | 2026 | |
| North MacedoniaMKD | 26.36K International $ | 2026 | |
| ChinaCHN | 26.24K International $ | 2026 | |
| St. LuciaLCA | 25.24K International $ | 2026 | |
| ThailandTHA | 22.79K International $ | 2026 | |
| ArmeniaARM | 22.44K International $ | 2026 | |
| AzerbaijanAZE | 22.26K International $ | 2026 | |
| MexicoMEX | 22.13K International $ | 2026 | |
| BarbadosBRB | 21.93K International $ | 2026 | |
| GabonGAB | 21.46K International $ | 2026 | |
| AlbaniaALB | 20.97K International $ | 2026 | |
| BrazilBRA | 20.29K International $ | 2026 | |
| TurkmenistanTKM | 20.22K International $ | 2026 | |
| Bosnia and HerzegovinaBIH | 20.03K International $ | 2026 | |
| ColombiaCOL | 19.58K International $ | 2026 | |
| ParaguayPRY | 19.39K International $ | 2026 | |
| Egypt, Arab Rep.EGY | 19.37K International $ | 2026 | |
| SurinameSUR | 19.09K International $ | 2026 | |
| GrenadaGRD | 18.88K International $ | 2026 | |
| UkraineUKR | 18.64K International $ | 2026 | |
| MongoliaMNG | 18.43K International $ | 2026 | |
| BotswanaBWA | 18.3K International $ | 2026 | |
| St. Vincent and the GrenadinesVCT | 18.26K International $ | 2026 | |
| KosovoXKX | 18.1K International $ | 2026 | |
| MoldovaMDA | 17.58K International $ | 2026 | |
| PalauPLW | 17.14K International $ | 2026 | |
| DominicaDMA | 17.11K International $ | 2026 | |
| Iran, Islamic Rep.IRN | 16.84K International $ | 2026 | |
| BhutanBTN | 16.72K International $ | 2026 | |
| PeruPER | 16.71K International $ | 2026 | |
| AlgeriaDZA | 16.34K International $ | 2026 | |
| Viet NamVNM | 16.32K International $ | 2026 | |
| Equatorial GuineaGNQ | 15.83K International $ | 2026 | |
| IndonesiaIDN | 15.76K International $ | 2026 | |
| LibyaLBY | 15.57K International $ | 2026 | |
| EcuadorECU | 14.72K International $ | 2026 | |
| FijiFJI | 14.29K International $ | 2026 | |
| South AfricaZAF | 13.9K International $ | 2026 | |
| Sri LankaLKA | 13.75K International $ | 2024 | |
| GuatemalaGTM | 13.3K International $ | 2026 | |
| TunisiaTUN | 13.15K International $ | 2026 | |
| BelizeBLZ | 13.03K International $ | 2026 | |
| El SalvadorSLV | 12.32K International $ | 2026 | |
| IraqIRQ | 11.94K International $ | 2026 | |
| EswatiniSWZ | 11.83K International $ | 2026 | |
| UzbekistanUZB | 11.77K International $ | 2026 | |
| JamaicaJAM | 11.54K International $ | 2026 | |
| PhilippinesPHL | 11.33K International $ | 2026 | |
| LebanonLBN | 11.2K International $ | 2025 | |
| Cabo VerdeCPV | 11.06K International $ | 2026 | |
| BoliviaBOL | 11.04K International $ | 2025 | |
| JordanJOR | 11.01K International $ | 2026 | |
| IndiaIND | 10.63K International $ | 2026 | |
| NamibiaNAM | 10.52K International $ | 2026 | |
| MoroccoMAR | 10.24K International $ | 2026 | |
| NaoeroNRU | 10.23K International $ | 2026 | |
| Lao PDRLAO | 9.1K International $ | 2026 | |
| BangladeshBGD | 9.1K International $ | 2026 | |
| AngolaAGO | 8.68K International $ | 2026 | |
| NicaraguaNIC | 8.48K International $ | 2026 | |
| DjiboutiDJI | 8.44K International $ | 2026 | |
| Kyrgyz RepublicKGZ | 8.32K International $ | 2026 | |
| NigeriaNGA | 8.3K International $ | 2026 | |
| Venezuela, RBVEN | 7.86K International $ | 2026 | |
| Timor-LesteTLS | 7.8K International $ | 2026 | |
| MauritaniaMRT | 7.71K International $ | 2026 | |
| GhanaGHA | 7.57K International $ | 2026 | |
| SamoaWSM | 7.39K International $ | 2026 | |
| CambodiaKHM | 7.38K International $ | 2026 | |
| Cote d'IvoireCIV | 7.2K International $ | 2026 | |
| Marshall IslandsMHL | 7.06K International $ | 2026 | |
| TongaTON | 7.05K International $ | 2026 | |
| ZimbabweZWE | 7.01K International $ | 2026 | |
| HondurasHND | 6.83K International $ | 2026 | |
| KenyaKEN | 6.66K International $ | 2026 | |
| PakistanPAK | 6.09K International $ | 2026 | |
| Congo, Rep.COG | 5.57K International $ | 2026 | |
| Sao Tome and PrincipeSTP | 5.57K International $ | 2026 | |
| TajikistanTJK | 5.49K International $ | 2026 | |
| NepalNPL | 5.44K International $ | 2026 | |
| TuvaluTUV | 5.35K International $ | 2026 | |
| CameroonCMR | 4.98K International $ | 2026 | |
| SenegalSEN | 4.62K International $ | 2026 | |
| MyanmarMMR | 4.41K International $ | 2026 | |
| GuineaGIN | 4.3K International $ | 2026 | |
| BeninBEN | 4.23K International $ | 2026 | |
| Micronesia, Fed. Sts.FSM | 4.2K International $ | 2026 | |
| EthiopiaETH | 4.13K International $ | 2026 | |
| TanzaniaTZA | 3.83K International $ | 2026 | |
| ZambiaZMB | 3.8K International $ | 2026 | |
| RwandaRWA | 3.76K International $ | 2026 | |
| ComorosCOM | 3.51K International $ | 2026 | |
| UgandaUGA | 3.48K International $ | 2026 | |
| VanuatuVUT | 3.4K International $ | 2026 | |
| Papua New GuineaPNG | 3.31K International $ | 2026 | |
| KiribatiKIR | 3.26K International $ | 2026 | |
| Sierra LeoneSLE | 3.25K International $ | 2026 | |
| Gambia, TheGMB | 3.21K International $ | 2026 | |
| TogoTGO | 3.12K International $ | 2026 | |
| MaliMLI | 3.04K International $ | 2026 | |
| Guinea-BissauGNB | 2.9K International $ | 2026 | |
| ChadTCD | 2.87K International $ | 2026 | |
| LesothoLSO | 2.74K International $ | 2026 | |
| Burkina FasoBFA | 2.68K International $ | 2026 | |
| HaitiHTI | 2.49K International $ | 2026 | |
| Solomon IslandsSLB | 2.24K International $ | 2026 | |
| SudanSDN | 2.04K International $ | 2026 | |
| AfghanistanAFG | 1.97K International $ | 2025 | |
| NigerNER | 1.85K International $ | 2026 | |
| Congo, Dem. Rep.COD | 1.78K International $ | 2026 | |
| MadagascarMDG | 1.75K International $ | 2026 | |
| LiberiaLBR | 1.74K International $ | 2026 | |
| Somalia, Fed. Rep.SOM | 1.62K International $ | 2026 | |
| MalawiMWI | 1.49K International $ | 2026 | |
| MozambiqueMOZ | 1.41K International $ | 2026 | |
| Yemen, Rep.YEM | 1.33K International $ | 2026 | |
| South SudanSSD | 1.28K International $ | 2026 | |
| Central African RepublicCAF | 1.22K International $ | 2026 | |
| BurundiBDI | 856.07 International $ | 2026 |
Source: International Monetary Fund (IMF WEO)