Children out of school, primary, male
Child WelfareWB WDIwb_wdi:SE.PRM.UNER.MA•Number•1970 → 2024•200 countries
Series quick facts
High-level context for this country series.
Child WelfareWB WDI
Coverage
200
Frequency
yearly
Range
1970 \u2192 2024
Latest
2024

Children out of school, primary, male by country
Latest available value per country (as of 2024)
Low \u2192 High
Unit: Number
≤ 728.29
728.29 – 3.44K
3.44K – 10.14K
10.14K – 26.2K
26.2K – 75.86K
75.86K – 276.13K
> 276.13K
No data
Generated by MacroVedia.comSource: World Bank (WB WDI)
Highest 15 countries
Children out of school, primary, male
200 countries with data
Generated by MacroVedia.comSource: World Bank (WB WDI)
Distribution across countries
Children out of school, primary, male
Countries
200
Median
17.3K
Mean
193.1K
25th pctl
2.6K
75th pctl
102.9K
Generated by MacroVedia.comSource: World Bank (WB WDI)
Compare trends
Children out of school, primary, male
LesothoBurkina FasoMorocco
Generated by MacroVedia.comSource: World Bank (WB WDI)
| Country | Latest | Date | Trend |
|---|---|---|---|
| NigeriaNGA | 4.39M Number | 2023 | |
| ChinaCHN | 4.34M Number | 1997 | |
| PakistanPAK | 2.63M Number | 2024 | |
| Congo, Dem. Rep.COD | 2.58M Number | 1999 | |
| EthiopiaETH | 1.91M Number | 2024 | |
| SudanSDN | 1.67M Number | 2019 | |
| KenyaKEN | 1.4M Number | 2022 | |
| TanzaniaTZA | 1.19M Number | 2024 | |
| AngolaAGO | 1.14M Number | 2023 | |
| IndiaIND | 1.06M Number | 2021 | |
| NigerNER | 924.42K Number | 2024 | |
| IndonesiaIDN | 859.42K Number | 2018 | |
| PhilippinesPHL | 744.1K Number | 2024 | |
| Burkina FasoBFA | 703.43K Number | 2024 | |
| Yemen, Rep.YEM | 688.2K Number | 2016 | |
| AfghanistanAFG | 635.04K Number | 1993 | |
| South SudanSSD | 634.88K Number | 2024 | |
| MaliMLI | 533.42K Number | 2023 | |
| United StatesUSA | 517.63K Number | 2022 | |
| SenegalSEN | 473.83K Number | 2024 | |
| GhanaGHA | 427.31K Number | 2021 | |
| Somalia, Fed. Rep.SOM | 388.89K Number | 1980 | |
| BangladeshBGD | 354.03K Number | 2018 | |
| ChadTCD | 335.15K Number | 2024 | |
| BrazilBRA | 319.99K Number | 2022 | |
| Cote d'IvoireCIV | 313.2K Number | 2024 | |
| Syrian Arab RepublicSYR | 302.5K Number | 2024 | |
| Egypt, Arab Rep.EGY | 289.06K Number | 2024 | |
| NepalNPL | 285.94K Number | 2004 | |
| ZambiaZMB | 263.06K Number | 2017 | |
| BurundiBDI | 248.93K Number | 2020 | |
| HaitiHTI | 242.98K Number | 1997 | |
| South AfricaZAF | 229.19K Number | 2023 | |
| MalaysiaMYS | 223.14K Number | 2024 | |
| Venezuela, RBVEN | 207.43K Number | 2017 | |
| ThailandTHA | 205.25K Number | 2009 | |
| IraqIRQ | 203.2K Number | 2004 | |
| HondurasHND | 184.03K Number | 2024 | |
| ZimbabweZWE | 181.26K Number | 2024 | |
| UgandaUGA | 181.02K Number | 2013 | |
| MadagascarMDG | 173.14K Number | 2020 | |
| LiberiaLBR | 169.71K Number | 2022 | |
| ColombiaCOL | 158.14K Number | 2022 | |
| UkraineUKR | 155.11K Number | 2021 | |
| MauritaniaMRT | 149.18K Number | 2024 | |
| MozambiqueMOZ | 134.76K Number | 2017 | |
| Central African RepublicCAF | 128.58K Number | 2012 | |
| ArgentinaARG | 114.43K Number | 1991 | |
| Russian FederationRUS | 109.6K Number | 2023 | |
| GuatemalaGTM | 102.89K Number | 2024 | |
| Iran, Islamic Rep.IRN | 91.08K Number | 2020 | |
| GuineaGIN | 90.96K Number | 2020 | |
| Congo, Rep.COG | 87.11K Number | 2023 | |
| Sri LankaLKA | 84.99K Number | 2023 | |
| EritreaERI | 83.56K Number | 2022 | |
| RomaniaROU | 81.63K Number | 2023 | |
| BeninBEN | 77.01K Number | 2022 | |
| LebanonLBN | 75.67K Number | 2024 | |
| CambodiaKHM | 75.61K Number | 2023 | |
| RwandaRWA | 75.09K Number | 2022 | |
| MoroccoMAR | 71.55K Number | 2019 | |
| UzbekistanUZB | 69.54K Number | 2023 | |
| CanadaCAN | 67.53K Number | 2023 | |
| Equatorial GuineaGNQ | 65.89K Number | 2015 | |
| MyanmarMMR | 65.56K Number | 2009 | |
| AlgeriaDZA | 65.26K Number | 2022 | |
| LesothoLSO | 63.18K Number | 2024 | |
| EcuadorECU | 57.89K Number | 2023 | |
| MalawiMWI | 57.7K Number | 2007 | — |
| CameroonCMR | 55.87K Number | 2019 | |
| Gambia, TheGMB | 55.29K Number | 2024 | |
| ParaguayPRY | 53.82K Number | 2024 | |
| El SalvadorSLV | 53.49K Number | 2023 | |
| TurkiyeTUR | 52.33K Number | 2016 | |
| Saudi ArabiaSAU | 50.27K Number | 2022 | |
| KazakhstanKAZ | 45.74K Number | 2024 | |
| PolandPOL | 45.58K Number | 2019 | |
| Lao PDRLAO | 40.79K Number | 2024 | |
| GabonGAB | 38.92K Number | 2019 | |
| Guinea-BissauGNB | 36.44K Number | 2010 | |
| GermanyDEU | 36.13K Number | 2022 | |
| BoliviaBOL | 31.47K Number | 2023 | |
| PeruPER | 30.54K Number | 2003 | |
| Dominican RepublicDOM | 29.37K Number | 2024 | |
| NicaraguaNIC | 27.76K Number | 2023 | |
| West Bank and GazaPSE | 26.5K Number | 2023 | |
| ItalyITA | 25.46K Number | 2023 | |
| IsraelISR | 22.17K Number | 2023 | |
| PanamaPAN | 21.94K Number | 2023 | |
| OmanOMN | 21.14K Number | 2022 | |
| BotswanaBWA | 20.82K Number | 2014 | |
| United KingdomGBR | 20.75K Number | 2017 | |
| Sierra LeoneSLE | 20.23K Number | 2012 | |
| Trinidad and TobagoTTO | 19.86K Number | 2023 | |
| MongoliaMNG | 19.66K Number | 2024 | |
| CubaCUB | 18.65K Number | 2024 | |
| KuwaitKWT | 18.44K Number | 2016 | |
| Solomon IslandsSLB | 18.39K Number | 2024 | |
| TogoTGO | 18.19K Number | 2021 | |
| SpainESP | 17.9K Number | 2023 | |
| Papua New GuineaPNG | 16.6K Number | 2020 | |
| TajikistanTJK | 15.6K Number | 2016 | |
| JamaicaJAM | 14.5K Number | 2023 | |
| TurkmenistanTKM | 14.35K Number | 2024 | |
| LibyaLBY | 13.96K Number | 1983 | |
| Korea, Rep.KOR | 13.88K Number | 2022 | |
| FranceFRA | 12.58K Number | 2015 | |
| JordanJOR | 12.31K Number | 2024 | |
| Puerto Rico (US)PRI | 12.04K Number | 2024 | |
| GreeceGRC | 12.03K Number | 2021 | |
| GeorgiaGEO | 11.46K Number | 2024 | |
| TunisiaTUN | 11.13K Number | 2023 | |
| ComorosCOM | 11.08K Number | 2024 | |
| Costa RicaCRI | 10.27K Number | 2023 | |
| Cabo VerdeCPV | 10.09K Number | 2022 | |
| Kyrgyz RepublicKGZ | 9.74K Number | 2024 | |
| Timor-LesteTLS | 8.71K Number | 2023 | |
| GuyanaGUY | 8.55K Number | 2023 | |
| BelarusBLR | 8.42K Number | 2024 | |
| QatarQAT | 7.87K Number | 2022 | |
| BulgariaBGR | 7.37K Number | 2023 | |
| HungaryHUN | 7.05K Number | 2022 | |
| UruguayURY | 6.87K Number | 2014 | |
| EswatiniSWZ | 6.79K Number | 2019 | |
| SurinameSUR | 6.72K Number | 2021 | |
| BelgiumBEL | 6.67K Number | 2023 | |
| Viet NamVNM | 6.25K Number | 2021 | — |
| AlbaniaALB | 6.23K Number | 2023 | |
| MoldovaMDA | 6.01K Number | 2013 | |
| BhutanBTN | 5.85K Number | 2024 | |
| SerbiaSRB | 5.55K Number | 2022 | |
| PortugalPRT | 5.2K Number | 2018 | |
| Korea, Dem. People's Rep.PRK | 4.83K Number | 2009 | — |
| New ZealandNZL | 4.76K Number | 2023 | |
| CzechiaCZE | 4.73K Number | 2020 | |
| NamibiaNAM | 4.62K Number | 2012 | |
| Bahamas, TheBHS | 4.37K Number | 2023 | |
| NetherlandsNLD | 3.77K Number | 2023 | |
| AzerbaijanAZE | 3.75K Number | 2023 | |
| AustraliaAUS | 3.61K Number | 2023 | |
| ChileCHL | 3.56K Number | 2023 | |
| Slovak RepublicSVK | 3.5K Number | 2022 | |
| BahrainBHR | 3.49K Number | 2024 | |
| ArmeniaARM | 3.14K Number | 2022 | |
| FinlandFIN | 2.91K Number | 2023 | |
| MauritiusMUS | 2.83K Number | 2021 | |
| NorwayNOR | 2.79K Number | 2023 | |
| MaldivesMDV | 2.71K Number | 2023 | |
| BelizeBLZ | 2.64K Number | 2024 | |
| AustriaAUT | 2.63K Number | 2023 | |
| Hong Kong SAR, ChinaHKG | 2.45K Number | 2007 | |
| Macao SAR, ChinaMAC | 2.44K Number | 2024 | |
| United Arab EmiratesARE | 2.44K Number | 2022 | |
| North MacedoniaMKD | 2.28K Number | 2023 | |
| Bosnia and HerzegovinaBIH | 2.2K Number | 2023 | |
| FijiFJI | 2.07K Number | 2015 | |
| CroatiaHRV | 2.07K Number | 2009 | |
| DenmarkDNK | 2.06K Number | 2023 | |
| Micronesia, Fed. Sts.FSM | 1.8K Number | 2024 | |
| BarbadosBRB | 1.76K Number | 2024 | |
| SwedenSWE | 1.72K Number | 2023 | |
| Brunei DarussalamBRN | 1.58K Number | 1994 | |
| LatviaLVA | 1.45K Number | 2023 | |
| SingaporeSGP | 1.28K Number | 2022 | |
| Sao Tome and PrincipeSTP | 1.23K Number | 2015 | |
| EstoniaEST | 1.14K Number | 2023 | |
| SloveniaSVN | 1.05K Number | 2023 | |
| MaltaMLT | 1.05K Number | 2022 | |
| SwitzerlandCHE | 808 Number | 2022 | |
| IrelandIRL | 778 Number | 2001 | — |
| VanuatuVUT | 766 Number | 2024 | |
| New CaledoniaNCL | 700 Number | 1991 | |
| KiribatiKIR | 637 Number | 2024 | |
| BermudaBMU | 592 Number | 1979 | |
| St. LuciaLCA | 567 Number | 2024 | |
| St. Vincent and the GrenadinesVCT | 550 Number | 2005 | |
| SamoaWSM | 526 Number | 2023 | |
| British Virgin IslandsVGB | 525 Number | 2024 | |
| French PolynesiaPYF | 500 Number | 1996 | |
| GibraltarGIB | 452 Number | 1982 | |
| CyprusCYP | 434 Number | 2017 | |
| SeychellesSYC | 376 Number | 2024 | |
| Marshall IslandsMHL | 343 Number | 2016 | |
| IcelandISL | 315 Number | 2023 | |
| MontenegroMNE | 276 Number | 2012 | |
| Antigua and BarbudaATG | 247 Number | 2013 | — |
| GrenadaGRD | 234 Number | 2016 | |
| CuracaoCUW | 201 Number | 2023 | — |
| LuxembourgLUX | 169 Number | 2023 | |
| Cayman IslandsCYM | 142 Number | 2024 | |
| AndorraAND | 134 Number | 2022 | |
| St. Kitts and NevisKNA | 123 Number | 1986 | |
| Turks and Caicos IslandsTCA | 109 Number | 2014 | |
| NauruNRU | 67 Number | 2022 | |
| TuvaluTUV | 59 Number | 2019 | |
| PalauPLW | 58 Number | 2023 | |
| DominicaDMA | 57 Number | 2023 | |
| San MarinoSMR | 56 Number | 2024 | |
| LithuaniaLTU | 42 Number | 2003 | — |
| LiechtensteinLIE | 27 Number | 2014 | — |
Source: World Bank (WB WDI)