Output per hour worked — GDP constant 2017 international $ (PPP)
Macro & GDPILOilostat:GDP_2HRW_NOC_NB_A•International $, PPP•2005 → 2026•186 countries
Series quick facts
High-level context for this country series.
Macro & GDPILO
Coverage
186
Frequency
yearly
Range
2005 \u2192 2026
Latest
2026

Output per hour worked — GDP constant 2017 international $ (PPP) by country
Latest available value per country (as of 2026)
Low \u2192 High
Unit: International $, PPP
≤ 5.32
5.32 – 10.32
10.32 – 16.8
16.8 – 27.04
27.04 – 42.02
42.02 – 65.41
> 65.41
No data
Generated by MacroVedia.comSource: International Labour Organization (ILO)
Highest 15 countries
Output per hour worked — GDP constant 2017 international $ (PPP)
186 countries with data
Generated by MacroVedia.comSource: International Labour Organization (ILO)
Distribution across countries
Output per hour worked — GDP constant 2017 international $ (PPP)
Countries
186
Median
21.4
Mean
31.6
25th pctl
8.8
75th pctl
48.7
Generated by MacroVedia.comSource: International Labour Organization (ILO)
Compare trends
Output per hour worked — GDP constant 2017 international $ (PPP)
IrelandLuxembourgNorway
Generated by MacroVedia.comSource: International Labour Organization (ILO)
| Country | Latest | Date | Trend |
|---|---|---|---|
| IrelandIRL | 165.22 International $, PPP | 2026 | |
| LuxembourgLUX | 162.08 International $, PPP | 2026 | |
| NorwayNOR | 127.29 International $, PPP | 2026 | |
| GuyanaGUY | 121.96 International $, PPP | 2026 | |
| SingaporeSGP | 101.39 International $, PPP | 2026 | |
| DenmarkDNK | 93.96 International $, PPP | 2026 | |
| NetherlandsNLD | 93.35 International $, PPP | 2026 | |
| BelgiumBEL | 92.35 International $, PPP | 2026 | |
| AustriaAUT | 88.08 International $, PPP | 2026 | |
| SwitzerlandCHE | 87.37 International $, PPP | 2026 | |
| SwedenSWE | 84.94 International $, PPP | 2026 | |
| Macao SAR, ChinaMAC | 83.91 International $, PPP | 2026 | |
| United StatesUSA | 83.44 International $, PPP | 2026 | |
| GermanyDEU | 82.31 International $, PPP | 2026 | |
| FinlandFIN | 81.66 International $, PPP | 2026 | |
| FranceFRA | 81.08 International $, PPP | 2026 | |
| GuamGUM | 78.48 International $, PPP | 2026 | |
| ItalyITA | 75.1 International $, PPP | 2026 | |
| MaltaMLT | 73.82 International $, PPP | 2026 | |
| AustraliaAUS | 72.74 International $, PPP | 2026 | |
| Brunei DarussalamBRN | 72.47 International $, PPP | 2026 | |
| CanadaCAN | 70.69 International $, PPP | 2026 | |
| SpainESP | 69.42 International $, PPP | 2026 | |
| United KingdomGBR | 67.94 International $, PPP | 2026 | |
| IcelandISL | 67.17 International $, PPP | 2026 | |
| Saudi ArabiaSAU | 66.54 International $, PPP | 2026 | |
| New CaledoniaNCL | 65.98 International $, PPP | 2026 | |
| Hong Kong SAR, ChinaHKG | 64.65 International $, PPP | 2026 | |
| QatarQAT | 62.94 International $, PPP | 2026 | |
| IsraelISR | 62.26 International $, PPP | 2026 | |
| Virgin Islands (U.S.)VIR | 61.84 International $, PPP | 2026 | |
| SloveniaSVN | 61.51 International $, PPP | 2026 | |
| Puerto Rico (US)PRI | 60.78 International $, PPP | 2026 | |
| CroatiaHRV | 60.71 International $, PPP | 2026 | |
| French PolynesiaPYF | 58.51 International $, PPP | 2026 | |
| CzechiaCZE | 58.15 International $, PPP | 2026 | |
| LithuaniaLTU | 55.92 International $, PPP | 2026 | |
| PortugalPRT | 54.33 International $, PPP | 2026 | |
| JapanJPN | 53.09 International $, PPP | 2026 | |
| EstoniaEST | 52.76 International $, PPP | 2026 | |
| New ZealandNZL | 52.25 International $, PPP | 2026 | |
| RomaniaROU | 51.76 International $, PPP | 2026 | |
| PolandPOL | 50.99 International $, PPP | 2026 | |
| BahrainBHR | 49.96 International $, PPP | 2026 | |
| GreeceGRC | 49.65 International $, PPP | 2026 | |
| Korea, Rep.KOR | 48.87 International $, PPP | 2026 | |
| Slovak RepublicSVK | 48.67 International $, PPP | 2026 | |
| LatviaLVA | 46.71 International $, PPP | 2026 | |
| HungaryHUN | 46.55 International $, PPP | 2026 | |
| PanamaPAN | 44.54 International $, PPP | 2026 | |
| Russian FederationRUS | 44.08 International $, PPP | 2026 | |
| KazakhstanKAZ | 42.77 International $, PPP | 2026 | |
| United Arab EmiratesARE | 42.37 International $, PPP | 2026 | |
| TurkiyeTUR | 41.96 International $, PPP | 2026 | |
| CyprusCYP | 39.18 International $, PPP | 2026 | |
| UruguayURY | 38.74 International $, PPP | 2026 | |
| BulgariaBGR | 38.61 International $, PPP | 2026 | |
| IraqIRQ | 35.97 International $, PPP | 2026 | |
| Bahamas, TheBHS | 35.69 International $, PPP | 2026 | |
| North MacedoniaMKD | 35.35 International $, PPP | 2026 | |
| ChileCHL | 34.75 International $, PPP | 2026 | |
| ArgentinaARG | 34.6 International $, PPP | 2026 | |
| KuwaitKWT | 33.69 International $, PPP | 2026 | |
| GabonGAB | 33.19 International $, PPP | 2026 | |
| MontenegroMNE | 32.52 International $, PPP | 2026 | |
| Trinidad and TobagoTTO | 32.41 International $, PPP | 2026 | |
| BelarusBLR | 32.23 International $, PPP | 2026 | |
| OmanOMN | 31.75 International $, PPP | 2026 | |
| GeorgiaGEO | 31.08 International $, PPP | 2026 | |
| MalaysiaMYS | 31.08 International $, PPP | 2026 | |
| MauritiusMUS | 30.96 International $, PPP | 2026 | |
| SerbiaSRB | 30.87 International $, PPP | 2026 | |
| Costa RicaCRI | 29.62 International $, PPP | 2026 | |
| AlgeriaDZA | 28.4 International $, PPP | 2026 | |
| TurkmenistanTKM | 28.14 International $, PPP | 2026 | |
| DjiboutiDJI | 28.06 International $, PPP | 2026 | |
| ArmeniaARM | 27.68 International $, PPP | 2026 | |
| Dominican RepublicDOM | 27.53 International $, PPP | 2026 | |
| Bosnia and HerzegovinaBIH | 27.49 International $, PPP | 2026 | |
| Egypt, Arab Rep.EGY | 27.08 International $, PPP | 2026 | |
| AzerbaijanAZE | 26.95 International $, PPP | 2026 | |
| SurinameSUR | 26.33 International $, PPP | 2026 | |
| St. LuciaLCA | 24.09 International $, PPP | 2026 | |
| Iran, Islamic Rep.IRN | 23.7 International $, PPP | 2026 | |
| LibyaLBY | 23.54 International $, PPP | 2026 | |
| BarbadosBRB | 23.4 International $, PPP | 2026 | |
| CubaCUB | 22.95 International $, PPP | 2026 | |
| South AfricaZAF | 22.84 International $, PPP | 2026 | |
| St. Vincent and the GrenadinesVCT | 22.8 International $, PPP | 2026 | |
| MexicoMEX | 22.76 International $, PPP | 2026 | |
| EswatiniSWZ | 22.67 International $, PPP | 2026 | |
| BotswanaBWA | 22.25 International $, PPP | 2026 | |
| ChinaCHN | 21.44 International $, PPP | 2026 | |
| BrazilBRA | 21.36 International $, PPP | 2026 | |
| MaldivesMDV | 21.16 International $, PPP | 2026 | |
| MongoliaMNG | 19.84 International $, PPP | 2026 | |
| UkraineUKR | 19.82 International $, PPP | 2021 | |
| TunisiaTUN | 19.58 International $, PPP | 2026 | |
| FijiFJI | 19.43 International $, PPP | 2026 | |
| AlbaniaALB | 19.42 International $, PPP | 2026 | |
| Sri LankaLKA | 18.87 International $, PPP | 2026 | |
| ColombiaCOL | 18.43 International $, PPP | 2026 | |
| ThailandTHA | 18.24 International $, PPP | 2026 | |
| Equatorial GuineaGNQ | 17.96 International $, PPP | 2026 | |
| LebanonLBN | 17.6 International $, PPP | 2023 | |
| JordanJOR | 16.86 International $, PPP | 2026 | |
| Sao Tome and PrincipeSTP | 16.77 International $, PPP | 2026 | |
| ParaguayPRY | 16.66 International $, PPP | 2026 | |
| NamibiaNAM | 16.09 International $, PPP | 2026 | |
| IndonesiaIDN | 15.97 International $, PPP | 2026 | |
| EcuadorECU | 15.62 International $, PPP | 2026 | |
| PeruPER | 15.53 International $, PPP | 2026 | |
| BelizeBLZ | 15.47 International $, PPP | 2026 | |
| MauritaniaMRT | 15.31 International $, PPP | 2026 | |
| GuatemalaGTM | 15.22 International $, PPP | 2026 | |
| Venezuela, RBVEN | 15.22 International $, PPP | 2026 | |
| TongaTON | 15.11 International $, PPP | 2026 | |
| MoroccoMAR | 14.42 International $, PPP | 2026 | |
| UzbekistanUZB | 14.35 International $, PPP | 2026 | |
| SamoaWSM | 13.77 International $, PPP | 2026 | |
| Viet NamVNM | 13.34 International $, PPP | 2026 | |
| Yemen, Rep.YEM | 12.97 International $, PPP | 2026 | |
| West Bank and GazaPSE | 12.72 International $, PPP | 2022 | |
| PhilippinesPHL | 12.49 International $, PPP | 2026 | |
| MoldovaMDA | 12.33 International $, PPP | 2026 | |
| BhutanBTN | 12.05 International $, PPP | 2026 | |
| GhanaGHA | 11.94 International $, PPP | 2026 | |
| El SalvadorSLV | 11.91 International $, PPP | 2026 | |
| Cabo VerdeCPV | 11.73 International $, PPP | 2026 | |
| IndiaIND | 11.31 International $, PPP | 2026 | |
| Syrian Arab RepublicSYR | 10.75 International $, PPP | 2026 | |
| TajikistanTJK | 10.61 International $, PPP | 2026 | |
| Kyrgyz RepublicKGZ | 10.34 International $, PPP | 2026 | |
| NepalNPL | 10.19 International $, PPP | 2026 | |
| NicaraguaNIC | 9.37 International $, PPP | 2026 | |
| AngolaAGO | 9.34 International $, PPP | 2026 | |
| BangladeshBGD | 9.08 International $, PPP | 2026 | |
| BoliviaBOL | 9 International $, PPP | 2026 | |
| JamaicaJAM | 8.92 International $, PPP | 2026 | |
| Lao PDRLAO | 8.78 International $, PPP | 2026 | |
| Cote d'IvoireCIV | 8.59 International $, PPP | 2026 | |
| HondurasHND | 7.92 International $, PPP | 2026 | |
| KenyaKEN | 7.47 International $, PPP | 2026 | |
| Congo, Rep.COG | 7.44 International $, PPP | 2026 | |
| GuineaGIN | 7.3 International $, PPP | 2026 | |
| PakistanPAK | 7.24 International $, PPP | 2026 | |
| Timor-LesteTLS | 6.64 International $, PPP | 2026 | |
| RwandaRWA | 6.6 International $, PPP | 2026 | |
| VanuatuVUT | 6.28 International $, PPP | 2026 | |
| SenegalSEN | 6.2 International $, PPP | 2026 | |
| CameroonCMR | 6.19 International $, PPP | 2026 | |
| Papua New GuineaPNG | 6.19 International $, PPP | 2026 | |
| Gambia, TheGMB | 6.09 International $, PPP | 2026 | |
| AfghanistanAFG | 6.05 International $, PPP | 2026 | |
| Somalia, Fed. Rep.SOM | 6.04 International $, PPP | 2026 | |
| SudanSDN | 5.84 International $, PPP | 2022 | |
| MyanmarMMR | 5.83 International $, PPP | 2026 | |
| NigeriaNGA | 5.68 International $, PPP | 2026 | |
| CambodiaKHM | 5.34 International $, PPP | 2026 | |
| ComorosCOM | 5.3 International $, PPP | 2026 | |
| ZambiaZMB | 5.17 International $, PPP | 2026 | |
| ChadTCD | 4.97 International $, PPP | 2026 | |
| EthiopiaETH | 4.92 International $, PPP | 2026 | |
| Sierra LeoneSLE | 4.52 International $, PPP | 2026 | |
| TogoTGO | 4.41 International $, PPP | 2026 | |
| BeninBEN | 4.37 International $, PPP | 2026 | |
| ZimbabweZWE | 4.28 International $, PPP | 2026 | |
| TanzaniaTZA | 3.98 International $, PPP | 2026 | |
| MaliMLI | 3.75 International $, PPP | 2026 | |
| South SudanSSD | 3.55 International $, PPP | 2023 | |
| LesothoLSO | 3.29 International $, PPP | 2026 | |
| Guinea-BissauGNB | 3.24 International $, PPP | 2026 | |
| HaitiHTI | 3.22 International $, PPP | 2026 | |
| UgandaUGA | 3.2 International $, PPP | 2026 | |
| MalawiMWI | 2.87 International $, PPP | 2026 | |
| Burkina FasoBFA | 2.64 International $, PPP | 2026 | |
| Solomon IslandsSLB | 2.64 International $, PPP | 2026 | |
| EritreaERI | 2.49 International $, PPP | 2026 | |
| Congo, Dem. Rep.COD | 2.41 International $, PPP | 2026 | |
| MozambiqueMOZ | 2.16 International $, PPP | 2026 | |
| NigerNER | 2.16 International $, PPP | 2026 | |
| MadagascarMDG | 1.86 International $, PPP | 2026 | |
| LiberiaLBR | 1.52 International $, PPP | 2026 | |
| Central African RepublicCAF | 1.48 International $, PPP | 2026 | |
| Korea, Dem. People's Rep.PRK | 1.4 International $, PPP | 2026 | |
| BurundiBDI | 0.93 International $, PPP | 2026 |
Source: International Labour Organization (ILO)