Secondary education, general pupils
Education & R&DWB WDIwb_wdi:SE.SEC.ENRL.GC•nan•1970 → 2019•211 countries
Series quick facts
High-level context for this country series.
Education & R&DWB WDI
Coverage
211
Frequency
yearly
Range
1970 \u2192 2019
Latest
2019

Secondary education, general pupils by country
Latest available value per country (as of 2019)
Low \u2192 High
Unit: nan
≤ 17.7K
17.7K – 92.48K
92.48K – 281.78K
281.78K – 577.62K
577.62K – 1.2M
1.2M – 3.04M
> 3.04M
No data
Generated by MacroVedia.comSource: World Bank (WB WDI)
Highest 15 countries
Secondary education, general pupils
211 countries with data
Generated by MacroVedia.comSource: World Bank (WB WDI)
Distribution across countries
Secondary education, general pupils
Countries
211
Median
419.1K
Mean
2.5M
25th pctl
73.7K
75th pctl
1.7M
Generated by MacroVedia.comSource: World Bank (WB WDI)
Compare trends
Secondary education, general pupils
PeruMauritiusMorocco
Generated by MacroVedia.comSource: World Bank (WB WDI)
| Country | Latest | Date | Trend |
|---|---|---|---|
| IndiaIND | 127.53M nan | 2017 | |
| ChinaCHN | 68.39M nan | 2018 | |
| United StatesUSA | 24.79M nan | 2017 | |
| BrazilBRA | 22.16M nan | 2017 | |
| IndonesiaIDN | 19.99M nan | 2018 | |
| BangladeshBGD | 15.11M nan | 2018 | |
| PakistanPAK | 12.91M nan | 2018 | |
| NigeriaNGA | 12.53M nan | 2013 | |
| MexicoMEX | 10.28M nan | 2017 | |
| TurkiyeTUR | 8.69M nan | 2017 | |
| Russian FederationRUS | 8.47M nan | 2017 | |
| PhilippinesPHL | 8.44M nan | 2017 | |
| Viet NamVNM | 7.88M nan | 2018 | |
| Egypt, Arab Rep.EGY | 7.12M nan | 2018 | |
| JapanJPN | 6.28M nan | 2017 | |
| GermanyDEU | 5.68M nan | 2017 | |
| ThailandTHA | 5.61M nan | 2018 | |
| KenyaKEN | 4.99M nan | 2016 | |
| FranceFRA | 4.98M nan | 2017 | |
| EthiopiaETH | 4.97M nan | 2017 | |
| Iran, Islamic Rep.IRN | 4.92M nan | 2017 | |
| South AfricaZAF | 4.7M nan | 2017 | |
| ArgentinaARG | 4.61M nan | 2017 | |
| ColombiaCOL | 4.46M nan | 2018 | |
| MyanmarMMR | 4.18M nan | 2018 | |
| United KingdomGBR | 4.17M nan | 2017 | |
| AlgeriaDZA | 4.08M nan | 2018 | |
| Congo, Dem. Rep.COD | 3.75M nan | 2015 | |
| NepalNPL | 3.42M nan | 2019 | |
| Saudi ArabiaSAU | 3.09M nan | 2018 | |
| AfghanistanAFG | 3.04M nan | 2018 | |
| ItalyITA | 3.04M nan | 2017 | |
| Korea, Rep.KOR | 2.78M nan | 2017 | |
| GhanaGHA | 2.77M nan | 2019 | |
| PeruPER | 2.72M nan | 2018 | |
| SpainESP | 2.71M nan | 2017 | |
| MoroccoMAR | 2.62M nan | 2018 | |
| Sri LankaLKA | 2.62M nan | 2018 | |
| UzbekistanUZB | 2.58M nan | 2018 | |
| CanadaCAN | 2.52M nan | 2017 | |
| MalaysiaMYS | 2.31M nan | 2018 | |
| Venezuela, RBVEN | 2.26M nan | 2017 | |
| UkraineUKR | 2.2M nan | 2018 | |
| SudanSDN | 2.18M nan | 2017 | |
| Korea, Dem. People's Rep.PRK | 2.15M nan | 2015 | — |
| TanzaniaTZA | 2.14M nan | 2018 | |
| IraqIRQ | 1.97M nan | 2007 | |
| Cote d'IvoireCIV | 1.92M nan | 2018 | |
| Yemen, Rep.YEM | 1.91M nan | 2016 | |
| Syrian Arab RepublicSYR | 1.77M nan | 2013 | |
| AngolaAGO | 1.75M nan | 2016 | |
| CameroonCMR | 1.73M nan | 2016 | |
| KazakhstanKAZ | 1.72M nan | 2019 | |
| PolandPOL | 1.72M nan | 2017 | |
| AustraliaAUS | 1.68M nan | 2017 | |
| EcuadorECU | 1.62M nan | 2018 | |
| MadagascarMDG | 1.51M nan | 2018 | |
| UgandaUGA | 1.37M nan | 2017 | |
| Burkina FasoBFA | 1.25M nan | 2018 | |
| ChileCHL | 1.23M nan | 2017 | |
| MozambiqueMOZ | 1.2M nan | 2018 | |
| RomaniaROU | 1.09M nan | 2017 | |
| TajikistanTJK | 1.06M nan | 2017 | |
| SenegalSEN | 1.06M nan | 2018 | |
| MalawiMWI | 1.04M nan | 2018 | |
| NetherlandsNLD | 1.03M nan | 2017 | |
| BeninBEN | 965.12K nan | 2016 | |
| TunisiaTUN | 962.18K nan | 2018 | |
| ZimbabweZWE | 957.46K nan | 2013 | |
| CambodiaKHM | 955.66K nan | 2018 | |
| MaliMLI | 918.78K nan | 2018 | |
| GuatemalaGTM | 875.32K nan | 2018 | |
| ZambiaZMB | 854.55K nan | 2017 | |
| Dominican RepublicDOM | 849.14K nan | 2018 | |
| AzerbaijanAZE | 792.45K nan | 2018 | |
| NigerNER | 775.93K nan | 2018 | |
| JordanJOR | 766.64K nan | 2018 | |
| West Bank and GazaPSE | 759.6K nan | 2018 | |
| SwedenSWE | 729.76K nan | 2017 | |
| TogoTGO | 711.62K nan | 2018 | |
| HungaryHUN | 709.32K nan | 2017 | |
| GuineaGIN | 673.63K nan | 2016 | |
| Lao PDRLAO | 671.06K nan | 2018 | |
| BelgiumBEL | 661.91K nan | 2017 | |
| IsraelISR | 657.88K nan | 2017 | |
| Kyrgyz RepublicKGZ | 620.57K nan | 2018 | |
| LibyaLBY | 619.94K nan | 2003 | |
| BurundiBDI | 606.02K nan | 2018 | |
| TurkmenistanTKM | 600.26K nan | 2014 | — |
| CubaCUB | 587.47K nan | 2018 | |
| PortugalPRT | 577.62K nan | 2017 | |
| RwandaRWA | 569.71K nan | 2018 | |
| BelarusBLR | 566.77K nan | 2018 | |
| GreeceGRC | 563.86K nan | 2017 | |
| ChadTCD | 527.32K nan | 2016 | |
| Sierra LeoneSLE | 522.04K nan | 2018 | |
| United Arab EmiratesARE | 520.27K nan | 2017 | |
| ParaguayPRY | 514.35K nan | 2016 | |
| CzechiaCZE | 489.14K nan | 2017 | |
| Papua New GuineaPNG | 463.6K nan | 2016 | |
| NicaraguaNIC | 458.32K nan | 2010 | |
| AustriaAUT | 449.2K nan | 2017 | |
| BoliviaBOL | 445.17K nan | 2018 | |
| El SalvadorSLV | 429.92K nan | 2018 | |
| OmanOMN | 420.79K nan | 2018 | |
| DenmarkDNK | 419.14K nan | 2017 | |
| New ZealandNZL | 416.08K nan | 2017 | |
| HondurasHND | 402.67K nan | 2017 | |
| SwitzerlandCHE | 382.5K nan | 2017 | |
| IrelandIRL | 373.01K nan | 2017 | |
| Costa RicaCRI | 368.09K nan | 2018 | |
| SerbiaSRB | 348.47K nan | 2018 | |
| BulgariaBGR | 344.42K nan | 2017 | |
| Hong Kong SAR, ChinaHKG | 341.59K nan | 2018 | |
| LebanonLBN | 339.95K nan | 2018 | |
| HaitiHTI | 327.98K nan | 1997 | |
| KuwaitKWT | 324.43K nan | 2018 | |
| NorwayNOR | 321.52K nan | 2017 | |
| Congo, Rep.COG | 304.91K nan | 2012 | |
| Slovak RepublicSVK | 304.39K nan | 2017 | |
| FinlandFIN | 281.78K nan | 2017 | |
| UruguayURY | 273.51K nan | 2017 | |
| LiberiaLBR | 270.01K nan | 2017 | |
| GeorgiaGEO | 269.77K nan | 2018 | |
| PanamaPAN | 268.24K nan | 2017 | |
| EritreaERI | 257.6K nan | 2018 | |
| AlbaniaALB | 248.27K nan | 2018 | |
| MongoliaMNG | 248.1K nan | 2010 | |
| MauritaniaMRT | 235.65K nan | 2018 | |
| Puerto Rico (US)PRI | 229.38K nan | 2016 | |
| LithuaniaLTU | 218.53K nan | 2017 | |
| ArmeniaARM | 215.31K nan | 2018 | |
| CroatiaHRV | 207.01K nan | 2017 | |
| NamibiaNAM | 202.25K nan | 2017 | |
| JamaicaJAM | 200.56K nan | 2018 | |
| MoldovaMDA | 195.48K nan | 2018 | |
| SingaporeSGP | 171.32K nan | 2017 | |
| BotswanaBWA | 169.49K nan | 2015 | |
| South SudanSSD | 164.14K nan | 2015 | |
| Gambia, TheGMB | 163.07K nan | 2018 | |
| Bosnia and HerzegovinaBIH | 153.16K nan | 2018 | |
| GabonGAB | 146.08K nan | 2011 | |
| Timor-LesteTLS | 141.71K nan | 2018 | |
| LesothoLSO | 133.64K nan | 2017 | |
| Central African RepublicCAF | 132.7K nan | 2017 | |
| North MacedoniaMKD | 115.83K nan | 2017 | |
| MauritiusMUS | 110.72K nan | 2018 | |
| EswatiniSWZ | 110.27K nan | 2017 | |
| QatarQAT | 106.82K nan | 2018 | |
| LatviaLVA | 93.46K nan | 2017 | |
| BahrainBHR | 92.48K nan | 2018 | |
| FijiFJI | 92.26K nan | 2016 | |
| Somalia, Fed. Rep.SOM | 86.93K nan | 2007 | |
| Trinidad and TobagoTTO | 82.34K nan | 2010 | |
| SloveniaSVN | 81.41K nan | 2017 | |
| GuyanaGUY | 81.39K nan | 2012 | |
| Guinea-BissauGNB | 78.03K nan | 2010 | |
| BhutanBTN | 74.64K nan | 2018 | |
| ComorosCOM | 73.7K nan | 2018 | |
| EstoniaEST | 63.54K nan | 2017 | |
| DjiboutiDJI | 60.82K nan | 2019 | |
| Solomon IslandsSLB | 52.57K nan | 2018 | |
| Cabo VerdeCPV | 52.14K nan | 2018 | |
| CyprusCYP | 50.39K nan | 2017 | |
| Brunei DarussalamBRN | 38.82K nan | 2018 | |
| MontenegroMNE | 38.03K nan | 2018 | |
| BelizeBLZ | 37.05K nan | 2018 | |
| Equatorial GuineaGNQ | 34.97K nan | 2015 | |
| SurinameSUR | 33K nan | 2018 | |
| LuxembourgLUX | 32.14K nan | 2017 | |
| IcelandISL | 28.39K nan | 2017 | |
| Bahamas, TheBHS | 26.88K nan | 2018 | |
| MaltaMLT | 25.78K nan | 2017 | |
| Macao SAR, ChinaMAC | 25.67K nan | 2018 | |
| SamoaWSM | 25.58K nan | 2018 | |
| Sao Tome and PrincipeSTP | 24.42K nan | 2017 | |
| French PolynesiaPYF | 22.5K nan | 1997 | |
| MaldivesMDV | 20.97K nan | 2017 | |
| VanuatuVUT | 20.07K nan | 2015 | |
| BarbadosBRB | 19.57K nan | 2018 | |
| New CaledoniaNCL | 17.7K nan | 1997 | |
| GuamGUM | 16.2K nan | 1997 | |
| TongaTON | 15.4K nan | 2015 | |
| Virgin Islands (U.S.)VIR | 12.9K nan | 1997 | |
| St. LuciaLCA | 11.66K nan | 2018 | |
| Micronesia, Fed. Sts.FSM | 11.06K nan | 2015 | |
| St. Vincent and the GrenadinesVCT | 9.81K nan | 2018 | |
| KiribatiKIR | 9.55K nan | 2017 | |
| GrenadaGRD | 9.14K nan | 2018 | |
| ArubaABW | 7.64K nan | 2014 | |
| Antigua and BarbudaATG | 7.57K nan | 2018 | |
| SeychellesSYC | 7.37K nan | 2018 | |
| DominicaDMA | 5.62K nan | 2016 | |
| Marshall IslandsMHL | 5.37K nan | 2016 | |
| St. Kitts and NevisKNA | 4.18K nan | 2016 | |
| BermudaBMU | 4.04K nan | 2015 | |
| AndorraAND | 4.03K nan | 2018 | |
| American SamoaASM | 3.62K nan | 1997 | |
| Cayman IslandsCYM | 3.48K nan | 2018 | |
| CuracaoCUW | 3.13K nan | 2013 | — |
| MonacoMCO | 3.08K nan | 2019 | |
| Turks and Caicos IslandsTCA | 2.32K nan | 2018 | |
| GibraltarGIB | 2.21K nan | 2017 | |
| British Virgin IslandsVGB | 2.18K nan | 2017 | |
| LiechtensteinLIE | 2.12K nan | 2017 | |
| PalauPLW | 1.6K nan | 2014 | |
| Faroe IslandsFRO | 1.56K nan | 1971 | — |
| San MarinoSMR | 1.55K nan | 2018 | |
| Sint Maarten (Dutch part)SXM | 1.12K nan | 2014 | |
| TuvaluTUV | 1.07K nan | 2018 | |
| NauruNRU | 992 nan | 2016 |
Source: World Bank (WB WDI)