Net bilateral aid flows from DAC donors, Greece (current US$)
Debt & FinanceWB WDIwb_wdi:DC.DAC.GRCL.CD•nan•1996 → 2023•159 countries
Series quick facts
High-level context for this country series.
Debt & FinanceWB WDI
Coverage
159
Frequency
yearly
Range
1996 \u2192 2023
Latest
2023

Net bilateral aid flows from DAC donors, Greece (current US$) by country
Latest available value per country (as of 2023)
Low \u2192 High
Unit: US$
≤ 6.33K
6.33K – 13.02K
13.02K – 30K
30K – 40K
40K – 65.43K
65.43K – 356.39K
> 356.39K
No data
Generated by MacroVedia.comSource: World Bank (WB WDI)
Highest 15 countries
Net bilateral aid flows from DAC donors, Greece (current US$)
159 countries with data
Generated by MacroVedia.comSource: World Bank (WB WDI)
Distribution across countries
Net bilateral aid flows from DAC donors, Greece (current US$)
Countries
159
Median
$40K
Mean
$410.71K
25th pctl
$10.82K
75th pctl
$73.72K
Generated by MacroVedia.comSource: World Bank (WB WDI)
Compare trends
Net bilateral aid flows from DAC donors, Greece (current US$)
TurkiyeAlbaniaSyrian Arab Republic
Generated by MacroVedia.comSource: World Bank (WB WDI)
| Country | Latest | Date | Trend |
|---|---|---|---|
| EthiopiaETH | $8.98M | 2022 | |
| BulgariaBGR | $8.69M | 2004 | |
| NigeriaNGA | $6.04M | 2022 | |
| RomaniaROU | $5.32M | 2004 | |
| IndonesiaIDN | $4.73M | 2021 | |
| RwandaRWA | $3.78M | 2021 | |
| Russian FederationRUS | $3.44M | 2003 | |
| TurkiyeTUR | $2.41M | 2023 | |
| MyanmarMMR | $2.25M | 2008 | — |
| Lao PDRLAO | $2.03M | 2021 | |
| Viet NamVNM | $1.68M | 2021 | |
| Iran, Islamic Rep.IRN | $1.31M | 2022 | |
| PolandPOL | $1.08M | 2003 | |
| GhanaGHA | $1.04M | 2021 | |
| GabonGAB | $999K | 2022 | |
| CyprusCYP | $990K | 1996 | — |
| Bosnia and HerzegovinaBIH | $967.39K | 2021 | |
| PakistanPAK | $870.24K | 2021 | |
| AlbaniaALB | $677.75K | 2023 | |
| TunisiaTUN | $672K | 2021 | |
| UkraineUKR | $646.32K | 2022 | |
| LibyaLBY | $584.8K | 2023 | |
| Saudi ArabiaSAU | $380K | 2007 | |
| DjiboutiDJI | $338.69K | 2021 | |
| West Bank and GazaPSE | $338.49K | 2023 | |
| ArmeniaARM | $259.46K | 2022 | |
| MoldovaMDA | $246.09K | 2022 | |
| CroatiaHRV | $210K | 2010 | |
| MaltaMLT | $190K | 2000 | |
| South AfricaZAF | $147.34K | 2019 | |
| HaitiHTI | $118.26K | 2021 | |
| Syrian Arab RepublicSYR | $113.79K | 2023 | |
| Congo, Dem. Rep.COD | $100.91K | 2022 | |
| BeninBEN | $100K | 2008 | |
| Slovak RepublicSVK | $100K | 2004 | |
| EswatiniSWZ | $100K | 2008 | |
| AlgeriaDZA | $85.68K | 2018 | |
| LebanonLBN | $84.23K | 2022 | |
| NauruNRU | $80K | 2007 | |
| JordanJOR | $73.72K | 2022 | |
| SenegalSEN | $73.61K | 2022 | |
| GuatemalaGTM | $70K | 2009 | |
| MadagascarMDG | $70K | 2012 | |
| PhilippinesPHL | $70K | 2012 | |
| SloveniaSVN | $70K | 2001 | |
| MaliMLI | $66.34K | 2014 | |
| BotswanaBWA | $60K | 2008 | |
| EcuadorECU | $60K | 1998 | |
| LesothoLSO | $60K | 2008 | — |
| NamibiaNAM | $60K | 2012 | |
| AngolaAGO | $52.58K | 2022 | |
| ArgentinaARG | $52.55K | 2017 | |
| DominicaDMA | $50K | 2007 | |
| Timor-LesteTLS | $50K | 2007 | |
| AzerbaijanAZE | $42.08K | 2018 | |
| BelizeBLZ | $40K | 2007 | |
| BarbadosBRB | $40K | 2007 | |
| BhutanBTN | $40K | 2007 | — |
| ComorosCOM | $40K | 2007 | |
| CzechiaCZE | $40K | 2004 | |
| FijiFJI | $40K | 2007 | |
| Micronesia, Fed. Sts.FSM | $40K | 2007 | |
| GrenadaGRD | $40K | 2007 | |
| GuyanaGUY | $40K | 2007 | |
| HungaryHUN | $40K | 2004 | |
| JamaicaJAM | $40K | 2007 | |
| KiribatiKIR | $40K | 2007 | |
| St. Kitts and NevisKNA | $40K | 2007 | |
| St. LuciaLCA | $40K | 2007 | |
| LatviaLVA | $40K | 2004 | |
| Marshall IslandsMHL | $40K | 2007 | |
| MauritiusMUS | $40K | 2007 | |
| PanamaPAN | $40K | 2012 | |
| PalauPLW | $40K | 2007 | |
| Papua New GuineaPNG | $40K | 2007 | |
| Solomon IslandsSLB | $40K | 2007 | |
| SurinameSUR | $40K | 2007 | |
| Trinidad and TobagoTTO | $40K | 2007 | |
| TuvaluTUV | $40K | 2007 | |
| St. Vincent and the GrenadinesVCT | $40K | 2007 | |
| VanuatuVUT | $40K | 2007 | |
| SamoaWSM | $40K | 2007 | |
| GeorgiaGEO | $38.12K | 2022 | |
| Egypt, Arab Rep.EGY | $37.72K | 2023 | |
| Yemen, Rep.YEM | $35.48K | 2021 | |
| AfghanistanAFG | $34.19K | 2020 | |
| SudanSDN | $34.19K | 2020 | |
| North MacedoniaMKD | $33.95K | 2023 | |
| Cabo VerdeCPV | $31.55K | 2022 | |
| MontenegroMNE | $31K | 2019 | |
| IsraelISR | $30K | 1996 | — |
| TanzaniaTZA | $30K | 2012 | |
| SerbiaSRB | $29.23K | 2023 | |
| Cote d'IvoireCIV | $27.03K | 2023 | |
| MozambiqueMOZ | $27.03K | 2023 | |
| ThailandTHA | $24.7K | 2014 | |
| Venezuela, RBVEN | $23.65K | 2021 | |
| BrazilBRA | $22.1K | 2017 | |
| NigerNER | $21.63K | 2023 | |
| ZimbabweZWE | $21.1K | 2022 | |
| Dominican RepublicDOM | $20K | 2009 | |
| EritreaERI | $20K | 2011 | |
| EstoniaEST | $20K | 2003 | |
| Korea, Rep.KOR | $20K | 1998 | — |
| MalawiMWI | $20K | 2011 | |
| OmanOMN | $20K | 2009 | — |
| SeychellesSYC | $20K | 2012 | |
| BurundiBDI | $18.03K | 2014 | |
| Gambia, TheGMB | $18.03K | 2014 | |
| Guinea-BissauGNB | $18.03K | 2014 | |
| UruguayURY | $17.45K | 2017 | |
| KenyaKEN | $16.97K | 2023 | |
| ChileCHL | $15.12K | 2016 | |
| CambodiaKHM | $12.67K | 2015 | |
| PeruPER | $12.18K | 2017 | |
| ZambiaZMB | $11.66K | 2018 | |
| IraqIRQ | $11.32K | 2023 | |
| TogoTGO | $11.23K | 2015 | |
| IndiaIND | $10.84K | 2018 | |
| BoliviaBOL | $10.82K | 2014 | |
| Costa RicaCRI | $10K | 2012 | |
| HondurasHND | $10K | 2010 | |
| LiberiaLBR | $10K | 2012 | |
| LithuaniaLTU | $10K | 2004 | |
| MauritaniaMRT | $10K | 2012 | |
| TurkmenistanTKM | $10K | 2012 | |
| TongaTON | $10K | 2006 | — |
| El SalvadorSLV | $9.95K | 2017 | |
| Sierra LeoneSLE | $8.16K | 2015 | |
| Sao Tome and PrincipeSTP | $8.16K | 2015 | |
| Equatorial GuineaGNQ | $7.22K | 2013 | |
| GuineaGIN | $7.21K | 2014 | |
| Korea, Dem. People's Rep.PRK | $7.21K | 2014 | |
| Burkina FasoBFA | $6.33K | 2015 | |
| NicaraguaNIC | $6.33K | 2015 | |
| Somalia, Fed. Rep.SOM | $6.33K | 2015 | |
| ChadTCD | $6.33K | 2015 | |
| Central African RepublicCAF | $5.95K | 2017 | |
| Congo, Rep.COG | $5.66K | 2023 | |
| UgandaUGA | $5.66K | 2023 | |
| ChinaCHN | $5.19K | 2023 | |
| Antigua and BarbudaATG | $4.98K | 2017 | |
| CubaCUB | $4.98K | 2017 | |
| Kyrgyz RepublicKGZ | $4.98K | 2017 | |
| MexicoMEX | $2.95K | 2020 | |
| ColombiaCOL | $2.6K | 2020 | |
| MaldivesMDV | $2.47K | 2019 | |
| KosovoXKX | $2.47K | 2019 | |
| MoroccoMAR | $2.1K | 2022 | |
| BangladeshBGD | $1.48K | 2020 | |
| CameroonCMR | $1.48K | 2020 | |
| KazakhstanKAZ | $1.48K | 2020 | |
| UzbekistanUZB | $1.48K | 2020 | |
| TajikistanTJK | $1.31K | 2013 | |
| BelarusBLR | $1.22K | 2019 | |
| NepalNPL | $1.05K | 2022 | |
| Sri LankaLKA | $929 | 2016 | |
| MongoliaMNG | $929 | 2016 | |
| MalaysiaMYS | $541 | 2023 |
Source: World Bank (WB WDI)