Mortality rate attributed to household and ambient air pollution, age-standardized (per 100,000 population)
DemographicsWB WDIwb_wdi:SH.STA.AIRP.P5•nan•2019 → 2019•183 countries
Series quick facts
High-level context for this country series.
DemographicsWB WDI
Coverage
183
Frequency
—
Range
2019 \u2192 2019
Latest
2019

Mortality rate attributed to household and ambient air pollution, age-standardized (per 100,000 population) by country
Latest available value per country (as of 2019)
Low \u2192 High
Unit: nan
≤ 17.5
17.5 – 37.9
37.9 – 67.1
67.1 – 95.3
95.3 – 148.5
148.5 – 202.8
> 202.8
No data
Generated by MacroVedia.comSource: World Bank (WB WDI)
Highest 15 countries
Mortality rate attributed to household and ambient air pollution, age-standardized (per 100,000 population)
183 countries with data
Generated by MacroVedia.comSource: World Bank (WB WDI)
Distribution across countries
Mortality rate attributed to household and ambient air pollution, age-standardized (per 100,000 population)
Countries
183
Median
83.4
Mean
100.8
25th pctl
31.3
75th pctl
165.7
Generated by MacroVedia.comSource: World Bank (WB WDI)
Compare trends
Mortality rate attributed to household and ambient air pollution, age-standardized (per 100,000 population)
Central African RepublicLesothoSolomon Islands
Generated by MacroVedia.comSource: World Bank (WB WDI)
| Country | Latest | Date | Trend |
|---|---|---|---|
| Central African RepublicCAF | 305.1 nan | 2019 | — |
| LesothoLSO | 288.3 nan | 2019 | — |
| Solomon IslandsSLB | 281.2 nan | 2019 | — |
| AfghanistanAFG | 265.7 nan | 2019 | — |
| VanuatuVUT | 259.9 nan | 2019 | — |
| Micronesia, Fed. Sts.FSM | 254 nan | 2019 | — |
| KiribatiKIR | 246.6 nan | 2019 | — |
| Sierra LeoneSLE | 239 nan | 2019 | — |
| GuineaGIN | 238 nan | 2019 | — |
| Somalia, Fed. Rep.SOM | 237.9 nan | 2019 | — |
| EritreaERI | 237.4 nan | 2019 | — |
| Guinea-BissauGNB | 228.8 nan | 2019 | — |
| MozambiqueMOZ | 228.4 nan | 2019 | — |
| ChadTCD | 227.4 nan | 2019 | — |
| Sao Tome and PrincipeSTP | 225.4 nan | 2019 | — |
| TogoTGO | 223.1 nan | 2019 | — |
| Gambia, TheGMB | 220.5 nan | 2019 | — |
| MongoliaMNG | 214.7 nan | 2019 | — |
| NigerNER | 213.3 nan | 2019 | — |
| Korea, Dem. People's Rep.PRK | 212.8 nan | 2019 | — |
| Congo, Dem. Rep.COD | 209.8 nan | 2019 | — |
| MadagascarMDG | 208 nan | 2019 | — |
| CameroonCMR | 206.7 nan | 2019 | — |
| HaitiHTI | 206.4 nan | 2019 | — |
| BurundiBDI | 205.9 nan | 2019 | — |
| TajikistanTJK | 203.8 nan | 2019 | — |
| PhilippinesPHL | 202.8 nan | 2019 | — |
| BeninBEN | 201.8 nan | 2019 | — |
| Burkina FasoBFA | 201.3 nan | 2019 | — |
| Lao PDRLAO | 195.3 nan | 2019 | — |
| GhanaGHA | 193.6 nan | 2019 | — |
| PakistanPAK | 192.1 nan | 2019 | — |
| Papua New GuineaPNG | 189.6 nan | 2019 | — |
| ZimbabweZWE | 189.6 nan | 2019 | — |
| Cote d'IvoireCIV | 186.5 nan | 2019 | — |
| Yemen, Rep.YEM | 186.3 nan | 2019 | — |
| Timor-LesteTLS | 185.6 nan | 2019 | — |
| MyanmarMMR | 184.1 nan | 2019 | — |
| DjiboutiDJI | 177.9 nan | 2019 | — |
| NepalNPL | 177.9 nan | 2019 | — |
| ZambiaZMB | 174 nan | 2019 | — |
| EswatiniSWZ | 173.7 nan | 2019 | — |
| Congo, Rep.COG | 170.4 nan | 2019 | — |
| MaliMLI | 167.1 nan | 2019 | — |
| RwandaRWA | 165.8 nan | 2019 | — |
| Equatorial GuineaGNQ | 165.7 nan | 2019 | — |
| NigeriaNGA | 165.2 nan | 2019 | — |
| ComorosCOM | 164.6 nan | 2019 | — |
| CambodiaKHM | 163.3 nan | 2019 | — |
| UgandaUGA | 163 nan | 2019 | — |
| LiberiaLBR | 152.7 nan | 2019 | — |
| UzbekistanUZB | 151.7 nan | 2019 | — |
| MalawiMWI | 148.5 nan | 2019 | — |
| SenegalSEN | 146.4 nan | 2019 | — |
| SamoaWSM | 145.5 nan | 2019 | — |
| SudanSDN | 145.3 nan | 2019 | — |
| BangladeshBGD | 143.9 nan | 2019 | — |
| AngolaAGO | 142.8 nan | 2019 | — |
| EthiopiaETH | 142.5 nan | 2019 | — |
| NamibiaNAM | 142.5 nan | 2019 | — |
| BotswanaBWA | 140.7 nan | 2019 | — |
| IndiaIND | 139.3 nan | 2019 | — |
| South SudanSSD | 134.5 nan | 2019 | — |
| KenyaKEN | 131.9 nan | 2019 | — |
| MauritaniaMRT | 128.4 nan | 2019 | — |
| TanzaniaTZA | 128.3 nan | 2019 | — |
| AzerbaijanAZE | 125.2 nan | 2019 | — |
| Kyrgyz RepublicKGZ | 124.9 nan | 2019 | — |
| FijiFJI | 118.7 nan | 2019 | — |
| MontenegroMNE | 115.2 nan | 2019 | — |
| Bosnia and HerzegovinaBIH | 113.9 nan | 2019 | — |
| HondurasHND | 112.5 nan | 2019 | — |
| Egypt, Arab Rep.EGY | 105.6 nan | 2019 | — |
| OmanOMN | 104 nan | 2019 | — |
| Viet NamVNM | 102.8 nan | 2019 | — |
| IndonesiaIDN | 96.1 nan | 2019 | — |
| GuyanaGUY | 95.7 nan | 2019 | — |
| North MacedoniaMKD | 95.6 nan | 2019 | — |
| ChinaCHN | 95.3 nan | 2019 | — |
| Syrian Arab RepublicSYR | 94.5 nan | 2019 | — |
| BhutanBTN | 94.3 nan | 2019 | — |
| GeorgiaGEO | 92.8 nan | 2019 | — |
| AlbaniaALB | 92.5 nan | 2019 | — |
| Sri LankaLKA | 91.6 nan | 2019 | — |
| Cabo VerdeCPV | 91.2 nan | 2019 | — |
| Saudi ArabiaSAU | 91.1 nan | 2019 | — |
| GuatemalaGTM | 91 nan | 2019 | — |
| QatarQAT | 90.8 nan | 2019 | — |
| IraqIRQ | 89.7 nan | 2019 | — |
| TurkmenistanTKM | 87.9 nan | 2019 | — |
| NicaraguaNIC | 84.4 nan | 2019 | — |
| KazakhstanKAZ | 83.4 nan | 2019 | — |
| UkraineUKR | 78.9 nan | 2019 | — |
| GabonGAB | 78.3 nan | 2019 | — |
| BoliviaBOL | 77.1 nan | 2019 | — |
| MalaysiaMYS | 76.5 nan | 2019 | — |
| South AfricaZAF | 74.9 nan | 2019 | — |
| ArmeniaARM | 74.5 nan | 2019 | — |
| SerbiaSRB | 71.5 nan | 2019 | — |
| United Arab EmiratesARE | 70 nan | 2019 | — |
| BelarusBLR | 69.9 nan | 2019 | — |
| MoldovaMDA | 68.9 nan | 2019 | — |
| BahrainBHR | 68.1 nan | 2019 | — |
| RomaniaROU | 67.8 nan | 2019 | — |
| Russian FederationRUS | 67.1 nan | 2019 | — |
| MoroccoMAR | 66.6 nan | 2019 | — |
| BulgariaBGR | 62.9 nan | 2019 | — |
| LebanonLBN | 58.6 nan | 2019 | — |
| Iran, Islamic Rep.IRN | 58.1 nan | 2019 | — |
| TunisiaTUN | 55.9 nan | 2019 | — |
| ParaguayPRY | 55.6 nan | 2019 | — |
| LibyaLBY | 53.9 nan | 2019 | — |
| TongaTON | 52.3 nan | 2019 | — |
| SurinameSUR | 51 nan | 2019 | — |
| AlgeriaDZA | 49.7 nan | 2019 | — |
| GrenadaGRD | 47.4 nan | 2019 | — |
| ThailandTHA | 46.5 nan | 2019 | — |
| TurkiyeTUR | 45.5 nan | 2019 | — |
| KuwaitKWT | 45.2 nan | 2019 | — |
| MexicoMEX | 44.7 nan | 2019 | — |
| SeychellesSYC | 43.1 nan | 2019 | — |
| HungaryHUN | 42.3 nan | 2019 | — |
| CubaCUB | 41.9 nan | 2019 | — |
| Dominican RepublicDOM | 41.3 nan | 2019 | — |
| BelizeBLZ | 41 nan | 2019 | — |
| PolandPOL | 40.9 nan | 2019 | — |
| El SalvadorSLV | 40.3 nan | 2019 | — |
| LatviaLVA | 40.1 nan | 2019 | — |
| LithuaniaLTU | 38.8 nan | 2019 | — |
| JordanJOR | 38.7 nan | 2019 | — |
| PeruPER | 37.9 nan | 2019 | — |
| Venezuela, RBVEN | 37.9 nan | 2019 | — |
| JamaicaJAM | 35.9 nan | 2019 | — |
| MauritiusMUS | 34.7 nan | 2019 | — |
| St. Vincent and the GrenadinesVCT | 34.4 nan | 2019 | — |
| CzechiaCZE | 32.5 nan | 2019 | — |
| MaldivesMDV | 32 nan | 2019 | — |
| ColombiaCOL | 31.3 nan | 2019 | — |
| CroatiaHRV | 31.3 nan | 2019 | — |
| Slovak RepublicSVK | 30.3 nan | 2019 | — |
| ArgentinaARG | 29.7 nan | 2019 | — |
| BrazilBRA | 28.9 nan | 2019 | — |
| EcuadorECU | 28.1 nan | 2019 | — |
| St. LuciaLCA | 27.7 nan | 2019 | — |
| PanamaPAN | 27.3 nan | 2019 | — |
| SingaporeSGP | 23.4 nan | 2019 | — |
| GreeceGRC | 23 nan | 2019 | — |
| MaltaMLT | 20.9 nan | 2019 | — |
| Trinidad and TobagoTTO | 19.8 nan | 2019 | — |
| Brunei DarussalamBRN | 19.6 nan | 2019 | — |
| Antigua and BarbudaATG | 19.3 nan | 2019 | — |
| Korea, Rep.KOR | 18.9 nan | 2019 | — |
| BarbadosBRB | 18.8 nan | 2019 | — |
| SloveniaSVN | 18.8 nan | 2019 | — |
| ChileCHL | 17.9 nan | 2019 | — |
| Costa RicaCRI | 17.8 nan | 2019 | — |
| AustriaAUT | 17.5 nan | 2019 | — |
| UruguayURY | 16.2 nan | 2019 | — |
| CyprusCYP | 15.8 nan | 2019 | — |
| BelgiumBEL | 15.3 nan | 2019 | — |
| IsraelISR | 15.1 nan | 2019 | — |
| ItalyITA | 15 nan | 2019 | — |
| GermanyDEU | 14.7 nan | 2019 | — |
| United StatesUSA | 14.2 nan | 2019 | — |
| United KingdomGBR | 13.4 nan | 2019 | — |
| NetherlandsNLD | 13.1 nan | 2019 | — |
| DenmarkDNK | 12.9 nan | 2019 | — |
| EstoniaEST | 12.8 nan | 2019 | — |
| IrelandIRL | 12.8 nan | 2019 | — |
| LuxembourgLUX | 12.5 nan | 2019 | — |
| New ZealandNZL | 12.2 nan | 2019 | — |
| JapanJPN | 11.8 nan | 2019 | — |
| Bahamas, TheBHS | 10.4 nan | 2019 | — |
| SwitzerlandCHE | 10.4 nan | 2019 | — |
| SpainESP | 10.1 nan | 2019 | — |
| FranceFRA | 10 nan | 2019 | — |
| PortugalPRT | 10 nan | 2019 | — |
| AustraliaAUS | 9.8 nan | 2019 | — |
| IcelandISL | 8.2 nan | 2019 | — |
| CanadaCAN | 8.1 nan | 2019 | — |
| SwedenSWE | 8.1 nan | 2019 | — |
| NorwayNOR | 7.9 nan | 2019 | — |
| FinlandFIN | 7.4 nan | 2019 | — |
Source: World Bank (WB WDI)