GDP (current LCU)
Macro & GDPWB WDIwb_wdi:NY.GDP.MKTP.CN•current LCU•1960 → 2024•214 countries
Series quick facts
High-level context for this country series.
Macro & GDPWB WDI
Coverage
214
Frequency
yearly
Range
1960 \u2192 2024
Latest
2024

GDP (current LCU) by country
Latest available value per country (as of 2024)
Low \u2192 High
Unit: current LCU
≤ 7.64B
7.64B – 84.83B
84.83B – 384.47B
384.47B – 1.65T
1.65T – 8.27T
8.27T – 78.42T
> 78.42T
No data
Generated by MacroVedia.comSource: World Bank (WB WDI)
Highest 15 countries
GDP (current LCU)
214 countries with data
Generated by MacroVedia.comSource: World Bank (WB WDI)
Distribution across countries
GDP (current LCU)
Countries
214
Median
823.8B
Mean
1,228.8T
25th pctl
40.4B
75th pctl
12.1T
Generated by MacroVedia.comSource: World Bank (WB WDI)
Compare trends
GDP (current LCU)
Iran, Islamic Rep.IndonesiaKorea, Rep.
Generated by MacroVedia.comSource: World Bank (WB WDI)
| Country | Latest | Date | Trend |
|---|---|---|---|
| Iran, Islamic Rep.IRN | 215,225.04T current LCU | 2024 | |
| IndonesiaIDN | 22,138.96T current LCU | 2024 | |
| Viet NamVNM | 11,511.87T current LCU | 2024 | |
| Korea, Rep.KOR | 2,556.86T current LCU | 2024 | |
| LebanonLBN | 1,723.31T current LCU | 2023 | |
| ColombiaCOL | 1,706.45T current LCU | 2024 | |
| UzbekistanUZB | 1,454.57T current LCU | 2024 | |
| JapanJPN | 609.64T current LCU | 2024 | |
| ArgentinaARG | 583.91T current LCU | 2024 | |
| NigeriaNGA | 372.82T current LCU | 2024 | |
| IraqIRQ | 363.53T current LCU | 2024 | |
| Somalia, Fed. Rep.SOM | 336.49T current LCU | 2024 | |
| ParaguayPRY | 336.11T current LCU | 2024 | |
| Lao PDRLAO | 332.82T current LCU | 2024 | |
| IndiaIND | 330.68T current LCU | 2024 | |
| ChileCHL | 311.63T current LCU | 2024 | |
| GuineaGIN | 214.6T current LCU | 2024 | |
| TanzaniaTZA | 204.83T current LCU | 2024 | |
| UgandaUGA | 203.71T current LCU | 2024 | |
| Russian FederationRUS | 201.15T current LCU | 2024 | |
| Congo, Dem. Rep.COD | 200.32T current LCU | 2024 | |
| CambodiaKHM | 188.77T current LCU | 2024 | |
| MyanmarMMR | 155.54T current LCU | 2024 | |
| KazakhstanKAZ | 136.69T current LCU | 2024 | |
| ChinaCHN | 134.91T current LCU | 2024 | |
| PakistanPAK | 105.19T current LCU | 2024 | |
| AngolaAGO | 101.91T current LCU | 2024 | |
| Syrian Arab RepublicSYR | 88.59T current LCU | 2022 | |
| HungaryHUN | 81.45T current LCU | 2024 | |
| MongoliaMNG | 80.66T current LCU | 2024 | |
| MadagascarMDG | 78.84T current LCU | 2024 | |
| SudanSDN | 77.86T current LCU | 2024 | |
| Cote d'IvoireCIV | 52.82T current LCU | 2024 | |
| BangladeshBGD | 50.03T current LCU | 2024 | |
| Costa RicaCRI | 49.12T current LCU | 2024 | |
| TurkiyeTUR | 44.59T current LCU | 2024 | |
| AlgeriaDZA | 36.1T current LCU | 2024 | |
| MexicoMEX | 33.98T current LCU | 2024 | |
| CameroonCMR | 32.32T current LCU | 2024 | |
| Sri LankaLKA | 29.9T current LCU | 2024 | |
| United StatesUSA | 28.75T current LCU | 2024 | |
| PhilippinesPHL | 26.45T current LCU | 2024 | |
| SenegalSEN | 19.89T current LCU | 2024 | |
| MalawiMWI | 19.67T current LCU | 2024 | |
| RwandaRWA | 18.79T current LCU | 2024 | |
| ThailandTHA | 18.58T current LCU | 2024 | |
| MaliMLI | 16.25T current LCU | 2024 | |
| KenyaKEN | 16.22T current LCU | 2024 | |
| BurundiBDI | 14.7T current LCU | 2024 | |
| Burkina FasoBFA | 14.02T current LCU | 2024 | |
| Egypt, Arab Rep.EGY | 13.9T current LCU | 2024 | |
| BeninBEN | 13.03T current LCU | 2024 | |
| GabonGAB | 12.67T current LCU | 2024 | |
| NigerNER | 12.05T current LCU | 2024 | |
| ChadTCD | 11.84T current LCU | 2024 | |
| EthiopiaETH | 11.78T current LCU | 2024 | |
| BrazilBRA | 11.78T current LCU | 2024 | |
| Yemen, Rep.YEM | 11.58T current LCU | 2018 | |
| ArmeniaARM | 10.19T current LCU | 2024 | |
| SerbiaSRB | 9.75T current LCU | 2024 | |
| Congo, Rep.COG | 9.53T current LCU | 2024 | |
| CzechiaCZE | 8.06T current LCU | 2024 | |
| Equatorial GuineaGNQ | 7.74T current LCU | 2024 | |
| UkraineUKR | 7.66T current LCU | 2024 | |
| Dominican RepublicDOM | 7.4T current LCU | 2024 | |
| South AfricaZAF | 7.35T current LCU | 2024 | |
| TogoTGO | 6.46T current LCU | 2024 | |
| SwedenSWE | 6.38T current LCU | 2024 | |
| NepalNPL | 5.71T current LCU | 2024 | |
| NorwayNOR | 5.2T current LCU | 2024 | |
| GuyanaGUY | 5.14T current LCU | 2024 | |
| Venezuela, RBVEN | 4.93T current LCU | 2024 | |
| Saudi ArabiaSAU | 4.65T current LCU | 2024 | |
| IcelandISL | 4.59T current LCU | 2024 | |
| GermanyDEU | 4.33T current LCU | 2024 | |
| PolandPOL | 3.65T current LCU | 2024 | |
| JamaicaJAM | 3.44T current LCU | 2024 | |
| HaitiHTI | 3.34T current LCU | 2024 | |
| UruguayURY | 3.26T current LCU | 2024 | |
| Hong Kong SAR, ChinaHKG | 3.18T current LCU | 2024 | |
| CanadaCAN | 3.07T current LCU | 2024 | |
| DenmarkDNK | 2.93T current LCU | 2024 | |
| FranceFRA | 2.92T current LCU | 2024 | |
| United KingdomGBR | 2.88T current LCU | 2024 | |
| AustraliaAUS | 2.68T current LCU | 2024 | |
| AlbaniaALB | 2.52T current LCU | 2024 | |
| ItalyITA | 2.2T current LCU | 2024 | |
| United Arab EmiratesARE | 2.03T current LCU | 2024 | |
| IsraelISR | 2T current LCU | 2024 | |
| MalaysiaMYS | 1.93T current LCU | 2024 | |
| RomaniaROU | 1.76T current LCU | 2024 | |
| Central African RepublicCAF | 1.67T current LCU | 2024 | |
| MoroccoMAR | 1.6T current LCU | 2024 | |
| SpainESP | 1.59T current LCU | 2024 | |
| Kyrgyz RepublicKGZ | 1.52T current LCU | 2024 | |
| MozambiqueMOZ | 1.45T current LCU | 2024 | |
| AfghanistanAFG | 1.35T current LCU | 2023 | |
| Guinea-BissauGNB | 1.35T current LCU | 2024 | |
| GhanaGHA | 1.17T current LCU | 2024 | |
| NetherlandsNLD | 1.12T current LCU | 2024 | |
| PeruPER | 1.09T current LCU | 2024 | |
| CubaCUB | 1.08T current LCU | 2024 | |
| North MacedoniaMKD | 964.09B current LCU | 2024 | |
| New CaledoniaNCL | 943B current LCU | 2024 | |
| HondurasHND | 919.89B current LCU | 2024 | |
| GuatemalaGTM | 878.26B current LCU | 2024 | |
| SwitzerlandCHE | 824.59B current LCU | 2024 | |
| ZimbabweZWE | 822.94B current LCU | 2024 | |
| QatarQAT | 797.75B current LCU | 2024 | |
| DjiboutiDJI | 737.92B current LCU | 2024 | |
| SingaporeSGP | 731.44B current LCU | 2024 | |
| NicaraguaNIC | 721.28B current LCU | 2024 | |
| French PolynesiaPYF | 697.55B current LCU | 2024 | |
| MauritiusMUS | 693.34B current LCU | 2024 | |
| ZambiaZMB | 662.09B current LCU | 2024 | |
| ComorosCOM | 654.97B current LCU | 2024 | |
| BelgiumBEL | 620.27B current LCU | 2024 | |
| IrelandIRL | 562.79B current LCU | 2024 | |
| AustriaAUT | 494.09B current LCU | 2024 | |
| MauritaniaMRT | 432.15B current LCU | 2024 | |
| New ZealandNZL | 429.89B current LCU | 2024 | |
| Macao SAR, ChinaMAC | 397.56B current LCU | 2024 | |
| BoliviaBOL | 379.23B current LCU | 2024 | |
| MoldovaMDA | 323.82B current LCU | 2024 | |
| PortugalPRT | 289.43B current LCU | 2024 | |
| Cabo VerdeCPV | 277.78B current LCU | 2024 | |
| FinlandFIN | 275.96B current LCU | 2024 | |
| BotswanaBWA | 263.15B current LCU | 2024 | |
| BhutanBTN | 248.86B current LCU | 2023 | |
| BelarusBLR | 246.59B current LCU | 2024 | |
| NamibiaNAM | 245.1B current LCU | 2024 | |
| TurkmenistanTKM | 240.36B current LCU | 2024 | |
| GreeceGRC | 236.74B current LCU | 2024 | |
| LibyaLBY | 234.3B current LCU | 2024 | |
| BulgariaBGR | 204.91B current LCU | 2024 | |
| Trinidad and TobagoTTO | 173.03B current LCU | 2024 | |
| Gambia, TheGMB | 162.88B current LCU | 2024 | |
| TunisiaTUN | 159.76B current LCU | 2024 | |
| Sierra LeoneSLE | 157.46B current LCU | 2024 | |
| TajikistanTJK | 153.4B current LCU | 2024 | |
| SurinameSUR | 146.55B current LCU | 2024 | |
| VanuatuVUT | 133.23B current LCU | 2024 | |
| Slovak RepublicSVK | 130.21B current LCU | 2024 | |
| AzerbaijanAZE | 126.34B current LCU | 2024 | |
| Puerto Rico (US)PRI | 126.03B current LCU | 2024 | |
| EcuadorECU | 124.68B current LCU | 2024 | |
| Papua New GuineaPNG | 122.52B current LCU | 2024 | |
| MaldivesMDV | 108.67B current LCU | 2024 | |
| GeorgiaGEO | 93.02B current LCU | 2024 | |
| EswatiniSWZ | 89B current LCU | 2024 | |
| PanamaPAN | 86.52B current LCU | 2024 | |
| LuxembourgLUX | 86.18B current LCU | 2024 | |
| CroatiaHRV | 85.91B current LCU | 2024 | |
| LithuaniaLTU | 78.41B current LCU | 2024 | |
| SloveniaSVN | 67.42B current LCU | 2024 | |
| Bosnia and HerzegovinaBIH | 53.53B current LCU | 2024 | |
| KuwaitKWT | 49.14B current LCU | 2024 | |
| South SudanSSD | 43.24B current LCU | 2015 | |
| LesothoLSO | 41.64B current LCU | 2024 | |
| OmanOMN | 41.19B current LCU | 2024 | |
| LatviaLVA | 40.36B current LCU | 2024 | |
| EstoniaEST | 39.85B current LCU | 2024 | |
| JordanJOR | 37.88B current LCU | 2024 | |
| El SalvadorSLV | 35.36B current LCU | 2024 | |
| CyprusCYP | 34.77B current LCU | 2024 | |
| EritreaERI | 31.75B current LCU | 2011 | |
| SeychellesSYC | 31.49B current LCU | 2024 | |
| Faroe IslandsFRO | 27.94B current LCU | 2024 | |
| MaltaMLT | 23.07B current LCU | 2024 | |
| GreenlandGRL | 22.92B current LCU | 2023 | |
| Brunei DarussalamBRN | 20.5B current LCU | 2024 | |
| Sao Tome and PrincipeSTP | 18.76B current LCU | 2024 | |
| BahrainBHR | 17.71B current LCU | 2024 | |
| Bahamas, TheBHS | 15.83B current LCU | 2024 | |
| BarbadosBRB | 15B current LCU | 2024 | |
| West Bank and GazaPSE | 13.71B current LCU | 2024 | |
| FijiFJI | 13.54B current LCU | 2024 | |
| Solomon IslandsSLB | 13.39B current LCU | 2024 | |
| KosovoXKX | 10.35B current LCU | 2024 | |
| MonacoMCO | 10.28B current LCU | 2024 | |
| Channel IslandsCHI | 10.06B current LCU | 2023 | |
| BermudaBMU | 9.23B current LCU | 2024 | |
| MontenegroMNE | 7.64B current LCU | 2024 | |
| ArubaABW | 7.64B current LCU | 2024 | |
| LiechtensteinLIE | 7.4B current LCU | 2023 | |
| GuamGUM | 6.91B current LCU | 2022 | |
| St. LuciaLCA | 6.88B current LCU | 2024 | |
| BelizeBLZ | 6.41B current LCU | 2024 | |
| CuracaoCUW | 6.37B current LCU | 2024 | |
| Cayman IslandsCYM | 6.03B current LCU | 2023 | |
| Isle of ManIMN | 6.03B current LCU | 2022 | |
| Antigua and BarbudaATG | 5.96B current LCU | 2024 | |
| LiberiaLBR | 4.78B current LCU | 2024 | |
| Virgin Islands (U.S.)VIR | 4.67B current LCU | 2022 | |
| AndorraAND | 3.73B current LCU | 2024 | |
| GrenadaGRD | 3.7B current LCU | 2024 | |
| SamoaWSM | 3.24B current LCU | 2024 | |
| Sint Maarten (Dutch part)SXM | 3.22B current LCU | 2024 | |
| St. Vincent and the GrenadinesVCT | 3.12B current LCU | 2024 | |
| St. Kitts and NevisKNA | 3.03B current LCU | 2024 | |
| San MarinoSMR | 1.87B current LCU | 2023 | |
| Timor-LesteTLS | 1.87B current LCU | 2024 | |
| DominicaDMA | 1.86B current LCU | 2024 | |
| Turks and Caicos IslandsTCA | 1.75B current LCU | 2024 | |
| TongaTON | 1.4B current LCU | 2023 | |
| Northern Mariana IslandsMNP | 1.1B current LCU | 2022 | |
| American SamoaASM | 871M current LCU | 2022 | |
| St. Martin (French part)MAF | 548.9M current LCU | 2021 | |
| Micronesia, Fed. Sts.FSM | 471.43M current LCU | 2024 | |
| KiribatiKIR | 466.52M current LCU | 2024 | |
| Marshall IslandsMHL | 290.11M current LCU | 2024 | |
| PalauPLW | 276.73M current LCU | 2023 | |
| NauruNRU | 248M current LCU | 2024 | |
| TuvaluTUV | 93.74M current LCU | 2023 |
Source: World Bank (WB WDI)