Current health expenditure per capita (current US$)
HealthWB WDIwb_wdi:SH.XPD.CHEX.PC.CD•current US$•2000 → 2024•193 countries
Series quick facts
High-level context for this country series.
HealthWB WDI
Coverage
193
Frequency
yearly
Range
2000 \u2192 2024
Latest
2024

Current health expenditure per capita (current US$) by country
Latest available value per country (as of 2024)
Low \u2192 High
Unit: US$
≤ 59.45
59.45 – 133.89
133.89 – 320.22
320.22 – 552.46
552.46 – 1.28K
1.28K – 3.27K
> 3.27K
No data
Generated by MacroVedia.comSource: World Bank (WB WDI)
Highest 15 countries
Current health expenditure per capita (current US$)
193 countries with data
Generated by MacroVedia.comSource: World Bank (WB WDI)
Distribution across countries
Current health expenditure per capita (current US$)
Countries
193
Median
$470
Mean
$1.46K
25th pctl
$97
75th pctl
$1.65K
Generated by MacroVedia.comSource: World Bank (WB WDI)
Compare trends
Current health expenditure per capita (current US$)
LuxembourgIcelandIreland
Generated by MacroVedia.comSource: World Bank (WB WDI)
| Country | Latest | Date | Trend |
|---|---|---|---|
| United StatesUSA | $13.47K | 2023 | |
| SwitzerlandCHE | $11.78K | 2023 | |
| LiechtensteinLIE | $11.49K | 2023 | |
| NorwayNOR | $8.3K | 2023 | |
| LuxembourgLUX | $8.17K | 2024 | |
| MonacoMCO | $8K | 2023 | |
| IcelandISL | $7.64K | 2024 | |
| IrelandIRL | $7.39K | 2024 | |
| AustraliaAUS | $6.98K | 2023 | |
| GermanyDEU | $6.85K | 2024 | |
| NetherlandsNLD | $6.85K | 2024 | |
| DenmarkDNK | $6.75K | 2024 | |
| AustriaAUT | $6.74K | 2024 | |
| SwedenSWE | $6.48K | 2024 | |
| CanadaCAN | $6.38K | 2024 | |
| BelgiumBEL | $5.93K | 2023 | |
| United KingdomGBR | $5.86K | 2024 | |
| FinlandFIN | $5.52K | 2023 | |
| FranceFRA | $5.33K | 2024 | |
| New ZealandNZL | $5.02K | 2024 | |
| IsraelISR | $3.93K | 2023 | |
| San MarinoSMR | $3.92K | 2023 | |
| SingaporeSGP | $3.92K | 2023 | |
| JapanJPN | $3.64K | 2023 | |
| MaltaMLT | $3.62K | 2023 | |
| AndorraAND | $3.61K | 2023 | |
| ItalyITA | $3.4K | 2024 | |
| SloveniaSVN | $3.37K | 2024 | |
| Korea, Rep.KOR | $3.14K | 2024 | |
| SpainESP | $3.11K | 2023 | |
| PortugalPRT | $2.97K | 2024 | |
| CyprusCYP | $2.9K | 2023 | |
| CzechiaCZE | $2.69K | 2024 | |
| EstoniaEST | $2.44K | 2024 | |
| United Arab EmiratesARE | $2.4K | 2023 | |
| NauruNRU | $2.29K | 2023 | |
| Bahamas, TheBHS | $2.26K | 2023 | |
| LithuaniaLTU | $2.23K | 2024 | |
| UruguayURY | $2.08K | 2023 | |
| PolandPOL | $2.01K | 2024 | |
| GreeceGRC | $1.96K | 2023 | |
| Saudi ArabiaSAU | $1.83K | 2023 | |
| Slovak RepublicSVK | $1.81K | 2023 | |
| QatarQAT | $1.8K | 2023 | |
| ChileCHL | $1.76K | 2024 | |
| TuvaluTUV | $1.72K | 2023 | |
| PalauPLW | $1.68K | 2023 | |
| KuwaitKWT | $1.68K | 2023 | |
| LatviaLVA | $1.65K | 2023 | |
| PanamaPAN | $1.56K | 2023 | |
| CroatiaHRV | $1.55K | 2023 | |
| ArgentinaARG | $1.46K | 2023 | |
| HungaryHUN | $1.42K | 2023 | |
| St. Kitts and NevisKNA | $1.29K | 2023 | |
| BarbadosBRB | $1.29K | 2023 | |
| Trinidad and TobagoTTO | $1.28K | 2023 | |
| BulgariaBGR | $1.26K | 2023 | |
| CubaCUB | $1.2K | 2020 | |
| BahrainBHR | $1.18K | 2023 | |
| Costa RicaCRI | $1.16K | 2023 | |
| MaldivesMDV | $1.16K | 2023 | |
| MontenegroMNE | $1.15K | 2023 | |
| RomaniaROU | $1.05K | 2023 | |
| BrazilBRA | $1.01K | 2023 | |
| Russian FederationRUS | $1K | 2023 | |
| SerbiaSRB | $984 | 2023 | |
| Marshall IslandsMHL | $894 | 2023 | |
| Antigua and BarbudaATG | $841 | 2023 | |
| Bosnia and HerzegovinaBIH | $773 | 2023 | |
| ArmeniaARM | $767 | 2023 | |
| SeychellesSYC | $766 | 2023 | |
| ChinaCHN | $763 | 2023 | |
| MexicoMEX | $761 | 2023 | |
| Brunei DarussalamBRN | $733 | 2023 | |
| OmanOMN | $732 | 2023 | |
| ColombiaCOL | $644 | 2024 | |
| St. LuciaLCA | $641 | 2023 | |
| North MacedoniaMKD | $639 | 2023 | |
| MauritiusMUS | $616 | 2023 | |
| AlbaniaALB | $591 | 2023 | |
| TurkmenistanTKM | $581 | 2023 | |
| BelarusBLR | $558 | 2023 | |
| GeorgiaGEO | $554 | 2023 | |
| TurkiyeTUR | $548 | 2023 | |
| South AfricaZAF | $537 | 2023 | |
| ParaguayPRY | $527 | 2023 | |
| GrenadaGRD | $526 | 2023 | |
| JamaicaJAM | $520 | 2023 | |
| EcuadorECU | $509 | 2023 | |
| Micronesia, Fed. Sts.FSM | $508 | 2023 | |
| GuyanaGUY | $505 | 2023 | |
| El SalvadorSLV | $501 | 2023 | |
| DominicaDMA | $492 | 2023 | |
| KazakhstanKAZ | $490 | 2023 | |
| BotswanaBWA | $490 | 2023 | |
| Dominican RepublicDOM | $489 | 2023 | |
| LibyaLBY | $470 | 2023 | |
| St. Vincent and the GrenadinesVCT | $469 | 2023 | |
| MoldovaMDA | $452 | 2023 | |
| MalaysiaMYS | $450 | 2023 | |
| PeruPER | $446 | 2023 | |
| NamibiaNAM | $397 | 2023 | |
| GuatemalaGTM | $392 | 2023 | |
| UkraineUKR | $370 | 2021 | |
| MongoliaMNG | $360 | 2023 | |
| TongaTON | $358 | 2023 | |
| West Bank and GazaPSE | $346 | 2023 | |
| JordanJOR | $342 | 2023 | |
| IraqIRQ | $333 | 2023 | |
| ThailandTHA | $327 | 2023 | |
| TunisiaTUN | $318 | 2023 | |
| BelizeBLZ | $309 | 2023 | |
| AzerbaijanAZE | $300 | 2023 | |
| SurinameSUR | $297 | 2023 | |
| EswatiniSWZ | $296 | 2023 | |
| SamoaWSM | $293 | 2023 | |
| Cabo VerdeCPV | $290 | 2023 | |
| Iran, Islamic Rep.IRN | $267 | 2023 | |
| LebanonLBN | $261 | 2023 | |
| BoliviaBOL | $255 | 2023 | |
| GabonGAB | $253 | 2023 | |
| HondurasHND | $249 | 2023 | |
| KiribatiKIR | $238 | 2023 | |
| Equatorial GuineaGNQ | $234 | 2023 | |
| AlgeriaDZA | $233 | 2023 | |
| MoroccoMAR | $232 | 2023 | |
| NicaraguaNIC | $217 | 2023 | |
| FijiFJI | $213 | 2023 | |
| Viet NamVNM | $197 | 2023 | |
| PhilippinesPHL | $194 | 2023 | |
| UzbekistanUZB | $192 | 2023 | |
| Venezuela, RBVEN | $186 | 2023 | |
| Sao Tome and PrincipeSTP | $171 | 2023 | |
| BhutanBTN | $162 | 2023 | |
| Timor-LesteTLS | $144 | 2023 | |
| VanuatuVUT | $143 | 2023 | |
| Egypt, Arab Rep.EGY | $141 | 2023 | |
| Sri LankaLKA | $134 | 2023 | |
| IndonesiaIDN | $132 | 2023 | |
| LesothoLSO | $123 | 2023 | |
| CambodiaKHM | $115 | 2023 | |
| Solomon IslandsSLB | $111 | 2023 | |
| LiberiaLBR | $104 | 2023 | |
| ComorosCOM | $102 | 2023 | |
| Kyrgyz RepublicKGZ | $97 | 2023 | |
| MauritaniaMRT | $92 | 2023 | |
| Cote d'IvoireCIV | $88 | 2023 | |
| Papua New GuineaPNG | $85 | 2023 | |
| TajikistanTJK | $85 | 2023 | |
| KenyaKEN | $85 | 2023 | |
| IndiaIND | $85 | 2023 | |
| NepalNPL | $84 | 2023 | |
| Guinea-BissauGNB | $82 | 2023 | |
| ZambiaZMB | $80 | 2023 | |
| CameroonCMR | $79 | 2023 | |
| DjiboutiDJI | $78 | 2023 | |
| AngolaAGO | $76 | 2023 | |
| Congo, Rep.COG | $76 | 2023 | |
| SenegalSEN | $73 | 2023 | |
| South SudanSSD | $73 | 2023 | |
| Burkina FasoBFA | $72 | 2023 | |
| GhanaGHA | $70 | 2023 | |
| NigeriaNGA | $67 | 2023 | |
| ZimbabweZWE | $63 | 2023 | |
| TogoTGO | $60 | 2023 | |
| GuineaGIN | $59 | 2023 | |
| AfghanistanAFG | $59 | 2023 | |
| MyanmarMMR | $56 | 2023 | |
| HaitiHTI | $54 | 2023 | |
| Central African RepublicCAF | $54 | 2023 | |
| BangladeshBGD | $53 | 2023 | |
| MozambiqueMOZ | $53 | 2023 | |
| RwandaRWA | $53 | 2023 | |
| Yemen, Rep.YEM | $48 | 2023 | |
| ChadTCD | $47 | 2023 | |
| BeninBEN | $47 | 2023 | |
| UgandaUGA | $45 | 2023 | |
| MalawiMWI | $41 | 2023 | |
| TanzaniaTZA | $36 | 2023 | |
| Sierra LeoneSLE | $36 | 2023 | |
| EthiopiaETH | $35 | 2023 | |
| MaliMLI | $34 | 2023 | |
| Syrian Arab RepublicSYR | $33 | 2023 | |
| PakistanPAK | $30 | 2023 | |
| EritreaERI | $28 | 2023 | |
| BurundiBDI | $28 | 2023 | |
| Lao PDRLAO | $27 | 2023 | |
| NigerNER | $26 | 2023 | |
| Gambia, TheGMB | $26 | 2023 | |
| Congo, Dem. Rep.COD | $23 | 2023 | |
| Somalia, Fed. Rep.SOM | $22 | 2023 | |
| SudanSDN | $21 | 2023 | |
| MadagascarMDG | $17 | 2023 |
Source: World Bank (WB WDI)